| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | NS | EW |
|
| E7♠= (♥10)
| W | N | E | S | | | - | 1C | - |
| 2C | - | 2S | - |
| 3D | - | 3S | - |
| 4S | - | 4NT | - |
| 5C | - | 7S | - |
| - | - | | |
| -1510 | -6 | 6 |
|
| E7♠= (♣10)
| W | N | E | S | | | - | 1C | - |
| 2C | - | 2S | - |
| 3D | - | 3S | - |
| 4S | - | 4NT | - |
| 5C | - | 5NT | - |
| 6C | - | 7S | - |
| - | - | | |
| -1510 | -6 | 6 |
|
| E6♠+1 (♥10)
| W | N | E | S | | | - | 1C | - |
| 2C | - | 3S | - |
| 4C | - | 4NT | - |
| 5C | - | 5NT | - |
| 6C | - | 6S | - |
| - | - | | |
| -1010 | 6 | -6 |
|
| W6NT+1 (♥3)
| W | N | E | S | | | - | 2C | - |
| 2NT | - | 3S | - |
| 4NT | - | 5C | - |
| 6NT | - | - | - |
| -1020 | 6 | -6 |