远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 日程 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
13.徐飞潮156.3%66.67 50 100 50 66.67 66.67 33.33 33.33 66.67 66.67 66.67 0 50 50 16.67 100 83.33 66.67 83.33 50 33.33 0 16.67 100 83.33 100 50 33.33 66.67 66.67 66.67 66.67 83.33 16.67 83.33 100 66.67 33.33 33.33 0 83.33 33.33 83.33 0 66.67
1.洪光255.56%100 50 0 100 33.33 0 66.67 66.67 33.33 66.67 66.67 0 50 50 83.33 50 66.67 33.33 33.33 100 100 33.33 100 66.67 66.67 100 50 83.33 100 33.33 33.33 100 83.33 100 33.33 33.33 100 0 0 33.33 16.67 33.33 16.67 100 33.33
15.沈建雄354.82%33.33 50 50 0 33.33 66.67 33.33 100 66.67 83.33 33.33 66.67 50 50 100 100 83.33 66.67 83.33 0 66.67 100 83.33 0 83.33 66.67 50 16.67 0 66.67 66.67 0 16.67 100 33.33 33.33 66.67 33.33 66.67 100 16.67 66.67 16.67 100 66.67
4.张亚平454.44%66.67 50 100 100 33.33 0 0 66.67 100 33.33 33.33 100 50 50 33.33 100 100 100 100 50 100 0 33.33 83.33 16.67 33.33 50 100 100 0 66.67 0 16.67 83.33 16.67 0 0 100 66.67 83.33 16.67 100 83.33 0 33.33
5.王坚554.07%100 50 50 50 33.33 33.33 100 33.33 0 16.67 66.67 66.67 50 50 16.67 50 66.67 33.33 100 50 100 100 66.67 16.67 83.33 100 50 83.33 33.33 0 100 0 16.67 0 66.67 66.67 33.33 66.67 33.33 100 16.67 66.67 83.33 33.33 100
9.徐小娟653.7%33.33 50 0 50 66.67 66.67 0 66.67 100 100 0 100 50 50 100 0 0 0 16.67 100 33.33 66.67 0 33.33 100 66.67 50 83.33 100 33.33 100 0 16.67 66.67 83.33 66.67 33.33 66.67 66.67 66.67 83.33 66.67 83.33 33.33 66.67
3.毛立军750.74%0 50 100 0 66.67 100 66.67 0 33.33 100 0 100 50 50 16.67 0 16.67 33.33 83.33 0 66.67 33.33 83.33 83.33 16.67 0 50 0 0 100 0 100 83.33 83.33 100 100 100 0 0 83.33 16.67 100 83.33 33.33 100
7.吴美仙850.37%100 50 50 50 100 100 33.33 100 66.67 16.67 66.67 33.33 50 50 66.67 50 83.33 66.67 0 50 0 0 16.67 100 33.33 0 50 66.67 33.33 33.33 0 100 83.33 83.33 16.67 0 0 100 100 33.33 16.67 33.33 83.33 33.33 66.67
2.张彪950%0 50 100 100 66.67 33.33 66.67 66.67 33.33 0 100 0 50 50 33.33 50 33.33 66.67 33.33 100 100 100 66.67 16.67 83.33 66.67 50 66.67 33.33 33.33 33.33 66.67 83.33 16.67 0 0 33.33 66.67 66.67 0 83.33 33.33 16.67 66.67 33.33
10.何鸣1049.63%33.33 50 0 0 66.67 100 33.33 33.33 66.67 0 100 0 50 50 0 50 83.33 66.67 83.33 50 33.33 100 83.33 0 66.67 100 50 16.67 66.67 100 66.67 33.33 16.67 0 66.67 66.67 0 100 66.67 83.33 83.33 33.33 16.67 66.67 0
11.王江平1149.26%33.33 50 50 50 0 0 100 33.33 0 83.33 33.33 33.33 50 50 83.33 50 33.33 66.67 16.67 100 33.33 33.33 100 66.67 33.33 0 50 33.33 66.67 66.67 33.33 33.33 16.67 83.33 100 100 100 0 33.33 83.33 83.33 33.33 83.33 0 33.33
6.姜新华1149.26%66.67 50 50 50 33.33 33.33 33.33 33.33 66.67 83.33 33.33 33.33 50 50 66.67 50 16.67 33.33 16.67 50 66.67 33.33 83.33 83.33 0 33.33 50 100 100 0 33.33 100 83.33 16.67 0 0 66.67 33.33 66.67 66.67 83.33 66.67 83.33 0 66.67
14.曹峰1344.82%0 50 50 0 33.33 66.67 66.67 66.67 33.33 16.67 66.67 33.33 50 50 83.33 100 100 100 66.67 0 0 66.67 0 33.33 0 33.33 50 0 0 100 33.33 66.67 83.33 16.67 83.33 100 33.33 66.67 33.33 16.67 16.67 66.67 16.67 66.67 0
8.徐木泉1443.7%0 50 50 50 100 100 33.33 33.33 66.67 16.67 66.67 66.67 50 50 83.33 0 16.67 33.33 16.67 50 66.67 66.67 16.67 16.67 16.67 33.33 50 16.67 0 66.67 66.67 33.33 16.67 66.67 83.33 66.67 100 0 33.33 16.67 83.33 0 16.67 66.67 33.33
16.钱进1443.7%100 50 0 100 66.67 33.33 66.67 0 33.33 33.33 33.33 100 50 50 16.67 50 16.67 33.33 0 50 0 66.67 16.67 16.67 100 66.67 50 16.67 66.67 100 33.33 33.33 16.67 33.33 16.67 33.33 66.67 33.33 33.33 16.67 16.67 66.67 16.67 100 66.67
12.袁元1639.63%66.67 50 50 50 0 0 66.67 66.67 33.33 83.33 33.33 66.67 50 50 0 0 0 0 66.67 0 0 0 33.33 83.33 16.67 0 50 83.33 33.33 0 66.67 66.67 83.33 33.33 16.67 33.33 0 100 100 16.67 83.33 0 16.67 100 33.33
---- 衢州市老年桥牌分会 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1