远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
5. 陈丽-陶力156.31%50 91.67 50 20.83 58.33 100 75 58.33 83.33 91.67 25 100 50 50 0 33.33 91.67 16.67 100 83.33 0 66.67 100 41.67 41.67 50 25 100 25 83.33 75 16.67 58.33 25 33.33
6. 王雪-陈南南255.12%83.33 25 50 79.17 58.33 0 75 8.33 0 91.67 25 8.33 50 100 75 33.33 58.33 100 58.33 100 66.67 16.67 75 41.67 91.67 50 25 8.33 66.67 16.67 25 91.67 100 75 100
10. 韩光锐-王建华354.56%50 41.67 100 1.39 41.67 100 25 91.67 100 8.33 16.67 25 50 83.33 83.33 0 83.33 41.67 41.67 33.33 33.33 100 75 8.33 8.33 50 75 91.67 100 58.33 25 83.33 41.67 75 66.67
7. 周祖发-增杰453.69%100 25 50 20.83 58.33 16.67 50 58.33 41.67 33.33 58.33 75 50 50 100 100 16.67 58.33 58.33 66.67 100 50 25 41.67 41.67 50 75 66.67 66.67 41.67 75 50 33.33 75 0
14. 王燕-宋铁军552.98%91.67 100 50 79.17 41.67 66.67 66.67 41.67 58.33 66.67 75 0 50 50 100 66.67 41.67 100 41.67 75 33.33 83.33 25 58.33 8.33 50 0 33.33 33.33 0 25 50 66.67 25 100
2. 罗增群-斯硕652.82%50 58.33 0 98.61 58.33 58.33 100 100 100 0 58.33 41.67 50 0 41.67 33.33 58.33 0 58.33 25 66.67 33.33 75 91.67 41.67 50 25 33.33 25 66.67 100 50 58.33 75 66.67
13. 朱文激-窦朝晖752.5%0 75 50 79.17 41.67 41.67 83.33 91.67 58.33 33.33 100 91.67 50 50 25 66.67 8.33 83.33 0 16.67 33.33 66.67 25 8.33 58.33 50 75 91.67 33.33 83.33 75 8.33 16.67 100 66.67
9. 张晏春-雷纪刚851.55%50 8.33 50 79.17 41.67 41.67 0 0 0 100 75 91.67 50 0 25 66.67 83.33 41.67 100 100 0 50 75 58.33 58.33 50 25 33.33 0 100 75 50 83.33 75 66.67
11. 陶子-乔迪948.21%16.67 75 50 20.83 41.67 16.67 100 41.67 58.33 66.67 41.67 25 50 50 0 66.67 83.33 41.67 41.67 75 75 8.33 75 100 100 50 75 0 75 16.67 0 50 41.67 25 33.33
12. 蒋哲敏-张佳玲1047.58%91.67 41.67 50 40.28 100 83.33 50 41.67 58.33 66.67 0 58.33 50 16.67 58.33 16.67 8.33 41.67 83.33 50 100 33.33 0 58.33 58.33 50 75 66.67 75 33.33 75 8.33 0 25 0
4. 护群-韩盛伟1145.36%8.33 0 50 20.83 58.33 58.33 16.67 8.33 41.67 66.67 100 41.67 50 83.33 41.67 33.33 16.67 58.33 58.33 25 66.67 0 25 91.67 91.67 50 75 66.67 100 0 25 0 0 75 83.33
3. 李丽-李桂军1245.28%8.33 58.33 50 59.72 0 83.33 0 58.33 41.67 33.33 83.33 75 50 16.67 16.67 33.33 16.67 58.33 0 0 25 91.67 25 41.67 41.67 50 100 66.67 66.67 100 25 91.67 83.33 0 33.33
8. 宋强-赵明1342.4%50 8.33 0 60 41.67 0 25 41.67 16.67 8.33 41.67 58.33 50 100 58.33 66.67 41.67 0 41.67 0 75 8.33 75 58.33 58.33 50 25 33.33 33.33 58.33 75 100 100 25 16.67
1. 汪丹天-王永辉1441.18%50 91.67 100 40 58.33 33.33 33.33 58.33 41.67 33.33 0 8.33 50 50 75 83.33 91.67 58.33 16.67 50 25 91.67 25 0 0 50 25 8.33 0 41.67 25 50 16.67 25 33.33
---- BJ铁棉文化 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1