远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 对阵 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 801 802
5.王研硕-张欣蕊 (吉林财经大学)168.75%82.35 85.29 100 38.24 23.53 38.24 14.71 85.29 100 100 58.82 50 73.53 73.53 85.29 91.18
18.张彦曦-焦雯慧 (天津师范大学)265.2%38.24 85.29 58.82 85.29 82.35 38.24 52.94 85.29 91.18 85.29 67.65 76.47 58.82 50 73.53 94.12 2.94 47.06
8.张洁仪-柯诗宁 (深圳职业技术大学)363.6%82.35 14.71 82.35 70.59 82.35 91.18 94.12 64.7 91.18 94.12 58.82 70.59 91.18 2.94 11.76 14.71
1.王艺霖-鲁格亚 (浙江大学)462.87%100 67.65 64.7 35.29 94.12 38.24 23.53 100 70.59 85.29 44.12 32.35 58.82 14.71 85.29 91.18
15.张译文-刘芳宁 (复旦大学)561.27%82.35 44.12 82.35 58.82 70.59 76.47 85.29 20.59 91.18 85.29 67.65 32.35 58.82 50 20.59 73.53 26.47 76.47
17.刘佳欣-姚嘉嘉 (武汉大学)659.48%61.76 58.82 26.47 11.76 61.76 100 52.94 85.29 91.18 85.29 11.76 76.47 58.82 29.41 100 73.53 85.29 0
6.陈萍-万珊珊 (江西水利电力大学)755.15%82.35 14.71 52.94 70.59 85.29 38.24 50 52.94 67.65 32.35 58.82 50 91.18 32.35 38.24 64.7
4.张芮萌-韩心怡 (山西工程技术学院)854.59% 11.76 85.29 32.35 14.71 11.76 94.12 50 29.41 11.76 50 58.82 91.18 55.88 100 85.29 91.18
7.陈宇欣-于菲 (天津师范大学)952.57%38.24 85.29 44.12 94.12 32.35 52.94 70.59 52.94 11.76 2.94 58.82 14.71 73.53 32.35 85.29 91.18
3.魏依凡-张美美 (徐州工程学院)1052.45%82.35 100 82.35 35.29 32.35 76.47 73.53 76.47 70.59 52.94 67.65 17.65 5.88 14.71 38.24 32.35 38.24 47.06
10.沈奇-刘若祺 (衡水学院)1148.9%50 85.29 17.65 70.59 32.35 38.24 100 38.24 50 29.41 11.76 76.47 55.88 32.35 64.7 29.41
16.王睿畅-黄晓静 (江西水利电力大学)1248.37%17.65 44.12 100 50 32.35 14.71 52.94 20.59 91.18 85.29 44.12 32.35 58.82 35.29 20.59 73.53 50 47.06
12.冯佳怡-郝君瑛 (山西工程技术学院)1343.14%50 29.41 26.47 100 32.35 14.71 35.29 38.24 14.71 52.94 29.41 76.47 58.82 70.59 5.88 73.53 2.94 64.7
14.王雨晴-黄佳莉 (湖北工程学院新技术学院)1442.81%17.65 44.12 35.29 11.76 2.94 76.47 5.88 70.59 14.71 29.41 67.65 2.94 58.82 70.59 38.24 73.53 85.29 64.7
11.胡茜-刘贵蕾 (乐山职业技术学院)1540.36%61.76 67.65 44.12 23.53 32.35 61.76 73.53 58.82 14.71 0 11.76 76.47 58.82 14.71 38.24 32.35 26.47 29.41
9.冯依铃-梁碧薇 (上海立信会计金融学院)1638.42%17.65 44.12 2.94 35.29 2.94 61.76 23.53 52.94 14.71 17.65 100 91.18 38.24 32.35 50 29.41
13.缪可妍-李采奕 (北京建筑大学)1736.93%0 0 82.35 0 32.35 91.18 0 11.76 35.29 5.88 67.65 50 17.65 91.18 73.53 32.35 58.82 14.71
19.陈晓倩-林语柔 (福州大学)1834.8%29.41 14.71 82.35 50 61.76 14.71 52.94 5.88 50 52.94 35.29 11.76 5.88 91.18 11.76 32.35 17.65 5.88
2.宋缘缘-孙谕薇 (乐山职业技术学院)1922.24%5.88 14.71 2.94 11.76 82.35 0 52.94 0 14.71 11.76 91.18 58.82 5.88 0 0 2.94
-19.赵益萌-宋爽 (衡水学院)164.87%70.59 85.29 55.88 76.47 67.65 85.29 100 88.23 85.29 70.59 32.35 67.65 41.18 64.7 0 26.47 97.06 52.94
-2.蒋圳美-胡一凡 (武汉大学)263.4%94.12 85.29 17.65 64.7 67.65 85.29 76.47 61.76 50 47.06 88.23 97.06 41.18 29.41 61.76 67.65 35.29 70.59
-16.杨未未-崔爱 (浙江大学)359.8%82.35 55.88 73.53 88.23 17.65 61.76 47.06 94.12 85.29 100 70.59 23.53 82.35 8.82 61.76 26.47 73.53 23.53
-5.马万玲-安欣 (山西工程技术学院)454.57%17.65 14.71 47.06 29.41 67.65 47.06 5.88 35.29 85.29 82.35 88.23 23.53 41.18 85.29 100 97.06 61.76 52.94
-12.杨怡婧-鲁悦 (浙江大学)554.41%50 70.59 17.65 100 97.06 23.53 14.71 79.41 8.82 14.71 88.23 23.53 41.18 50 88.23 67.65 73.53 70.59
-18.王薇晶-张子璇 (吉林财经大学)654.25%61.76 14.71 17.65 50 67.65 38.24 64.7 61.76 64.7 94.12 32.35 97.06 41.18 50 79.41 26.47 14.71 100
-13.裴永笑-居然 (徐州工程学院)754.25%100 100 64.7 88.23 29.41 23.53 47.06 79.41 8.82 14.71 32.35 23.53 94.12 8.82 61.76 67.65 97.06 35.29
-14.程雯慧-王艳萍 (吉林财经大学)853.43%82.35 55.88 17.65 41.18 67.65 85.29 47.06 14.71 8.82 14.71 64.7 88.23 41.18 85.29 94.12 26.47 41.18 85.29
-8.莫芯蕊-肖婷 (天津师范大学)953.27%17.65 85.29 97.06 64.7 67.65 61.76 76.47 0 85.29 88.23 32.35 82.35 41.18 8.82 26.47 26.47 61.76 35.29
-1.石译-郭婉莹 (复旦大学)1053.1%0 32.35 97.06 88.23 67.65 23.53 88.23 5.88 85.29 14.71 32.35 67.65 41.18 85.29 8.82 97.06 50 70.59
-6.王晓如-苏星云 (福州大学)1150.33%17.65 85.29 55.88 5.88 17.65 8.82 76.47 47.06 50 70.59 55.88 67.65 94.12 100 61.76 67.65 14.71 8.82
-9.庄雨鑫-裴子琪 (北京建筑大学)1248.37%82.35 55.88 82.35 29.41 5.88 61.76 47.06 100 29.41 47.06 88.23 50 41.18 50 8.82 67.65 14.71 8.82
-17.王思雨-胥子涵 (徐州工程学院)1345.59%38.24 41.18 41.18 14.71 38.24 85.29 26.47 41.18 85.29 47.06 32.35 50 41.18 29.41 79.41 26.47 50 52.94
-11.高静枫-林灿婕 (深圳职业技术大学)1445.1%38.24 32.35 73.53 0 67.65 8.82 94.12 29.41 8.82 14.71 55.88 67.65 41.18 70.59 26.47 5.88 82.35 94.12
-10.董婷-舒诗瑶 (湖北工程学院新技术学院)1545.1%50 14.71 35.29 64.7 17.65 100 26.47 23.53 50 70.59 0 0 41.18 50 26.47 67.65 88.23 85.29
-7.祝莉敏-邹菱芮 (江西水利电力大学)1636.77%61.76 14.71 17.65 29.41 97.06 38.24 0 61.76 29.41 14.71 8.82 41.18 94.12 85.29 44.12 0 14.71 8.82
-15.刘嘉琪-施乐怡 (上海立信会计金融学院)1735.95%17.65 55.88 0 50 38.24 0 47.06 14.71 50 47.06 88.23 23.53 41.18 29.41 26.47 67.65 14.71 35.29
-3.吴晶晶-陈晶晶 (乐山职业技术学院)1827.45%17.65 0 88.23 14.71 0 61.76 14.71 61.76 29.41 47.06 8.82 5.88 0 8.82 44.12 67.65 14.71 8.82
-4.190%
---- 上海桥牌 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1