远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 对阵 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
3.汪庆如-何建林156.25%50 75 0 75 100 75 0 100 12.5 25 100 100 100 50 37.5 50 75 12.5 0 87.5
6.王鸣杨-孙幼平156.25%0 100 100 0 75 75 0 37.5 50 25 62.5 75 87.5 75 25 50 37.5 100 100 50
1.王华庆-陈志伟355%25 50 50 100 12.5 100 37.5 100 50 75 62.5 50 50 0 25 25 75 100 100 12.5
4.杨云林-周力韦450.63%100 25 75 50 100 25 87.5 37.5 12.5 75 25 0 50 50 37.5 75 0 62.5 37.5 87.5
2.周煜-钱小钢541.88% 12.5 50 87.5 0 50 75 62.5 12.5 87.5 75 75 75 0 0 0 12.5 37.5 62.5 37.5 25
5.王益民-王迪彬640%75 0 25 25 50 0 37.5 75 0 0 62.5 12.5 25 50 75 100 100 12.5 75 0
-4.蔡刚-沈文强165%50 25 100 25 25 25 100 62.5 87.5 25 75 100 100 100 100 87.5 0 87.5 25 100
-3.黄纪宪-戚立山256.25%25 100 75 75 0 25 100 0 50 100 75 75 50 50 62.5 25 62.5 37.5 62.5 75
-1.李敏-陈丽珍346.88%75 50 50 0 50 100 62.5 25 50 25 37.5 87.5 12.5 25 75 50 0 50 62.5 50
-2.虞兆熙-蒋伟民446.25% 87.5 50 12.5 100 50 75 37.5 25 87.5 75 0 0 25 0 0 87.5 100 37.5 62.5 12.5
-5.洪明德-牟世荣544.38%100 0 0 100 0 75 12.5 62.5 50 25 37.5 50 75 50 25 0 25 87.5 100 12.5
-6.虞忠钧-王红玲641.25%0 75 25 50 87.5 0 62.5 0 100 100 37.5 87.5 12.5 25 25 25 62.5 0 0 50
---- 上海知音苑社区桥牌活动站 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1