远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 对阵 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 801 802 803 804 805 806
7.严世荣-胡正飞 (湖北医药学院)163.95%50 28.57 14.29 100 42.86 28.57 57.14 35.71 92.86 100 42.86 78.57 50 92.86 71.43 85.71 35.71 64.28 71.43 100 100
5.王文哲-郑世清 (青岛科技大学)262.24%50 100 71.43 21.43 0 100 100 92.86 64.28 71.43 71.43 28.57 21.43 64.28 71.43 100 92.86 28.57 28.57 42.86 85.71
8.王华庆-张捷 (特邀)359.86%100 28.57 71.43 42.86 100 78.57 57.14 35.71 7.14 71.43 85.71 100 92.86 35.71 28.57 14.29 35.71 100 100 71.43 0
3.杨路-孙天衡 (辽宁科技大学)455.44%78.57 71.43 71.43 57.14 42.86 57.14 14.29 35.71 64.28 71.43 42.86 42.86 92.86 7.14 71.43 42.86 92.86 64.28 71.43 21.43 50
2.唐继卫-马红宇 (教育部)543.54%7.14 57.14 0 78.57 42.86 78.57 57.14 35.71 35.71 28.57 7.14 78.57 71.43 64.28 71.43 42.86 35.71 0 0 71.43 50
1.姜平-席与亨 (特邀)641.84%78.57 0 71.43 78.57 85.71 0 0 35.71 92.86 28.57 100 14.29 50 7.14 14.29 71.43 35.71 28.57 14.29 21.43 50
4.蹇路-肖旭 (乐山职业学院)739.46%28.57 28.57 28.57 21.43 42.86 28.57 28.57 35.71 7.14 28.57 7.14 0 21.43 92.86 71.43 42.86 35.71 85.71 71.43 71.43 50
6.弓斌耀-李成荣 (榆林大学)833.67%7.14 85.71 71.43 0 42.86 28.57 85.71 92.86 35.71 0 42.86 57.14 0 35.71 0 0 35.71 28.57 42.86 0 14.29
-2.王云儿-王晓云 (宁波财经学院)159.18%92.86 42.86 100 42.86 57.14 42.86 71.43 64.28 92.86 28.57 28.57 71.43 100 64.28 100 14.29 64.28 35.71 0 28.57 100
-1.戴柳-单柏松 (特邀)252.72%21.43 100 28.57 21.43 57.14 21.43 85.71 64.28 35.71 71.43 92.86 100 78.57 35.71 28.57 100 64.28 71.43 28.57 0 0
-5.刘忠-邵其会 (乐山职业学院)351.02%50 0 28.57 100 57.14 71.43 42.86 64.28 7.14 28.57 14.29 0 50 92.86 85.71 57.14 64.28 100 28.57 78.57 50
-7.张晓-刘彦峰 (榆林大学)450%50 71.43 85.71 57.14 0 21.43 100 64.28 7.14 71.43 92.86 21.43 7.14 92.86 28.57 57.14 64.28 14.29 71.43 57.14 14.29
-4.朱怀忠-魏召刚 (山东工业职院)549.66%71.43 71.43 71.43 78.57 100 0 14.29 7.14 64.28 0 57.14 21.43 7.14 64.28 71.43 28.57 64.28 71.43 100 28.57 50
-8.张忠海-艾旭 (湖北工程学院新技术学院)646.94%0 71.43 28.57 21.43 14.29 100 42.86 64.28 64.28 28.57 57.14 57.14 78.57 7.14 28.57 0 7.14 71.43 57.14 100 85.71
-3.刘桔-尹文超 (教育部)746.6%21.43 28.57 28.57 78.57 57.14 71.43 0 7.14 35.71 100 57.14 42.86 50 7.14 28.57 85.71 64.28 0 85.71 78.57 50
-6.唐钧-陈垚 (特邀)843.88%92.86 14.29 28.57 0 57.14 71.43 42.86 64.28 92.86 71.43 0 85.71 28.57 35.71 28.57 57.14 7.14 35.71 28.57 28.57 50
---- 上海桥牌 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1