| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | NS | EW |
|
| S3NT+2 (♥5)
| W | N | E | S | | | | - | 2NT |
| - | 3♣ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| 460 | 8.8 | -8.8 |
|
| N6♦-1 (♦3)
| W | N | E | S | | | | - | 2NT |
| - | 3♦ | - | 3♥ |
| - | 4♣ | - | 4♦ |
| - | 5♣ | - | 5♥ |
| - | 6♦ | - | - |
| - | | | |
| -50 | -4.4 | 4.4 |
|
| S3NT+2 (♥5)
| 460 | 8.8 | -8.8 |
|
| N6♦-1 (♦7)
| W | N | E | S | | | | - | 1♣ |
| - | 2♦ | - | 3♦ |
| - | 3♠ | - | 4NT |
| - | 5♣ | - | 6♦ |
| - | - | - | |
| -50 | -4.4 | 4.4 |
|
| N6♦-1 (♣7)
| W | N | E | S | | | | - | 1♣ |
| - | 2♦ | - | 2NT |
| - | 3♠ | - | 4♣ |
| - | 4♥ | - | 5♣ |
| - | 5♥ | - | 6♦ |
| - | - | - | |
| -50 | -4.4 | 4.4 |
|
| () | 0 | | |
|
| N6♦-1 (♥6)
| W | N | E | S | | | | - | 1♣ |
| - | 2♦ | - | 3♦ |
| - | 4♣ | - | 4NT |
| - | 5♣ | - | 6♦ |
| - | - | - | |
| -50 | -4.4 | 4.4 |