远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
6.周力军-孙永岐114.80.6 1.6 0.2 -1.2 -0.6 2.4 -0.8 -0.6 -1.6 -0.4 3.4 6.8 3 -4.4 0.2 -4.2 1.4 1.8 -3 6.4 3.8
5.居伟钊-卢向阳212.6-2.6 -0.8 0.2 12.4 0.6 1.2 -0.8 -0.6 -1.6 -0.4 3.2 -5.8 3 8.8 -1 -1.2 0.2 1.8 -1.2 -3.2 0.4
4.卢克中-马忠平38.29.4 -2.2 0.2 -4.4 -0.6 0 6.4 1.8 2.8 -0.4 -3.6 5.4 1.8 -4.4 0.2 0.8 -1 -11 5.2 -2 3.8
1.程晓冬-卢贤培4-1.6-5.4 0.4 -1 -4.4 0.6 -6 8 0.6 -3.6 -0.4 2.2 6.8 1.8 -4.4 0.2 5 -1 2.8 -7.8 3.6 0.4
3.洪发生-傅伟5-20.6 1.6 1.4 -1.2 0.6 1.2 -12 -0.6 5.6 0.8 3.2 -14.2 -10.4 8.8 0.2 0.8 -1 2.8 9.8 -2.2 2.2
2.何志伟-陆忠6-32-2.6 -0.6 -1 -1.2 -0.6 1.2 -0.8 -0.6 -1.6 0.8 -8.4 1 0.8 -4.4 0.2 -1.2 1.4 1.8 -3 -2.6 -10.6
7.70
-2.傅晓庆-吴洁1322.6 0.8 -0.2 1.2 0.6 -1.2 0.8 0.6 1.6 -0.8 -3.2 14.2 -0.8 1 11 7.8 -3.6 -0.4
-4.单慧敏-王元璞213.4-0.6 -1.6 -0.2 1.2 -0.6 -1.2 0.4 3.6 -5.4 -1.8 4.4 -0.2 1.2 -0.2 -1.8 3 2.6 10.6
-7.许晨晓-郑瑛310.6-9.4 2.2 -0.2 4.4 -0.6 6 0.8 0.6 1.6 -0.8 8.4 -1 -3 4.4 -0.2 -0.8 1 -2.8
-3.金国文-郑晓哲410.22.6 0.6 1 1.2 0.6 -2.4 12 0.6 -5.6 -1.8 4.4 -0.2 -5 1 -2.8 1.2 3.2 -0.4
-6.单海-陈耀升5-2.4 4.4 0.6 0 -8 -0.6 3.6 0.4 -3.2 5.8 -0.8 4.4 -0.2 4.2 -1.4 -1.8 -9.8 2.2 -2.2
-1.胡新宇-聂劲松6-20.65.4 -0.4 1 -12.4 -0.6 -1.2 0.8 0.6 1.6 0.4 -3.4 -6.8 10.4 -8.8 -0.2 -5.2 2 -3.8
-5.陈忠-潘红7-43.2-0.6 -1.6 -1.4 -6.4 -1.8 -2.8 0.4 -2.2 -6.8 -3 -8.8 1 1.2 -1.4 -1.8 3 -6.4 -3.8
---- 杭州学友 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1