远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 对阵 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5.王艺萌-童飞170.07%100 95.45 77.27 100 81.82 22.73 45.45 68.18 86.36 100 77.27 95.45 100 77.27 27.27 45.45 59.09 9.09 54.54 72.73 45.45 50 90.91 100
10.唐晓军-刘俊喜263.45%72.73 40.91 77.27 54.54 45.45 54.54 72.73 45.45 90.91 68.18 31.82 40.91 77.27 72.73 9.09 77.27 100 45.45 72.73 72.73 100 50 68.18 81.82
6.黄畧-姜国慧362.88%31.82 72.73 40.91 90.91 45.45 81.82 72.73 81.82 86.36 40.91 0 22.73 90.91 77.27 72.73 27.27 59.09 45.45 72.73 100 77.27 72.73 90.91 54.54
9.邢业根-邢红玉460.04%63.64 18.18 90.91 54.54 45.45 81.82 27.27 45.45 72.73 68.18 31.82 77.27 63.64 72.73 27.27 90.91 59.09 90.91 45.45 36.36 90.91 72.73 90.91 22.73
13.唐雄鹰-叶季青557.95%9.09 40.91 100 81.82 72.73 100 27.27 81.82 45.45 68.18 31.82 40.91 90.91 95.45 40.91 77.27 27.27 13.64 90.91 72.73 95.45 4.55 40.91 40.91
2.周小妹-张玉峰650.95% 0 22.73 45.45 22.73 90.91 18.18 90.91 31.82 59.09 77.27 50 72.73 40.91 9.09 72.73 77.27 59.09 90.91 22.73 72.73 45.45 9.09 68.18 72.73
8.宣永忠-钟德贵749.62%31.82 40.91 40.91 54.54 95.45 81.82 54.54 9.09 45.45 68.18 86.36 77.27 81.82 27.27 72.73 0 9.09 9.09 95.45 72.73 13.64 72.73 40.91 9.09
3.许绍平-潘荣山849.05%86.36 72.73 45.45 22.73 0 81.82 0 68.18 86.36 77.27 9.09 54.54 0 45.45 100 45.45 59.09 9.09 36.36 45.45 45.45 95.45 0 90.91
7.龚爱民-唐述华948.29%86.36 72.73 9.09 54.54 9.09 45.45 100 81.82 13.64 100 27.27 22.73 18.18 77.27 0 100 59.09 45.45 72.73 4.55 77.27 0 18.18 63.64
12.于要武-桂华栋1041.48%31.82 95.45 40.91 22.73 9.09 22.73 27.27 27.27 90.91 9.09 59.09 18.18 50 22.73 40.91 18.18 72.73 63.64 22.73 90.91 45.45 31.82 40.91 40.91
11.伍萍-盛水香1135.8%0 9.09 63.64 4.55 95.45 63.64 27.27 81.82 45.45 9.09 9.09 40.91 27.27 22.73 72.73 0 27.27 45.45 22.73 72.73 13.64 95.45 9.09 0
4.汪秀琢-魏芙蓉1230.3%54.54 40.91 40.91 54.54 27.27 45.45 13.64 9.09 0 0 100 22.73 63.64 36.36 27.27 13.64 22.73 45.45 0 27.27 0 18.18 40.91 22.73
1.杨新民-张典宝1330.11%31.82 0 18.18 4.55 9.09 0 72.73 0 45.45 31.82 31.82 9.09 27.27 22.73 40.91 77.27 72.73 77.27 0 45.45 9.09 18.18 45.45 31.82
-12.季向阳-王克俭160.04%90.91 59.09 90.91 45.45 90.91 100 45.45 90.91 9.09 68.18 68.18 22.73 90.91 45.45 90.91 22.73 72.73 86.36 45.45 27.27 54.54 68.18 9.09 45.45
-1.赵小兵-朱久香256.44%68.18 100 59.09 45.45 54.54 77.27 72.73 54.54 100 31.82 68.18 59.09 0 77.27 27.27 100 72.73 54.54 77.27 9.09 27.27 0 81.82 36.36
-9.刘军-操东林355.87%0 4.55 59.09 77.27 54.54 18.18 72.73 18.18 86.36 0 68.18 90.91 59.09 90.91 72.73 9.09 40.91 90.91 27.27 27.27 100 81.82 90.91 100
-3.袁孔国-程玉恒453.98% 9.09 45.45 54.54 77.27 27.27 54.54 86.36 90.91 90.91 59.09 22.73 4.55 59.09 81.82 27.27 72.73 9.09 27.27 27.27 95.45 54.54 68.18 59.09 90.91
-2.周国庆-张承萍553.79%68.18 59.09 100 77.27 54.54 18.18 100 18.18 9.09 31.82 100 100 72.73 77.27 0 22.73 27.27 36.36 40.91 54.54 4.55 95.45 22.73 100
-4.涂赛明-吴成云652.65%36.36 81.82 54.54 45.45 72.73 54.54 54.54 90.91 13.64 0 50 77.27 9.09 22.73 72.73 86.36 40.91 54.54 90.91 81.82 86.36 27.27 31.82 27.27
-7.韦武-李仕华751.7%45.45 59.09 36.36 95.45 18.18 77.27 72.73 72.73 68.18 59.09 72.73 77.27 59.09 22.73 27.27 100 40.91 9.09 54.54 63.64 54.54 4.55 31.82 18.18
-11.胡先琳-申晓春850.57%68.18 27.27 0 18.18 90.91 54.54 27.27 100 54.54 31.82 40.91 22.73 36.36 27.27 100 54.54 77.27 54.54 77.27 27.27 54.54 50 59.09 59.09
-5.李民强-李屹949.43%13.64 27.27 22.73 45.45 72.73 18.18 54.54 31.82 40.91 81.82 100 77.27 59.09 22.73 100 0 100 54.54 4.55 27.27 54.54 90.91 9.09 77.27
-8.刘发勇-张学荣1048.29%100 90.91 22.73 0 90.91 77.27 27.27 18.18 54.54 31.82 72.73 77.27 18.18 72.73 27.27 22.73 40.91 9.09 63.64 54.54 0 50 59.09 77.27
-13.曹明富-王莉1141.86%13.64 27.27 81.82 95.45 4.55 18.18 9.09 81.82 27.27 31.82 13.64 22.73 22.73 27.27 36.36 63.64 72.73 54.54 40.91 90.91 22.73 27.27 59.09 59.09
-6.詹木云-曹和平1141.86%27.27 59.09 59.09 45.45 4.55 36.36 9.09 90.91 13.64 59.09 9.09 4.55 81.82 22.73 27.27 22.73 90.91 90.91 77.27 27.27 9.09 27.27 100 9.09
-10.洪玫-陈小翠1333.52%68.18 4.55 59.09 9.09 27.27 0 0 18.18 54.54 68.18 13.64 22.73 50 27.27 0 54.54 0 54.54 100 72.73 86.36 4.55 9.09 0
---- 宣城桥牌 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1