| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | NS | EW |
|
| W6♣+1 (♠10)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♦ | - | 1♠ | - |
| 2♣ | - | 3NT | - |
| 4♣ | - | 4♥ | - |
| 5♣ | - | 6♣ | - |
| - | - | | |
| -1390 | -8.67 | 8.67 |
|
| W3NT+2 (♥7)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♦ | - | 1♠ | - |
| 3♣ | - | 3♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| -660 | 4 | -4 |
|
| E3NT-1 (♥6)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♦ | - | 1♠ | - |
| 2♣ | - | 2♠ | - |
| 3♦ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| 100 | 15.33 | -15.33 |
|
| E6NT= (♠K)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♦ | - | 1♠ | - |
| 2♣ | - | 2♥ | - |
| 3♣ | - | 3NT | - |
| 4♣ | - | 6NT | - |
| - | - | | |
| -1440 | -10.67 | 10.67 |