| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | NS | EW |
|
| E3NT+1 (♥10)
| W | N | E | S | | | - | 1♦ | - |
| 1♠ | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| -430 | -2.33 | 2.33 |
|
| E4♥+1 (♣4)
| W | N | E | S | | | - | 1♥ | - |
| 1♠ | - | 2♣ | - |
| 3♣ | - | 3♦ | - |
| 3♥ | - | 3NT | - |
| 4♥ | - | - | - |
| -450 | -3.33 | 3.33 |
|
| W3NT= (♠9)
| -400 | -1 | 1 |
|
| W2♣+3 (♥6)
| W | N | E | S | | | - | 1♥ | - |
| - | 1♠ | - | - |
| 2♣ | - | - | - |
| -150 | 6.67 | -6.67 |