远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
18. 胡渲依 - 宋安琪173.08%30.77 92.31 46.15 30.77 100 88.46 65.38 100 42.31 92.31 88.46 46.15 100 100
15. 李紫熙 - 王沫心271.76% 73.08 100 50 76.92 11.54 96.15 84.61 84.61 88.46 100 73.08 46.15
23. 万青阳 - 杜晞源370.33%3.85 38.46 46.15 88.46 92.31 100 65.38 92.31 100 57.69 69.23 84.61 92.31 53.85
8. 袁悦晨 - 卢宇宸465.93%96.15 61.54 88.46 69.23 50 84.61 61.54 46.15 84.61 76.92 11.54 53.85 92.31 46.15
4. 费君怡 - 李梓萱562.42%69.23 34.62 53.85 69.23 76.92 38.46 61.54 76.92 100 53.85 73.08 46.15
21. 孙艺曈 - 于涵清661.81%92.31 100 84.61 88.46 50 15.38 53.85 23.08 73.08 46.15 100 26.92 57.69 53.85
12. 李嘉茵 - 王嘉怡761.54%69.23 80.77 100 88.46 100 50 23.08 76.92 0 42.31 53.85 88.46 42.31 46.15
1. 王若谷 - 阮文茵856.92%19.23 61.54 76.92 30.77 80.77 46.15 84.61 26.92 73.08 38.46 53.85 84.61
16. 宋云朵 - 王艾米955.77%80.77 38.46 46.15 88.46 69.23 34.62 38.46 23.08 53.85 57.69 69.23 100 80.77 0
17. 张星辰 - 李旖然1054.12%30.77 7.69 65.38 50 23.08 61.54 100 53.85 42.31 100 69.23 92.31 7.69 53.85
19. 李依珊 - 王曾谙1054.12%30.77 65.38 26.92 88.46 80.77 88.46 88.46 3.85 15.38 23.08 26.92 46.15 80.77 92.31
2. 祝如一 - 隋孟欣1252.8%69.23 92.31 53.85 11.54 61.54 23.08 26.92 26.92 11.54 88.46 61.54 92.31
9. 姚知涵 - 雷希韵1352.2%69.23 100 53.85 11.54 76.92 50 46.15 76.92 26.92 92.31 73.08 53.85 0 0
3. 刘梓萱 - 强若然1451.7%69.23 7.69 34.62 50 30.77 65.38 26.92 69.23 88.46 23.08 92.31 46.15
14. 刘亚轩 - 卢俪文1551.65%0 15.38 88.46 69.23 76.92 92.31 80.77 15.38 84.61 61.54 53.85 30.77 7.69 46.15
11. 张宁子 - 余承高1650.83%42.31 34.62 34.62 34.62 76.92 100 34.62 7.69 84.61 100 0 73.08 42.31 46.15
29. 崔艺馨 - 杜曲涵1749.45%100 84.61 26.92 0 23.08 69.23 38.46 76.92 73.08 30.77 0 46.15 69.23 53.85
20. 史可为 - 王珺瑶1848.63%3.85 38.46 92.31 50 61.54 76.92 38.46 53.85 73.08 7.69 46.15 26.92 57.69 53.85
24. 姬存知 - 陈梓桐1947.8%30.77 0 76.92 65.38 23.08 0 76.92 23.08 92.31 84.61 46.15 69.23 26.92 53.85
13. 孙谦芮 - 王安彤2045.88%42.31 80.77 0 88.46 19.23 65.38 92.31 46.15 7.69 15.38 30.77 15.38 92.31 46.15
5. 李睿霖 - 邹宛容2141.81%96.15 61.54 73.08 11.54 0 11.54 0 46.15 46.15 42.31 30.77 46.15
28. 陈梓菲 - 熊宋阳2241.48%57.69 19.23 11.54 30.77 50 23.08 19.23 53.85 73.08 73.08 11.54 76.92 26.92 53.85
27. 刘润琪 - 刘珂予2338.19%30.77 19.23 100 11.54 23.08 7.69 88.46 3.85 15.38 73.08 88.46 11.54 7.69 53.85
10. 李安琪 - 乔予2437.36%30.77 46.15 23.08 34.62 7.69 0 100 46.15 26.92 53.85 53.85 73.08 19.23 7.69
26. 袁文馨 - 陈欧潞2537.09%57.69 65.38 0 11.54 80.77 34.62 19.23 84.61 15.38 15.38 26.92 61.54 38.46 7.69
25. 李金阳 - 戚世萱2635.16%69.23 53.85 65.38 65.38 0 50 7.69 53.85 15.38 38.46 11.54 0 46.15 15.38
7. 张嘉佳 - 王钰晗2732.97%19.23 23.08 15.38 11.54 38.46 23.08 11.54 96.15 57.69 7.69 30.77 7.69 19.23 100
22. 王格格 - 于璐嘉2732.97%80.77 76.92 11.54 30.77 23.08 50 0 53.85 15.38 0 46.15 11.54 7.69 53.85
6. 郭容延 - 郭育延2924.23%7.69 0 7.69 50 19.23 11.54 34.62 0 57.69 0 30.77 0
30. 顾曼泽 - 李紫睿300%
---- 北京市桥牌协会 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1