| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | NS | EW |
|
| S3♥-2 (♥6)
| -100 | 17.35 | 82.65 |
|
| N6♣-1 (♠Q)
| W | N | E | S | | | | | 1♥ |
| 1♠ | X | 2♥ | 3♥ |
| - | 5♣ | - | 5♠ |
| - | 6♣ | - | - |
| - | | | |
| -50 | 66.33 | 33.67 |
|
| S4♥-2 (♣A)
| -100 | 17.35 | 82.65 |
|
| S3♥-1 (♣A)
| -50 | 66.33 | 33.67 |
|
| W5♠X-1 (♣Q)
| W | N | E | S | | | | | 1♥ |
| 1♠ | 2♣ | 4♠ | 5♥ |
| - | - | X | - |
| 5♠ | X | - | - |
| - | | | |
| 200 | 98.98 | 1.02 |
|
| N5♣X-1 (♠Q)
| W | N | E | S | | | | | 1♥ |
| 1♠ | 2♣ | 2♠ | 3♥ |
| - | 4♣ | X | 4♥ |
| - | - | X | - |
| - | 5♣ | X | - |
| - | - | | |
| -100 | 17.35 | 82.65 |
|
| S4♥-1 (♣A)
| -50 | 66.33 | 33.67 |