牌号:18 发牌:East 局况: |
♠ K Q 9 2 ♥ A 7 4 3 ♦ A 10 ♣ 10 9 7 |
|
♠ 10 8 4 3 ♥ K 10 ♦ K 8 6 5 3 ♣ 4 2 |
|
♠ 7 6 5 ♥ Q J 9 8 5 2 ♦ 7 ♣ K J 6 |
|
♠ A J ♥ 6 ♦ Q J 9 4 2 ♣ A Q 8 5 3 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | S | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | E | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| N3NT+2
W | N | E | S | | | - | 1♦ |
- | 1♥ | - | 2♣ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♠7 | 660 | 6.17 | -6.17 |
| N3NT=
| ♥Q | 600 | 4.83 | -4.83 |
| N3NT+3
W | N | E | S | | | - | 1♦ |
- | 1♥ | - | 2♣ |
- | 2♠ | - | 3♣ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♠7 | 690 | 7 | -7 |
| S5♦-2
W | N | E | S | | | 2♥ | 3♦ |
- | 3♠ | - | 4♣ |
- | 4♥ | - | 4♠ |
- | 5♦ | - | - |
- | | | |
| ♥K | -200 | -10.17 | 10.17 |
| N3NT-2
W | N | E | S | | | - | 1♦ |
- | 1♥ | - | 2♣ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♥Q | -200 | -10.17 | 10.17 |
| S4♣+2
W | N | E | S | | | - | 1♦ |
- | 1♠ | 2♥ | 3♣ |
- | 4♣ | - | - |
- | | | |
| ♥A | 170 | -3.83 | 3.83 |
| N3NT+2
W | N | E | S | | | - | 1♦ |
- | 1♠ | 2♥ | 3♣ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♥Q | 660 | 6.17 | -6.17 |