牌号:6 发牌:East 局况: |
♠ Q J 10 2 ♥ Q ♦ K 8 5 ♣ A K 7 3 2 |
|
♠ 9 7 6 ♥ 8 7 4 3 2 ♦ 7 2 ♣ Q 6 4 |
|
♠ K 8 3 ♥ 10 5 ♦ 10 9 4 3 ♣ J 10 9 8 |
|
♠ A 5 4 ♥ A K J 9 6 ♦ A Q J 6 ♣ 5 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | S | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | E | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| N6NT+1
W | N | E | S | | | - | 1♣ |
- | 2♣ | - | 2♥ |
- | 2♠ | - | 3♦ |
- | 4NT | - | 5♦ |
- | 6NT | - | - |
- | | | |
| ♦10 | 1020 | 1.83 | -1.83 |
| N3NT+3
W | N | E | S | | | - | 1♥ |
- | 1♠ | - | 3♦ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♣J | 490 | -8.5 | 8.5 |
| S7NT=
W | N | E | S | | | - | 1♣ |
- | 2♣ | - | 2♥ |
- | 2♠ | - | 2NT |
- | 5NT | - | 7NT |
- | - | - | |
| ♠6 | 1520 | 10.67 | -10.67 |
| N4♠+2
W | N | E | S | | | - | 1♥ |
- | 1♠ | - | 3♦ |
- | 4♣ | - | 4♠ |
- | - | - | |
| ♣4 | 480 | -8.5 | 8.5 |
| N3NT+4
W | N | E | S | | | - | 1♣ |
- | 2♣ | - | 2♥ |
- | 2♠ | - | 3♦ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♣J | 520 | -8 | 8 |
| S7NT=
W | N | E | S | | | - | 1♥ |
- | 1♠ | - | 2NT |
- | 4NT | - | 5♦ |
- | 7NT | - | - |
- | | | |
| ♣4 | 1520 | 10.67 | -10.67 |
| N6NT+1
W | N | E | S | | | - | 1♦ |
- | 2♣ | - | 2♥ |
- | 3NT | - | 6NT |
- | - | - | |
| ♣J | 1020 | 1.83 | -1.83 |