牌号:14 发牌:East 局况: 双无 |
♠ 7 3 ♥ 8 6 5 4 2 ♦ Q 7 ♣ A 10 5 2 |
|
♠ K J 5 ♥ A J 9 3 ♦ K 10 8 2 ♣ K 9 |
|
♠ A Q 4 2 ♥ K Q ♦ 5 4 3 ♣ Q J 7 4 |
|
♠ 10 9 8 6 ♥ 10 7 ♦ A J 9 6 ♣ 8 6 3 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - | - | E | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | W | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| E4♠-1
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
2NT | - | 3♥ | - |
4♥ | - | 4♠ | - |
- | - | | |
| ♥10 | 50 | 85.71 | 14.29 |
| W4♥-2
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1♥ | - | 1♠ | - |
3♥ | - | 4♥ | - |
- | - | | |
| ♣A | 100 | 100 | 0 |
| W3NT+2
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1♥ | - | 1♠ | - |
3NT | - | - | - |
| ♣2 | -460 | 35.71 | 64.28 |
| W3NT+2
| ♥4 | -460 | 35.71 | 64.28 |
| E3♠=
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1♥ | - | 1♠ | - |
1NT | - | 2NT | - |
3♠ | - | - | - |
| ♥10 | -140 | 71.43 | 28.57 |
| W3NT+3
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1♥ | - | 1♠ | - |
3NT | - | - | - |
| ♠7 | -490 | 0 | 100 |
| E3NT+2
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1♥ | - | 1♠ | - |
2♦ | - | 2NT | - |
3NT | - | - | - |
| ♥10 | -460 | 35.71 | 64.28 |
| E3NT+2
W | N | E | S | | | 1NT | - |
2♦ | - | 2♠ | - |
3NT | - | - | - |
| ♠3 | -460 | 35.71 | 64.28 |