牌号:22 发牌:East 局况:东西 |
♠ Q 4 3 ♥ A Q 6 2 ♦ A 9 6 ♣ J 8 6 |
|
♠ -- ♥ 10 8 5 4 ♦ K Q 10 7 2 ♣ K 9 5 3 |
|
♠ A K 10 2 ♥ K J 9 7 ♦ J 5 ♣ A Q 4 |
|
♠ J 9 8 7 6 5 ♥ 3 ♦ 8 4 3 ♣ 10 7 2 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - | - | E | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | W | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| E4♥-1
W | N | E | S | | | 1NT | - |
2♣ | - | 2♥ | - |
4♥ | - | - | - |
| ♠5 | 100 | 57.14 | 42.86 |
| E3NT+3
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1♦ | X | 2NT | - |
3♣ | - | 3NT | - |
- | - | | |
| ♠9 | -690 | 0 | 100 |
| W4♥-3
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1♥ | - | 1♠ | - |
2♣ | - | 2♥ | - |
4♥ | - | - | - |
| ♣J | 300 | 100 | 0 |
| W3♦-1
W | N | E | S | | | 1NT | - |
2♠ | - | 3♣ | - |
3♦ | - | - | - |
| ♥A | 100 | 57.14 | 42.86 |
| W3♦+1
W | N | E | S | | | 1NT | - |
- | 2♥ | - | - |
3♦ | - | - | - |
| ♥A | -130 | 14.29 | 85.71 |
| E3♣-1
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1♦ | 1♥ | 1♠ | - |
2♣ | 2♥ | 3♣ | - |
- | - | | |
| ♥3 | 100 | 57.14 | 42.86 |
| E3NT-1
W | N | E | S | | | 1NT | - |
2♣ | - | 2♠ | - |
3♦ | - | 3NT | - |
- | - | | |
| ♥3 | 100 | 57.14 | 42.86 |
| E3NT-1
W | N | E | S | | | 1NT | - |
2♣ | 2♥ | 2♠ | - |
3NT | - | - | - |
| ♥3 | 100 | 57.14 | 42.86 |