牌号:3 发牌:South 局况:东西 |
♠ Q 10 6 4 3 2 ♥ Q J 9 ♦ K Q 5 ♣ 3 |
|
♠ 9 8 7 5 ♥ 8 6 3 ♦ 9 7 6 ♣ K 8 6 |
|
♠ J ♥ 7 2 ♦ A J 10 3 ♣ Q J 10 9 5 2 |
|
♠ A K ♥ A K 10 5 4 ♦ 8 4 2 ♣ A 7 4 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | - | 2 | 6 | 6 | 6 | S | - | 2 | 6 | 6 | 6 | E | 2 | - | - | - | - | W | 2 | - | - | - | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| S5♥-2
W | N | E | S | | | | 1♣ |
- | 1♠ | - | 2♥ |
- | 3♥ | - | 4♣ |
- | 4♦ | - | 4NT |
- | 5♦ | - | 5♥ |
- | - | - | |
| ♣6 | -100 | 0 | 100 |
| S4♥+1
| ♦2 | 450 | 21.43 | 78.57 |
| N4♠+2
W | N | E | S | | | | 1♣ |
- | 1♠ | 2♣ | 2♥ |
- | 2♠ | - | 3♠ |
- | 4♥ | - | 4♠ |
- | - | - | |
| ♣Q | 480 | 64.28 | 35.71 |
| N4♠+2
W | N | E | S | | | | 1♣ |
- | 1♠ | 2♣ | 2♥ |
- | 2♠ | - | 4♠ |
- | - | - | |
| ♣Q | 480 | 64.28 | 35.71 |
| S4♥+2
W | N | E | S | | | | 1♣ |
- | 1♠ | 2♣ | 2♥ |
- | 3♥ | - | 4♥ |
- | - | - | |
| ♣8 | 480 | 64.28 | 35.71 |
| S6♥=
W | N | E | S | | | | 1♣ |
- | 1♠ | - | 2♥ |
- | 3♥ | - | 4NT |
- | 5♦ | X | 6♥ |
- | - | - | |
| ♦7 | 980 | 100 | 0 |
| S4♥+2
W | N | E | S | | | | 1♥ |
- | 1♠ | 2♣ | 2NT |
- | 3♥ | - | 4♥ |
- | - | - | |
| ♣6 | 480 | 64.28 | 35.71 |
| S4♥+1
W | N | E | S | | | | 1♣ |
- | 1♠ | - | 2♥ |
- | 4♥ | - | - |
- | | | |
| ♣6 | 450 | 21.43 | 78.57 |