牌号:15 发牌:South 局况:南北 |
♠ K 8 7 4 3 ♥ A 10 8 6 3 ♦ J 4 ♣ Q |
|
♠ A J 9 5 2 ♥ -- ♦ 10 9 5 ♣ A K 8 4 2 |
|
♠ Q 6 ♥ J 7 5 4 2 ♦ 7 3 2 ♣ 10 9 5 |
|
♠ 10 ♥ K Q 9 ♦ A K Q 8 6 ♣ J 7 6 3 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | - | 3 | 4 | 1 | 3 | S | - | 4 | 4 | 1 | 3 | E | 1 | - | - | - | - | W | 1 | - | - | - | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| N3♥+1
W | N | E | S | | | | 1♦ |
1♠ | 2♥ | - | 2♠ |
3♣ | - | - | 3♥ |
- | - | - | |
| ♣5 | 170 | 42.86 | 57.14 |
| N3♥=
W | N | E | S | | | | 1♦ |
1♠ | X | - | 2♣ |
- | 2♥ | - | 3♥ |
- | - | - | |
| ♠Q | 140 | 28.57 | 71.43 |
| N4♥=
W | N | E | S | | | | 1♦ |
1♠ | 2♥ | - | 3♥ |
- | 4♥ | - | - |
- | | | |
| ♠Q | 620 | 78.57 | 21.43 |
| N4♥-2
W | N | E | S | | | | 1♦ |
1♠ | 2♥ | - | 2♠ |
3♣ | 3♥ | - | 4♥ |
- | - | - | |
| ♠Q | -200 | 0 | 100 |
| S4♥=
W | N | E | S | | | | - |
- | 1♦ | 1♠ | 2♥ |
- | 3♥ | - | 4♥ |
- | - | - | |
| ♠Q | 620 | 78.57 | 21.43 |
| N3NT+2
W | N | E | S | | | | 1♠ |
- | 2♦ | - | 2♥ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♣K | 660 | 100 | 0 |
| S3NT=
W | N | E | S | | | | - |
- | 1♦ | 1♠ | X |
- | 2♣ | - | 2NT |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♥2 | 600 | 57.14 | 42.86 |
| S4♥-1
W | N | E | S | | | | 1♠ |
- | 2♦ | - | 2♥ |
- | 3♣ | - | 3♥ |
- | 4♥ | - | - |
- | | | |
| ♣10 | -100 | 14.29 | 85.71 |