牌号:2 发牌:East 局况:南北 |
♠ Q J 3 2 ♥ 9 8 5 4 ♦ J 10 7 4 ♣ 6 |
|
♠ 10 5 ♥ A K Q ♦ A 9 8 6 3 ♣ 10 4 2 |
|
♠ K 8 7 6 4 ♥ J 10 7 ♦ K Q 5 ♣ 9 3 |
|
♠ A 9 ♥ 6 3 2 ♦ 2 ♣ A K Q J 8 7 5 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 2 | - | - | - | 1 | S | 2 | - | - | - | 1 | E | - | 2 | 1 | 2 | - | W | - | 2 | 1 | 2 | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| W3♦-1
W | N | E | S | | | - | 1♣ |
1♦ | - | 2♦ | 3♣ |
3♦ | - | - | - |
| ♣6 | 50 | 92.86 | 7.14 |
| S4♣-1
W | N | E | S | | | - | 2♣ |
2♦ | - | 2♠ | 3♣ |
- | - | 3♦ | 4♣ |
- | - | - | |
| ♥A | -100 | 64.28 | 35.71 |
| N3NT-2
W | N | E | S | | | - | 1♣ |
1♦ | - | - | 2♣ |
- | 2NT | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♦K | -200 | 28.57 | 71.43 |
| S4♣-1
W | N | E | S | | | - | 2♣ |
2♦ | - | 2♠ | 3♣ |
- | - | 3♦ | 4♣ |
- | - | - | |
| ♠10 | -100 | 64.28 | 35.71 |
| S4♣-2
W | N | E | S | | | - | 2♣ |
2♦ | - | 3♦ | 4♣ |
- | - | - | |
| ♥K | -200 | 28.57 | 71.43 |
| S5♣X-3
W | N | E | S | | | - | 2♣ |
2♦ | - | 2♠ | 4♣ |
- | - | 4♦ | 5♣ |
X | - | - | - |
| ♥A | -800 | 0 | 100 |
| W3♦-1
W | N | E | S | | | - | 2♣ |
2♦ | - | 2♠ | 3♣ |
- | - | 3♦ | - |
- | - | | |
| ♣7 | 50 | 92.86 | 7.14 |
| S3NT-2
| ♥A | -200 | 28.57 | 71.43 |