牌号:20 发牌:West 局况:双有 |
♠ A 9 ♥ 6 5 4 ♦ A Q 3 ♣ A Q J 8 3 |
|
♠ J 4 ♥ A 10 9 3 2 ♦ J 9 6 2 ♣ 10 7 |
|
♠ Q 10 7 6 ♥ K Q J 7 ♦ 8 5 ♣ 6 5 2 |
|
♠ K 8 5 3 2 ♥ 8 ♦ K 10 7 4 ♣ K 9 4 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 6 | 4 | - | 4 | 2 | S | 6 | 4 | - | 4 | 2 | E | - | - | 1 | - | - | W | - | - | 1 | - | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| S3NT-1
W | N | E | S | - | 1♣ | - | 1♠ |
- | 2♣ | - | 2♦ |
- | 2♥ | - | 2NT |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♥3 | -100 | 35.71 | 64.28 |
| N7♣-2
W | N | E | S | - | 1♣ | - | 1♠ |
- | 2♣ | - | 3♣ |
- | 4♣ | - | 4NT |
- | 5♦ | - | 6♦ |
- | 7♣ | - | - |
- | | | |
| ♥K | -200 | 7.14 | 92.86 |
| N5♣+1
W | N | E | S | - | 1♣ | X | 1♠ |
2♥ | 3♣ | - | 4♣ |
- | 5♣ | - | - |
- | | | |
| ♥K | 620 | 78.57 | 21.43 |
| S5♦-2
W | N | E | S | - | 1♣ | - | 1♠ |
2♥ | X | - | 3♦ |
- | 5♦ | - | - |
- | | | |
| ♣10 | -200 | 7.14 | 92.86 |
| S4♠=
W | N | E | S | - | 1♣ | - | 1♠ |
- | 2♣ | - | 2♦ |
- | 2♠ | - | 4♠ |
- | - | - | |
| ♥A | 620 | 78.57 | 21.43 |
| N3NT=
W | N | E | S | - | 1♣ | - | 1♠ |
- | 2♣ | - | 2♦ |
- | 2♠ | - | 3♣ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♥3 | 600 | 57.14 | 42.86 |
| N3NT+3
W | N | E | S | - | 1♣ | - | 1♠ |
- | 2♣ | - | 3♣ |
- | 3♦ | - | 3♥ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♥K | 690 | 100 | 0 |
| N3NT-1
W | N | E | S | - | 1♣ | - | 1♠ |
- | 2♣ | - | 2♦ |
- | 2NT | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♥K | -100 | 35.71 | 64.28 |