牌号:22 发牌:East 局况:东西 |
♠ Q 4 3 ♥ A Q 6 2 ♦ A 9 6 ♣ J 8 6 |
|
♠ -- ♥ 10 8 5 4 ♦ K Q 10 7 2 ♣ K 9 5 3 |
|
♠ A K 10 2 ♥ K J 9 7 ♦ J 5 ♣ A Q 4 |
|
♠ J 9 8 7 6 5 ♥ 3 ♦ 8 4 3 ♣ 10 7 2 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - | - | E | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | W | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| E4♥+1
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
2♦ | - | 2NT | - |
3♣ | - | 3♥ | - |
4♥ | - | - | - |
| ♠7 | -650 | 14.29 | 85.71 |
| E4♥=
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1♦ | - | 1NT | - |
2♣ | - | 2♥ | - |
4♥ | - | - | - |
| ♦3 | -620 | 71.43 | 28.57 |
| E3NT=
W | N | E | S | | | 1♣ | 2♠ |
X | - | 2NT | - |
3♦ | 3♠ | 3NT | - |
- | - | | |
| ♠6 | -600 | 85.71 | 14.29 |
| W6♥X-2
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1♥ | - | 2♥ | 3♠ |
4NT | - | 5♦ | - |
6♥ | X | - | - |
- | | | |
| ♠3 | 500 | 100 | 0 |
| E3NT+1
| ♠5 | -630 | 50 | 50 |
| W4♥+1
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
2♦ | - | 2NT | - |
3♥ | - | 4♥ | - |
- | - | | |
| ♣8 | -650 | 14.29 | 85.71 |
| E4♥+1
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
2♦ | - | 2♥ | - |
4♥ | - | - | - |
| ♠6 | -650 | 14.29 | 85.71 |
| E3NT+1
W | N | E | S | | | 1♣ | 2♠ |
X | - | 2NT | - |
3♦ | 3♠ | 3NT | - |
- | - | | |
| ♠9 | -630 | 50 | 50 |