远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 胜平负 IMP 率
38. 京涿联队 1 94.46 18.3 18.15 15.05 20 16.39 6.57 5/0/1 2.4
6. 同方 2 85.78 18.58 16.78 4.95 16.39 14.8 14.28 5/0/1 1.91
47. 学院路蓝队 3 84.48 4.25 19.33 9.23 16.78 16.18 18.71 4/0/2 2.2
23. 北京女队 4 82.96 18.84 3.03 12.51 13.43 16.18 18.97 5/0/1 1.76
4. 凤麟桥牌社 5 82.3 19.33 16.97 4.03 14.54 14 13.43 5/0/1 1.8
19. 太阳园 6 76.41 2.66 15.97 8.5 14.28 17.84 17.16 4/0/2 1.42
9. 兄弟队 7 76.38 16.39 18.44 15.97 0 19.86 5.72 4/0/2 1.25
11. 乔羽队 8 75.22 14.54 15.52 14.54 14.28 5.2 11.14 5/0/1 1.39
35. 北京康基亚 9 74.68 17.84 15.29 5.46 14.8 6 15.29 4/0/2 1.58
40. 八仙队 10 73.06 12# 5.72 17.68 15.97 12.83 8.86 4/0/2 1.39
28. 金台律师 11 71.09 4.71 18.15 10.77 6.57 12.18 18.71 4/0/2 1.43
41. 海油俱乐部红队 12 69.01 11.5 18.44 4.95 5.46 15.52 13.14 4/0/2 1.33
45. 十三条队 13 68.83 15.75 11.14 4.48 11.85 12.18 13.43 5/0/1 1.21
1. 向快乐出发 14 67.81 8.15 18 13.72 3.61 8.15 16.18 3/0/3 1.22
34. 红果园 15 66.81 15.52 9.61 13.14 5.2 7.82 15.52 3/0/3 1.15
14. 顶张队 16 65.72 15.97 8.86 18.15 17.84 3.61 1.29 3/0/3 1.13
15. 北京顺义御墅启航 17 65.67 9.61 19.86 15.05 2.16 14.28 4.71 3/0/3 1.23
22. 延庆冠山桥牌俱乐部 18 65.1 1.29 18.15 10.77 16.18 11.85 6.86 4/0/2 1.1
18. 沚兰轩队 19 63.87 14 15.05 3.03 3.22 12.18 16.39 4/0/2 1.04
32. 何卫东 20 62.77 10 18.44 16.97 5.72 0.14 11.5 3/1/2 1.03
33. 百望山队 21 62.07 4.48 15.52 4.95 17.51 18.58 1.03 3/0/3 1.06
10. 宣化虹桥 22 61.76 2.84 10.77 0.78 7.82 19.55 20 3/0/3 1.29
16. 贝壳一队 23 61.14 10.39 1.56 19.22 19.96 7.17 2.84 3/0/3 1.15
44. 国信队 24 60.13 18.3 1.85 15.05 14.54 3.82 6.57 3/0/3 1
2. 铁骨兰心桥战队 25 59.92 11.85 6.86 6.86 11.85 14 8.5 3/0/3 1
17. 聚鼎家族红队 26 59 6 17.68 1.85 12.51 7.82 13.14 3/0/3 0.97
21. 万重山 27 58.67 18.71 3.22 15.75 4.03 2.16 14.8 3/0/3 0.97
7. 临泓路队 28 57.64 16.97 1.56 11.5 3.82 7.82 15.97 3/0/3 0.92
48. 学院路橙队 29 57.05 15.75 10.39 6.28 8.15 4.48 12# 3/0/3 0.89
30. 月照 30 56.04 13.14 14.28 15.52 5.46 3.82 3.82 3/0/3 0.9
8. 四海一家 31 54.26 3.03 9.23 19.1 0.04 4.71 18.15 2/0/4 0.88
12. 运河队 32 54.01 5.46 1.85 2.66 7.49 16.59 19.96 2/0/4 0.94
20. 兄弟连 33 53.71 17.34 4.71 7.49 17.16 5.72 1.29 2/0/4 0.88
42. 北京至简 34 52.49 8.5 1.56 15.52 8.15 14.28 4.48 2/0/4 0.81
27. 山海队 35 51.68 15.29 4.48 4.25 14.8 6 6.86 2/0/4 0.78
43. 海油俱乐部蓝队 36 51.52 1.7 13.43 10 7.49 15.29 3.61 2/1/3 0.81
49. 清华大学 37 49.67 12# 13.14 2.32 5.72 5.72 10.77 3/0/3 0.71
3. 万泉河漂流 38 49.5 0.67 15.05 10 17.16 1.42 5.2 2/1/3 0.73
5. 北大老友队 39 48.96 1.42 1.85 14.28 12.18 10 9.23 2/1/3 0.73
36. 智汇青少1队 40 45.82 2.16 4.03 18.44 2.49 3.41 15.29 2/0/4 0.76
25. 贝壳二队 41 45.05 14 4.95 9.23 2.84 10 4.03 1/1/4 0.73
37. 御墅A队 42 42.17 1.7 6.57 17.34 2.84 13.72 0 2/0/4 0.57
29. 水木智娱队 43 40.16 6.86 2 4.48 3.41 3.41 20 1/0/5 0.73
46. 兴联队 44 37.58 4.25 4.48 15.52 5.2 6.28 1.85 1/0/5 0.53
31. 断幺半群 45 35.49 10 0.14 0.9 9.61 14.8 0.04 1/1/4 0.49
13. 八中接力队 46 25.97 4.03 0.67 5.72 10.39 0.45 4.71 1/0/5 0.47
24. 智汇桥牌俱乐部青少队 47 25.38 1.16 4.95 1.56 12.51 5.2 0 1/0/5 0.39
26. 新华社队 48 45.98 6 2.32 4.48 16.59 16.59 2/0/3 0.9
39. 北平小院 49 0
---- 北京市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分