远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 带/罚 胜平负 IMP 率
47.贵州高桥 1 124.09 11.27 19.11 14.68 15.75 16.9 5.04 16.23 19.5 5.61 7/0/2 2.07
44.平安享老 2 121.84 3.77 18.04 10.86 12# 9.14 14.39 19.11 16 18.53 7/0/2 1.95
69.罗布泊 3 121.55 17.87 9.14 20 1.47 13.45 14.68 14.09 16.46 14.39 7/0/2 1.93
27.中通队 4 115.77 10 12.05 15.23 12.42 10.86 5.32 14.39 15.5 20 7/1/1 1.85
65.雾都桥友 5 115.29 19.95 5.04 14.39 11.27 16 12.77 19.37 0.5 16 7/0/2 1.75
11.川阳国际 6 114.72 17.87 2.13 14.68 16 9.14 13.12 15.23 12.77 13.78 7/0/2 1.54
16.东合利汇 7 111.4 16.9 19.85 20 14.96 14.68 14.96 0.63 7.95 1.47 6/0/3 1.57
10.黄石七星 8 110.1 8.73 15.23 18.97 13.12 12.77 8.33 14.68 12.05 6.22 6/0/3 1.58
22.金浩能源 9 109.12 17.87 10.86 7.95 8.33 15.75 10.86 4.77 17.5 15.23 6/0/3 1.58
63.钢城老友 10 107.57 12.05 7.23 10.86 17.11 11.67 19.62 5.91 13.12 10 6/1/2 1.52
62.西文钢构 11 107.42 2.13 18.68 14.09 5.04 16.46 8.33 17.5 12.77 12.42 6/0/3 1.73
36.山西红队 12 107.09 0.05 17.5 13.12 10.44 14.68 8.33 5.61 18.68 18.68 6/0/3 1.45
58.四川蜀禹 13 105.92 14.96 13.45 12.42 14.68 7.23 7.23 14.68 6.88 14.39 6/0/3 1.37
38.湘江竞帆 14 105.8 18.37 14.68 16.23 18.53 5.32 11.67 3.77 7.23 10 5/1/3 1.39
43.懿村 15 104.85 10 5.91 5.91 11.67 20 13.45 13.12 8.33 16.46 5/1/3 1.61
42.同心同乐 16 104.45 16.46 15.5 17.5 5.04 5.61 9.14 17.11 14.09 4 5/0/4 1.43
33.三昆 17 103.5 16.23 14.39 5.32 13.12 10.44 6.88 20 4 13.12 6/0/3 1.55
25.凉都老友 18 102.73 8.73 14.68 17.69 1.79 6.88 6.55 15.5 14.68 16.23 5/0/4 1.28
19.杭州桥协 19 102.42 20 14.96 3.77 14.09 14.39 10 14.09 3.54 7.58 5/1/3 1.68
32.全通红 20 102.3 17.11 8.73 15.23 18.21 3.1 6.55 2.69 14.68 16 5/0/4 1.28
37.穗暨队 21 98.35 7.23 5.04 16.23 11.27 5.91 13.78 15.23 6.55 17.11 5/0/4 1.23
13.邵阳老友 22 97.09 18.04 5.32 4.77 17.11 4.25 13.45 10.86 8.33 14.96 5/0/4 1.21
17.华凡科技 23 96.91 2.13 7.58 7.58 18.68 17.11 17.87 13.12 7.23 5.61 4/0/5 1.24
12.基础大学 24 96.83 10 7.95 6.88 13.45 17.11 13.45 17.31 5.91 4.77 4/1/4 1.22
29.校园漫步 25 95.63 16.23 16.23 7.23 8.73 6.55 15.23 6.88 11.67 6.88 4/0/5 1.17
34.万仑和 26 95.62 13.12 4.5 13.45 9.56 12.42 2.13 11.67 14.09 14.68 6/0/3 1.06
60.成都众泰 27 95.42 19.5 10.44 12.05 6.88 17.87 10 5.91 12.77 0 5/1/3 1.09
45.至诚至达 28 93.41 16.9 0.15 20 11.67 2.13 2.89 16.46 12.77 10.44 6/0/3 1.05
53.天空队 29 93.38 5.61 12.42 9.14 3.1 8.33 10 10.44 19.11 15.23 4/1/4 1.11
55.前进 30 92.11 14.09 15.5 12.77 4.25 8.33 5.61 17.5 4.5 9.56 4/0/5 1.06
50.潇湘队 31 91.9 12.77 12.77 14.39 5.32 17.11 13.45 5.32 7.23 3.54 5/0/4 1.03
7.锦晖旅行 32 91.2 16.23 4.5 5.91 16.9 7.95 9.56 10.44 5.32 14.39 4/0/5 1.05
41.西行队 33 90.7 10 14.09 5.61 10.86 7.58 17.87 2.5 7.23 14.96 4/1/4 1.03
40.喜相逢 34 90.25 14.96 5.61 1.79 20 13.12 14.68 5.32 13.45 1.32 5/0/4 1.14
14.厦门广鑫 35 88.81 10.86 14.96 5.61 2.31 12 10 7.95 14.68 10.44 4/2/3 0.88
3.砚席队 36 88.14 17.5 14.09 2.5 4 12 5.32 12.05 4 16.68 4/1/4 0.92
21.万山红遍 37 88.1 3.54 16.68 18.21 5.91 10.86 6.55 9.56 7.23 9.56 3/0/6 1.02
66.光辉岁月 38 87.83 11.27 5.04 16.9 10 14.39 11.67 2.89 11.67 4 5/1/3 0.94
49.贵州允正 39 87.76 19.5 9.56 7.58 6.88 5.61 5.91 8.33 11.27 13.12 3/0/6 1.05
15.放飞心情 40 87.57 3.1 17.87 16.9 7.58 2.89 2.13 14.96 5.91 16.23 4/0/5 0.96
51.安顺云海 41 87.13 1.96 13.12 6.55 8.33 11.67 18.04 10 12.42 5.04 4/1/4 0.94
57.蜀渝廊队 42 87.03 3.1 2.13 4.25 12.77 16.46 17.69 10.86 16 3.77 5/0/4 0.94
64.重庆联友 43 86.54 9.14 4.77 18.68 10 1.96 16.23 14.09 11.67 4/1/3 1.17
46.长安工学 44 84.3 17.69 5.91 2.31 7.23 16.68 17.11 0 12.05 5.32 4/0/5 0.8
30.快乐三江 45 84.06 14.09 12.77 4.77 17.69 9.56 0.38 9.14 12.77 2.89 4/0/5 0.81
18.美立方 46 83.87 6.88 14.96 12.05 10 12.05 11.67 6.88 2.5 6.88 4/1/4 0.86
28.韶关老友 47 83.51 18.04 17.87 0 14.96 4 4.77 4.77 5.32 13.78 4/0/5 0.85
5.江东小乔 48 83.03 5.91 2.31 8.73 2.89 16.46 16.46 5.04 16.9 8.33 3/0/6 0.89
31.八方桥盟 49 82.66 3.77 18.04 7.95 9.14 14.09 10.44 9.14 5.32 4.77 3/0/6 0.89
2.海纳信达 50 82.64 14.09 7.23 9.14 7.58 12 7.23 4.5 5.91 14.96 2/1/6 0.84
35.湖南省直 51 81.99 7.95 5.32 16.9 12.42 5.32 20 0.89 7.58 5.61 3/0/6 1
54.桂林市 52 81.96 2.13 1.32 15.75 6.55 11.27 3.54 14.96 14.39 12.05 5/0/4 0.82
67.大理州 53 80.82 5.04 8.33 14.39 2.89 3.77 11.27 7.58 12.05 17.5 /-2 4/0/5 0.89
4.韶关心仪 54 80.74 3.1 3.32 18.37 15.75 3.54 6.22 9.56 10.44 10.44 4/0/5 0.85
39.内江桥友 55 80.22 5.91 17.69 1.03 4.25 8.73 15.23 14.39 7.95 5.04 3/0/6 0.83
8.BH队 56 79.95 14.39 6.55 3.1 0 5.91 12.77 16 11.67 9.56 4/0/5 0.68
9.旭日东升 57 77.8 16.9 11.27 0 8.73 16.9 6.55 2.5 8.73 6.22 3/0/6 0.75
24.六盘水二队 58 77.76 16.23 3.77 5.32 6.55 10 12.77 5.61 9.56 7.95 2/1/6 0.83
26.六盘水三队 59 77.7 0 12# 3.77 0 13.12 18.21 11.27 3.1 16.23 5/0/4 0.57
68.安顺市 60 76.11 1.96 6.88 12.42 3.54 14.09 2.31 5.04 12# 17.87 4/0/5 0.75
61.九洲队 61 75 5.04 11.67 0 17.11 12 14.09 10 1.32 3.77 3/2/4 0.65
52.桥缘聚 62 74.95 2.31 12.42 1.32 14.39 16.23 0 8.73 16.23 3.32 4/0/5 0.65
1.宜春市 63 71.75 3.77 1.96 20 12.77 2.89 13.45 3.54 8.33 5.04 3/0/6 0.76
6.东海冬盟 64 67.68 0.5 15.5 14.09 2.89 3.32 8.73 3.77 6.88 12# 3/0/6 0.55
59.湖南老干 65 67.6 3.77 1.96 0 12# 6.88 7.23 4.77 13.12 17.87 3/0/6 0.58
48.锦晖社区 66 65.05 0.5 2.5 12# 20 2.89 4.77 4 7.95 10.44 3/0/6 0.59
71.国致科技 67 64.39 12# 0.89 3.1 5.61 3.54 12.77 18.37 5.61 2.5 3/0/6 0.59
56.四海 68 63.26 2.89 5.91 11.27 16.46 3.1 6.55 12.42 0.89 3.77 3/0/6 0.58
23.六盘水一队 69 58.27 2.5 14.09 3.1 13.45 0 7.23 12# 3.77 2.13 3/0/6 0.5
70.并州之友 70 57.93 5.91 7.58 5.61 1.32 3.54 12# 1.63 18.21 2.13 2/0/7 0.5
20.惠州桥友 71 55.36 1.63 4.5 1.63 7.23 12# 1.79 15.23 1.79 9.56 2/0/7 0.46
---- 六盘水市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分