远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 带/罚 胜平负 IMP 率
36.山西红队 1 142.98 15.23 14.68 20 19.95 14.39 14.09 17.87 26.77/0 7/0/0 3.18
33.三昆 2 117.19 16 5.32 16.23 18.21 8.73 9.14 17.69 25.87/0 4/0/3 2.23
62.西文钢构 3 116.68 4.77 17.11 17.87 16.68 11.27 10.86 11.27 26.85/0 6/0/1 2.03
7.锦晖旅行 4 111.1 14.39 16.68 2.13 19.74 12.77 5.91 16.68 22.8/0 5/0/2 1.72
22.金浩能源 5 110.36 3.77 11.67 12.05 15.23 12.42 10.44 17.5 27.28/0 6/0/1 1.36
25.凉都老友 6 109.57 4 12.05 7.95 16.23 16.23 9.56 17.87 25.68/0 4/0/3 1.44
40.喜相逢 7 106.83 20 13.12 0 4.77 11.27 16.9 18.21 22.56/0 5/0/2 1.34
15.放飞心情 8 105.34 4.5 10.44 16.46 8.33 16.46 18.53 8.73 21.89/0 4/0/3 1.63
58.四川蜀禹 9 99.89 15.75 6.88 13.45 17.11 7.23 10.86 2.13 26.48/0 4/0/3 1.1
63.钢城老友 10 99.44 16.23 17.5 10.86 0.05 16.46 9.14 2.31 26.89/0 4/0/3 0.96
12.基础大学 11 98.59 11.27 5.04 18.68 2.5 8.73 16.9 11.27 24.2/0 4/0/3 1.13
37.穗暨队 12 98.28 13.45 7.58 16.68 17.5 5.61 9.56 3.32 24.58/0 3/0/4 1.14
55.前进 13 98.04 16.9 12.42 17.87 3.32 3.54 3.1 17.87 23.02/0 4/0/3 1.15
43.懿村 14 94.75 15.5 15.5 9.14 1.79 7.58 16.9 2.13 26.21/0 3/0/4 0.93
19.杭州桥协 15 94.45 2.89 2.31 7.23 16 16.46 15.23 8.73 25.6/0 3/0/4 0.94
45.至诚至达 16 92.69 3.32 16.46 10.86 11.67 14.09 10.44 2.5 23.35/0 5/0/2 0.93
38.湘江竞帆 17 91.85 4.25 2.89 13.78 18.53 6.22 4.77 14.96 26.45/0 3/0/4 0.92
3.砚席队 18 91.2 9.14 8.33 11.27 4.5 13.12 7.58 15.23 22.03/0 3/0/4 0.98
42.同心同乐 19 90.62 4.5 7.95 8.73 1.47 18.53 7.58 15.75 26.11/0 2/0/5 0.89
21.万山红遍 20 90.2 10 8.33 1.32 12.77 6.88 12.42 16.46 22.02/0 3/1/3 0.91
49.贵州允正 21 89.6 15.5 3.32 12.05 16 3.77 15.23 1.79 21.94/0 4/0/3 0.89
60.成都众泰 22 88.14 16.68 4.5 1.96 6.88 3.54 15.23 15.5 23.85/0 3/0/4 0.85
53.天空队 23 86.57 3.1 3.54 12.77 13.12 6.22 7.58 16.9 23.34/0 3/0/4 0.83
14.厦门广鑫 24 83.04 10.86 11.67 18.04 2.89 13.78 1.47 2.13 22.2/0 4/0/3 0.73
17.华凡科技 25 83 8.73 8.33 7.95 12.77 3.54 12.42 5.04 24.22/0 2/0/5 0.76
13.邵阳老友 26 80.49 6.55 17.11 2.13 15.5 5.91 4.77 4.25 24.27/0 2/0/5 0.74
32.全通红 27 79.47 17.11 2.5 3.32 7.23 6.55 12.42 4.77 25.57/0 2/0/5 0.61
29.校园漫步 28 78.14 12.05 14.96 6.55 0.26 13.78 3.1 3.54 23.9/0 3/0/4 0.6
66.光辉岁月 29 77.96 10 2.89 3.54 4 17.69 4.77 13.12 21.95/0 2/1/4 0.65
34.万仑和 30 77.71 7.95 11.67 9.14 4 13.45 3.1 4.5 23.9/0 2/0/5 0.58
50.潇湘队 31 74.58 5.61 17.69 3.77 3.77 1.47 12.42 6.88 22.97/0 2/0/5 0.56
41.西行队 32 58.67 0 9.56 6.22 7.23 2.31 7.58 3.1 22.67/0 0/0/7 0.32
---- 六盘水市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分