远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 带/罚 胜平负 IMP 率
2.海纳信达 1 124.51 13.12 14.09 17.31 19.62 10.44 10.44 18.83 20.66/0 7/0/0 3.05
6.东海冬盟 2 123.52 10 18.83 18.68 13.45 9.56 16.23 19.85 16.92/0 5/1/1 3.22
5.江东小乔 3 111.4 10 15.75 2.69 12.77 17.69 16 15.75 20.75/0 5/1/1 1.8
4.韶关心仪 4 104.87 11.67 19.95 17.5 0.38 12.05 3.77 19.37 20.18/0 5/0/2 1.51
64.重庆联友 5 100.67 0.38 20 18.53 6.55 7.23 11.67 14.68 21.63/0 4/0/3 1.4
67.大理州 6 98.95 8.33 15.5 15.75 8.33 12.77 16.9 1.17 20.2/0 4/0/3 1.19
24.六盘水二队 7 98.67 16.9 9.56 12.05 10.44 9.14 3.1 18.04 19.44/0 4/0/3 1.31
68.安顺市 8 98.5 14.68 9.14 5.91 5.32 13.45 15.75 15.23 19.02/0 4/0/3 1.33
30.快乐三江 9 97.67 12.42 10.86 4.25 17.11 18.21 9.56 4.25 21.01/0 4/0/3 1.25
57.蜀渝廊队 10 97.02 16 4.25 9.14 14.39 9.14 5.04 17.31 21.75/0 3/0/4 1.16
18.美立方 11 96.98 7.58 10.86 13.45 10.86 13.12 20 0.15 20.96/0 5/0/2 1.15
71.国致科技 12 95.11 17.31 6.88 15.23 9.14 10.86 8.33 11.27 16.09/0 4/0/3 1.28
46.长安工学 13 94.2 19.62 15.75 2.5 11.67 10.86 4 8.73 21.07/0 4/0/3 1.14
28.韶关老友 14 92.36 10 0.05 7.23 18.97 14.96 14.96 5.32 20.87/0 3/1/3 1
52.桥缘聚 15 91.15 11.67 4.25 9.14 20 6.88 4.25 16.23 18.73/0 3/0/4 1.21
54.桂林市 16 88.42 8.33 9.14 10.86 7.23 9.56 18.04 4.77 20.49/0 2/0/5 1.01
61.九洲队 17 85.14 8.33 15.23 1.47 7.95 6.55 16 10.86 18.75/0 3/0/4 0.89
31.八方桥盟 18 85.1 6.88 4.77 17.11 5.61 9.14 18.97 1.96 20.66/0 2/0/5 0.94
20.惠州桥友 19 84.75 12# 5.91 12.77 12.05 10.44 17.11 0.63 13.84/0 5/0/2 0.87
1.宜春市 20 83.17 10 4.5 2.89 16.23 7.23 10 14.39 17.93/0 2/2/3 0.89
39.内江桥友 21 81.92 15.75 10.44 1.32 14.68 2.31 14.68 2.69 20.05/0 4/0/3 0.74
56.四海 22 81.84 2.69 12# 10.44 14.96 10.86 1.96 13.12 15.81/0 5/0/2 0.81
9.旭日东升 23 80.05 3.1 12.77 6.55 5.04 18.68 5.32 9.14 19.45/0 2/0/5 0.85
8.BH队 24 78.84 4.25 19.24 14.09 9.56 7.95 0 3.77 19.98/0 2/0/5 0.77
48.锦晖社区 25 76.89 18.21 5.91 10.86 7.58 5.04 1.03 12# 16.26/0 3/0/4 0.73
35.湖南省直 26 75.94 11.67 13.12 7.95 12.42 1.79 2.89 5.61 20.49/0 3/0/4 0.64
59.湖南老干 27 73.19 1.79 0 12# 3.77 12 14.68 12.05 16.9/0 4/0/3 0.42
26.六盘水三队 28 73.11 5.32 0.76 20 2.89 12.77 4 7.95 19.42/0 2/0/5 0.8
23.六盘水一队 29 69.51 7.58 7.23 9.56 1.03 12# 5.32 15.23 14.56/-3 2/0/5 0.65
51.安顺云海 30 62.73 4 14.09 4.77 0 1.32 12# 4.77 21.78/0 2/0/5 0.32
70.并州之友 31 56.95 12.42 1.17 0 12# 0 10 6.88 14.48/0 2/1/4 0.44
---- 六盘水市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分