远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 胜平负 IMP 率
3.青山桥协 1 123.14 13.12 5.32 15.23 10.44 18.68 17.11 12.05 14.96 16.23 8/0/1 1.84
42.锦江红 2 120.99 17.69 19.11 6.55 16.68 8.33 15.23 19.24 14.39 3.77 6/0/3 2.01
10.广州红棉 3 118.84 12.77 14.68 14.09 16.46 17.87 18.04 12.77 5.61 6.55 7/0/2 2.11
1.画廊六枝 4 118.53 17.31 10.86 15.75 7.58 19.62 4 5.91 18.97 18.53 6/0/3 2
53.迅游科技 5 117.1 11.67 7.23 18.21 5.32 16.46 12.42 17.11 15.23 13.45 7/0/2 1.82
30.风雷睿鸣 6 116.53 17.69 16.9 15.23 11.27 11.67 16 7.23 5.04 15.5 7/0/2 1.54
25.蜀山混团 7 109.88 16.23 11.67 4.25 9.56 3.54 16 17.11 19.85 11.67 6/0/3 1.55
20.前进 8 107.11 11.27 18.68 5.04 20 10.44 15.75 0.76 13.12 12.05 7/0/2 1.51
44.天空队 9 106.64 16.68 8.33 18.83 13.45 14.09 1.96 14.09 4.25 14.96 6/0/3 1.35
7.巧宜商厨 10 105.34 15.5 5.04 5.04 10.44 18.21 11.67 5.32 15.75 18.37 6/0/3 1.43
39.腾冲梦队 11 104.93 11.67 7.58 12.77 10.44 16 12.05 14.96 14.96 4.5 7/0/2 1.38
45.宜宾伊瑞达 12 104.85 17.11 9.14 19.24 6.55 4.77 16.9 7.58 15.23 8.33 4/0/5 1.41
8.杭州阳光 13 103.04 7.58 16.23 16.68 4.25 11.27 3.1 15.75 14.09 14.09 6/0/3 1.27
23.长沙如意 14 102.46 16.68 10 13.45 15.75 9.56 2.89 14.68 4.77 14.68 5/1/3 1.27
12.北京如海 15 102.45 6.55 12.05 9.14 12.42 13.12 16.68 5.04 19.5 7.95 5/0/4 1.4
35.香孩儿 16 101.83 8.33 19.24 4.25 16.9 10.44 7.58 17.87 15.75 1.47 5/0/4 1.31
34.桥缘聚 17 101.78 16.9 10 5.91 5.04 16.46 8.33 4.25 18.21 16.68 4/1/4 1.37
55.长安桥友 18 100.76 19.37 17.69 13.45 8.73 2.13 7.95 16.23 4.77 10.44 5/0/4 1.39
22.海南缦缨 19 97.94 2.31 18.68 5.61 3.1 14.68 18.04 6.22 19.74 9.56 4/0/5 1.25
57.西蜀友联 20 97.01 9.14 0.76 17.31 9.14 17.69 8.73 15.75 13.45 5.04 4/0/5 1.13
17.新世纪 21 96.84 16 14.96 4.77 15.5 0.38 3.32 20 9.14 12.77 5/0/4 1.14
29.快乐三江 22 96.82 10.86 9.56 14.96 0 18.04 11.27 15.75 0.15 16.23 6/0/3 0.99
24.金浩能源 23 96.74 9.14 4.5 6.88 10.86 7.58 14.09 17.69 10 16 4/1/4 1.13
14.金衢混团 24 96.23 12.77 5.91 10.86 11.27 20 12.05 12.42 5.04 5.91 6/0/3 1.3
43.广西富华 25 95.37 3.77 5.04 2.89 16.9 14.96 12.42 10.44 15.5 13.45 6/0/3 1.08
41.下里巴人 26 93.46 7.23 12.42 7.23 16.9 1.32 3.77 18.04 7.58 18.97 4/0/5 1.15
26.广州德芙 27 91.94 14.68 13.12 15.75 12.42 5.91 3.77 14.09 6.88 5.32 5/0/4 1.03
48.黄石七星 28 89.8 9.14 19.24 14.96 3.32 3.77 18.83 3.77 5.91 10.86 4/0/5 1.08
28.龙城石门 29 89.55 4.5 2.5 17.11 8.33 12.42 16.23 14.68 6.55 7.23 4/0/5 1
32.登高队 30 89.39 12# 12.42 7.23 3.1 7.23 13.45 0 15.75 18.21 5/0/4 0.87
31.西行队 31 88.71 8.33 0.76 12.77 16.46 4.77 7.58 10.86 18.04 9.14 4/0/5 0.96
37.佛山胜利者 32 88.46 10.86 10.44 14.39 14.68 9.56 16.23 7.95 1.03 3.32 5/0/4 0.91
50.不许生气 33 88.26 17.5 0.89 4.77 17.5 0 19.11 4.25 17.69 6.55 4/0/5 0.95
49.锦晖秧歌 34 87.56 2.5 17.87 7.23 10.86 15.23 8.73 13.78 0.5 10.86 5/0/4 0.9
27.山青水秀 35 87.36 5.32 17.5 12.05 17.11 15.23 4.77 2.89 10.86 1.63 5/0/4 0.92
9.东海冬盟 36 87.11 7.23 7.58 3.77 9.14 5.04 12.05 17.11 12.77 12.42 4/0/5 0.96
60.丹涛队 37 85.81 10.44 6.22 18.21 2.89 3.54 11.27 9.14 14.96 9.14 4/0/5 0.94
21.美立方 38 85.35 6.88 7.95 1.79 16.23 12.77 15.23 5.32 4.5 14.68 4/0/5 0.9
5.海纳信达 39 84.4 12.42 14.09 6.55 14.96 16.23 4.25 2.13 10 3.77 4/1/4 0.87
58.六盘水供电 40 84.06 0.15 12# 16.23 8.73 11.67 1.17 17.69 12.42 4 5/0/4 0.77
52.三星堆 41 83.63 11.67 12.77 12.77 4.5 16.23 7.95 5.91 4.25 7.58 4/0/5 0.9
56.晨曦之翼 42 81.52 18.21 3.1 19.74 3.54 8.73 11.27 4.25 0.26 12.42 4/0/5 0.87
38.同心同乐 43 78.55 10.86 13.78 1.17 9.56 14.96 5.91 9.56 2.31 10.44 4/0/5 0.77
54.自贡市 44 77.93 2.89 8.33 2.69 3.1 12# 14.96 2.89 16.68 14.39 4/0/5 0.7
47.浙江丽水 45 77.72 3.1 11.67 16.23 10.44 3.77 4 2.31 12.42 13.78 5/0/4 0.77
4.苏木空青 46 76.45 11.27 1.32 10.86 2.5 16.23 6.55 13.12 5.04 9.56 4/0/5 0.74
59.江西玖胜 47 75.89 9.56 15.5 0.76 10 1.96 14.96 13.78 1.79 7.58 3/1/5 0.7
2.龙井温泉 48 75.47 8.73 14.09 3.32 10 8.33 1.96 6.22 17.5 5.32 2/1/6 0.79
33.万仑和 49 73.88 0.63 8.73 7.23 3.77 3.77 12# 15.75 3.32 18.68 3/0/6 0.65
19.放飞心情 50 72.56 13.45 6.88 12.77 9.56 4 4.77 6.22 13.12 1.79 3/0/6 0.66
40.钢城老友 51 72.45 3.32 19.5 7.95 9.56 6.88 14.09 2.89 7.23 1.03 2/0/7 0.73
18.晴天桥缘 52 71.25 1.79 11.27 9.14 4.77 14.39 8.73 2.31 7.58 11.27 3/0/6 0.67
6.星城宝庆 53 70.6 8.73 5.91 13.12 7.58 5.04 0.89 16.23 6.88 6.22 2/0/7 0.7
15.六盘水一队 54 67.25 19.85 2.31 0.26 15.23 2.31 5.91 6.88 2.5 12# 3/0/6 0.64
11.浏阳河队 55 67.19 2.69 2.13 19.37 11.67 1.79 5.04 3.77 12# 8.73 3/0/6 0.63
51.九洲队 56 66.86 8.33 3.77 3.77 15.5 5.32 15.23 1.96 4.25 8.73 2/0/7 0.65
46.离城队 57 66.74 2.31 1.32 12# 4.5 17.31 7.95 13.78 1.96 5.61 3/0/6 0.6
13.湖南老干 58 58.85 4 14.96 1.79 3.54 5.61 4.77 12# 10.86 1.32 3/0/6 0.41
16.六盘水二队 59 48.84 3.32 0.5 0.63 12# 2.69 5.04 4.25 9.14 11.27 2/0/7 0.37
36.粤川华友 60 0
---- 六盘水市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分