远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮
56.陈霖忠-王萍 1 67.89% 57.72 84.44 43.62 88.11 39.55 64.54 63.63 79.09 85.45 72.73
87.崔丽云-卢华敏 2 64.69% 59.09 37.21 69.2 65.91 62.73 83.63 67.27 66.82 68.63 66.36
105.张敏-李小宇 3 62.14% 46.37 77.33 78.63 67.28 29.55 72.72 32.73 90.45 99.09 27.27
109.宋慧军-廖榕琳 4 61.93% 60.45 47.52 87.71 65.44 93.63 42.27 33.18 52.27 55.9 80.9
83.王涛-姚中兆 5 61.66% 24.09 77.14 90.29 12.8 74.54 60.45 92.27 47.73 63.63 73.63
58.钱劲松-林越 5 61.66% 79.54 83.62 55.22 45.53 70.45 57.72 52.72 48.64 68.63 54.54
64.陈小娟-华益平 7 61.21% 98.63 53.5 79.94 53.64 24.55 27.28 79.09 88.18 61.81 45.46
24.王琳琳-静旭 8 60.06% 81.81 52.4 43.65 67.28 49.55 92.72 56.36 48.64 74.54 33.64
57.姜鸿-费冬梅 9 59.08% 59.09 52.48 64.67 32.72 75.45 83.63 55 74.99 38.18 54.54
107.聂彪-杨军 10 58.89% 72.27 62.79 61.14 43.64 45 66.36 92.27 51.36 31.36 62.72
61.刘乐-邓花萍 11 57.98% 72.27 62.79 38.86 56.35 80 35.46 90 45.45 44.09 54.54
113.刘渝-冯玉蓉 12 57.71% 35.91 78.53 56.38 87.2 48.19 72.72 36.36 47.73 68.63 45.46
88.张正敏-杨斌 13 57.53% 87.27 65.76 30.47 67.28 70.45 58.63 43.64 27.27 68.63 55.91
111.甘玲-黄伟明 14 57.4% 82.27 47.6 38.66 32.72 51.36 89.54 82.27 72.72 0.91 75.91
7.贺永辉-钟红路 15 56.84% 35.91 95.44 44.77 67.28 48.19 64.54 57.72 52.27 65 37.28
3.杨波-黄体琴 16 56.83% 82.27 23.89 90.34 65.44 6.37 90.45 39.55 32.28 92.27 45.46
47.曾自名-黄建设 17 56.73% 65 65.76 87.11 64.47 75.45 33.64 66.81 51.36 31.36 26.37
80.彭健锋-严琰 18 56.48% 85.91 34.23 55.22 68.11 51.81 27.28 47.27 66.81 76.36 51.82
14.杨波-张金玉 19 56.26% 37.27 44.55 56.34 64.47 51.36 58.63 67.27 91.81 36.36 54.54
85.梁於河-陈霞 20 56.22% 44.09 63.26 88.95 56.35 51.81 16.36 43.64 63.18 86.36 48.18
45.郝建英-曾幸福 21 56.03% 24.09 22.86 42.04 88.11 70.45 50.45 60.9 73.18 68.63 59.54
6.谢智忠-肖黛菁 22 55.98% 42.28 52.48 49.21 74.47 86.36 83.63 47.28 54.54 25.45 44.09
36.陈琼-徐建平 23 55.67% 79.09 78.53 69.53 46.36 60.45 17.27 42.27 67.72 31.36 64.09
25.李雅-蔡磊 24 55.5% 30.46 77.14 11.05 73.17 51.81 72.72 52.72 59.99 80.45 45.45
51.周天均-谢青 25 55.49% 66.36 39.19 73.93 46.36 5.91 72.72 78.18 52.27 46.36 73.63
93.黄郁-陈沁 26 55.45% 53.63 56.49 67.59 32.72 82.72 35.46 58.18 50 53.63 64.09
97.徐莉-钟文军 26 55.45% 69.54 73.24 82.26 54.47 83.64 66.36 58.18 33.18 14.55 19.1
22.张鸿志-章红娟 28 55.26% 64.09 69.17 30.23 58.64 94.09 41.36 60.45 25 43.18 66.36
10.陈玲-王铁建 29 55.25% 75.91 51.22 61.34 56.35 50.45 16.36 32.73 80.9 46.36 80.9
20.王淑琼-李华鹏 30 55.1% 73.18 37.21 32.41 73.17 60 66.81 17.73 26.82 68.63 95
62.杨立新-赵爱华 31 54.77% 64.09 30.83 34.63 67.28 47.73 49.55 81.82 47.73 43.18 80.9
106.孙铭-胡菊 32 54.12% 28.19 66.75 65.37 48.19 40 88.63 46.82 47.73 53.63 55.91
4.李振鹏-刘悦 33 53.88% 52.72 73.24 51.95 53.64 86.36 82.72 41.82 20.91 35 40.46
37.过晓风-王睿 34 53.6% 62.73 84.44 64.67 35.53 29.55 33.18 32.73 76.81 33.64 82.72
48.曾文斌-边春蓉 35 53.42% 46.36 22.67 46.07 73.17 51.36 55.45 73.18 40 68.63 57.27
26.邹晖-贺红萍 36 53.12% 52.73 45.07 30.23 65.44 43.19 66.36 64.54 65.45 62.27 35.91
42.郭伟-王艳丽 37 53.06% 18.18 34.67 75.01 43.64 86.36 64.54 56.36 52.27 37.73 61.81
23.唐涤飞-王岩 38 53.03% 19.55 65.32 36.35 67.28 60 11.37 56.36 47.73 85.45 80.9
18.张耀东-晏萌 39 52.9% 80.45 50.97 55.23 11.89 45 44.55 68.18 33.18 47.73 91.82
81.何丹珠-雷国艳 40 52.84% 64.09 49.03 35.32 41.36 29.55 82.72 62.72 33.18 74.54 55.91
46.晏勇-赵静 41 52.59% 53.63 47.52 49.77 65.44 70.45 50.45 20.91 66.81 56.82 44.09
63.刘世铜-高懿苔 42 52.54% 62.72 62.79 48.05 43.64 29.55 49.55 85.9 33.18 45.91 64.09
96.王剑冰-张妍 43 52.3% 47.27 87.59 56.34 43.64 50 33.64 92.72 9.55 66.36 35.91
54.谷刚-曹凌俐 44 52.22% 46.36 85.2 69.76 34.55 50 49.55 53.18 50 23.64 60
30.时瑞-吴晓平 45 52.1% 92.72 46.5 56.38 87.2 16.36 31.37 41.82 67.72 56.81 24.09
5.孙大松-赫荣慧 46 52.06% 42.27 47.52 63.96 53.64 70.45 39.55 47.28 66.81 46.36 42.73
75.全洪明-朱小钢 47 51.95% 57.73 15.56 35.32 67.28 31.82 64.54 50.45 75.45 87.72 33.64
98.张艳梅-胡忠直 48 51.57% 35 47.07 43.65 32.72 74.09 33.64 69.09 82.27 54.09 44.09
43.粟冬福-刘爱民 49 51.39% 69.09 60.81 65.86 34.55 37.27 23.64 25.45 40 70 87.27
15.刘小林-魏穆萍 50 51.17% 76.36 21.47 55.68 48.19 48.64 35.46 47.73 47.73 53.18 77.27
99.苏桃花-贾从洲 51 50.81% 46.36 36.74 43.65 67.28 56.81 33.18 52.27 30.91 78.18 62.72
49.罗德发-蒋光婷 52 50.76% 47.27 60.81 12.29 32.72 86.36 33.18 49.55 70.45 53.63 61.36
21.严瑾-彭皓天 53 50.69% 71.36 27.59 44.32 65.44 24.55 66.36 37.27 66.81 65 38.19
71.吴作平-彭红 54 50.67% 63.18 15.56 83.86 32.72 55.45 64.54 66.81 66.81 31.36 26.37
112.谢学明-张元喜 55 50.57% 53.63 43.51 30.8 56.35 29.55 23.64 89.54 52.27 53.63 72.73
67.陈萱兰-韩志文 56 50.54% 7.28 52.4 64.01 94.92 13.64 27.28 67.27 51.36 46.36 80.9
65.赵勇-衡敏燕 57 50.43% 87.27 59.41 35.32 32.72 60 66.81 7.73 77.27 13.64 64.09
70.夏洪-杨静 58 50.21% 28.64 44.28 64.67 46.36 75.45 35.46 26.82 65.45 75 40
33.梁戟-陈英 59 49.76% 37.28 62.79 50.23 53.64 66.82 9.55 36.37 59.99 53.63 67.27
90.钱锋-刘淑芳 60 49.68% 59.09 62.79 53.93 31.89 29.55 44.55 63.63 19.1 96.36 35.91
76.马艳增-雷丽 61 49.59% 83.63 76.11 44.78 32.72 55 7.28 43.64 47.73 52.27 52.72
104.管新华-张艳梅 62 49.37% 55.91 45.93 9.71 82.57 44.55 44.55 60.91 52.27 25.45 71.81
74.张永革-安梅 63 49.22% 64.09 50.97 43.62 84.42 40 16.36 56.36 52.27 65 19.1
39.张晓敏-杨虎生 64 48.92% 47.28 39.19 63.65 34.55 70.45 27.27 39.09 89.09 31.36 47.28
95.张增群-章燕 65 48.86% 20.45 73.24 50.79 57.71 48.64 66.81 7.28 24.55 66.36 72.73
28.屈求知-李之林 66 48.6% 36.37 60.81 69.76 75.46 60 68.63 45 11.82 19.55 38.64
100.王隆炎-刘运佳 67 48.47% 52.73 54.93 44.78 51.8 33.18 55.45 74.54 66.81 31.36 19.1
69.周小锋-熊静 68 48.22% 12.73 44.28 35.98 16.51 80 86.36 85.9 36.82 46.36 37.28
72.魏星-黎燕 69 47.67% 62.73 37.21 66.79 24.54 48.19 66.81 67.27 32.28 35 35.91
17.王淑华-李茂源 70 47.48% 39.55 62.79 26.07 34.55 13.64 82.72 32.73 66.82 65 50.9
66.唐雪梅-杨志毅 71 47.24% 20.91 34.67 59.95 26.83 48.19 68.63 21.82 67.72 33.64 89.99
50.李丕方-贾英 72 47.23% 17.73 9.65 61.7 11.89 70.45 49.55 32.73 70.45 84.54 63.63
108.华晓明-徐佩芬 73 47.22% 63.63 89.35 20.05 12.8 75 82.72 10 47.73 53.63 17.27
11.刘万寿-华娅莎 74 47.09% 10.46 55.72 80.67 58.64 66.36 33.18 21.82 48.64 46.36 49.09
16.李红-肖劲豹 75 46.96% 26.82 34.67 39.03 46.36 32.27 47.27 67.27 33.18 75 67.72
38.陈妍-葛卫东 76 46.9% 27.73 33.24 61.14 44.62 45 66.36 91.81 33.18 46.82 19.1
92.吴田仙-沈建雄 76 46.9% 40.91 37.21 84.01 53.64 40 72.72 52.73 8.19 25 54.54
59.蔡明军-管景峰 78 46.7% 27.73 65.32 56.71 46.36 52.27 33.64 34.55 52.27 21.82 76.36
103.冯宁川-杨向宇 79 46.49% 18.18 90.35 50.79 15.58 54.54 50 8.19 47.73 62.27 67.27
2.卓自成-冷晖 80 46.39% 40.91 23.21 19.33 32.72 83.64 58.63 78.18 69.09 53.18 5
89.余敬锋-蓝华 81 46.24% 36.82 55.45 43.29 53.64 40 44.55 14.09 52.27 89.54 32.73
102.郑忠山-杨宋涛 82 45.97% 89.54 40.59 34.13 34.09 55 41.36 72.72 34.55 35 22.73
91.苏波-刘余 83 45.83% 71.81 72.41 17.74 46.36 60 76.36 7.73 22.73 55.9 27.27
31.卢志华-桂晓红 84 45.66% 53.63 54.07 55.22 41.36 25.46 50 85.9 33.18 12.28 45.46
12.毛林-兰华蓉 85 45.31% 79.09 16.38 65.37 51.8 40 10.46 43.64 22.73 25 98.63
32.付上红-蒋群 86 44.61% 63.18 10.65 63.96 35.53 45.46 76.36 14.09 77.27 31.36 28.19
73.胡专-刘梅花 87 44.56% 65 34.23 33.21 76.8 17.27 55.45 65.45 82.27 7.73 8.18
40.许红旗-赵爱东 88 44.53% 28.19 55.72 56.34 26.83 55 17.27 73.18 66.81 46.82 19.1
1.杨光强-戴林芳 89 44.5% 71.81 37.21 49.21 46.36 33.64 55.45 18.18 33.18 46.36 53.64
55.陈军-康健 90 44.25% 40.91 76.79 44.78 67.28 20 52.72 35.46 23.18 35 46.36
114.苟晓天-陈玉戈 91 44.23% 36.82 39.19 15.99 83.49 68.18 27.28 66.81 33.18 44.09 27.27
94.叶燕-范韬 92 44.17% 23.64 65.32 43.62 23.2 49.55 82.72 31.82 10.91 74.54 36.37
9.李海霞-刘杰 93 44.14% 69.09 26.76 34.63 32.72 86.36 47.27 39.09 17.73 75 12.73
53.杨淑霞-畅兵 94 43.82% 46.36 14.8 38.86 53.64 13.64 50.45 67.27 32.28 56.81 64.09
52.李佐同-杨铭枢 95 43.2% 75.91 48.78 21.37 42.29 48.64 33.64 33.18 92.27 3.64 32.27
110.罗增群-周小明 96 43.17% 35 52.93 56.38 25.53 13.64 52.72 60.45 48.64 53.63 32.73
8.沈之华-邓晓秋 97 42.76% 30.91 12.41 43.86 67.28 50.45 31.37 10.46 69.09 43.18 68.63
79.邹玲-王汉杰 98 42.5% 35.91 21.47 64.01 55.38 29.55 35.46 26.82 24.55 61.36 70.45
84.蒲晓涛-徐飒萍 99 41.29% 17.73 45.07 60.97 5.08 81.81 33.64 78.18 29.55 25 35.91
29.刘柱-王雨哲 100 40.98% 1.37 47.6 24.99 88.11 81.82 50.45 27.28 34.55 30 23.64
86.张钧-陈梅 101 40.34% 20.91 26.76 57.96 32.72 51.81 41.36 39.55 63.18 37.73 31.37
78.朱敏杰-曹梅珍 102 39.71% 53.63 52.48 9.66 26.83 67.73 56.36 30.91 7.73 38.18 53.64
41.许可-王瑜 103 39.38% 16.36 54.93 53.93 65.44 70.45 17.27 14.09 51.36 10.45 39.55
82.高文伟-陈文静 104 39.28% 81.81 49.03 12.89 34.55 24.55 17.27 32.73 29.55 65 45.46
77.陈洁-罗智 105 39% 33.64 87.59 46.07 67.28 13.64 66.36 33.18 17.73 14.55 10
19.宋晋海-刘冬梅 106 38.84% 35.91 4.56 56.14 88.11 25 43.64 21.82 36.82 38.64 37.73
34.李鹏-彭益群 107 38.38% 30.91 22.86 40.05 64.47 25.91 13.64 46.82 47.73 61.81 29.55
44.何跃红-曹耀武 108 38.02% 14.09 75.08 36.04 34.55 18.18 17.27 52.72 70.45 15.46 46.36
60.钟赤军-邓咏霞 109 37.39% 47.27 12.41 35.98 11.89 29.55 58.63 53.18 29.55 35 60.45
68.李国良-刘玉芬 110 36.78% 12.73 24.92 38.3 11.89 20 41.36 39.09 52.27 65 62.27
101.吴美仙-徐木泉 111 36.75% 52.73 26.76 16.14 35.53 18.18 50.45 47.28 30.91 35 54.54
13.彭尧章-杨宏琴 112 35.7% 37.27 37.21 36.04 17.43 16.36 49.55 60.91 75.45 25.45 1.37
27.蓝帅-黄丁杰 113 0%
35.罗薇-张建中 113 0%
---- 六盘水市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分