远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 胜平负 IMP 率
9.江苏石泰 1 132.43 9.14 16.68 8.33 16 20 18.37 7.23 20 16.68 6/0/3 4.18
63.风雷睿鸣 2 130.13 16 15.23 12.77 10 14.96 13.12 19.37 13.45 15.23 8/1/0 3.02
29.黄石七星 3 122.08 12.77 14.68 15.75 10 16.23 11.67 18.04 19.62 3.32 7/1/1 2.47
60.广州德芙 4 120.07 11.67 14.68 16 13.45 15.5 1.63 12.77 18.37 16 8/0/1 1.84
13.竞技世界 5 117.51 10.44 10 18.83 9.56 17.69 6.22 20 20 4.77 5/1/3 2.21
5.海南缦缨 6 115.99 12.77 9.14 13.12 10 9.56 16.23 11.67 17.5 16 6/1/2 2
67.广州红棉 7 114.34 15.23 5.91 5.61 17.11 14.68 19.24 19.95 0.38 16.23 6/0/3 1.73
94.晨曦之翼 8 113.75 5.91 17.87 13.12 15.75 3.77 14.96 8.33 18.04 16 6/0/3 1.7
68.湘江竞帆 9 112.02 16.23 18.21 8.33 6.55 13.78 5.04 15.5 11.27 17.11 6/0/3 1.46
10.深圳冰垒 10 111.47 10.86 17.69 17.87 11.27 14.96 15.5 12.77 6.55 4 7/0/2 1.73
64.盐工号子 11 109.59 16.23 1.79 2.31 16.9 19.37 11.27 20 10.86 10.86 7/0/2 1.87
90.东营青胜 12 108.9 12.05 10.86 15.23 9.56 19.74 6.88 7.23 18.21 9.14 5/0/4 1.65
76.贵州高桥 13 108.78 19.37 12.05 7.23 13.12 10 16.9 17.69 0 12.42 6/1/2 1.29
26.黄土地 14 107.88 16.9 7.23 11.27 10 13.78 12.05 4 17.69 14.96 6/1/2 1.55
92.鲸鱼跃龙门 15 106.22 16.9 12.77 7.95 8.73 11.67 11.67 13.45 5.04 18.04 6/0/3 1.43
83.宁波与天 16 105.99 10.44 10 14.96 17.87 5.04 8.33 17.5 8.73 13.12 5/1/3 1.34
4.星城宝庆 17 105.5 16 16.68 12.77 16 14.68 4.5 1.96 7.95 14.96 6/0/3 1.38
61.创远设备 18 105.06 3.1 15.75 14.68 10.44 5.32 18.04 17.5 16.23 4 6/0/3 1.39
50.前进队 19 105.05 14.68 15.23 12.05 13.78 4.5 7.95 4 17.11 15.75 6/0/3 1.31
39.雾都桥友 20 104.72 3.77 20 6.88 14.68 10.44 16.23 16 9.14 7.58 5/0/4 1.51
86.芜湖虹雨 21 101.65 16.68 18.21 5.04 10 16.9 13.78 2.31 14.96 3.77 5/1/3 1.23
18.穗暨队 22 101.17 16.9 13.12 9.14 10.44 6.22 5.04 6.55 15.23 18.53 5/0/4 1.24
33.邵阳桥协 23 100.59 18.21 9.56 16.46 13.78 5.04 14.96 0.05 18.53 4 5/0/4 1.2
97.粤韶队 24 100.27 12# 9.14 9.56 5.32 15.5 4.25 7.95 19.24 17.31 4/0/5 1.28
3.荔湾桥联 25 100.19 9.56 5.04 4.77 7.58 20 9.56 11.67 19.24 12.77 4/0/5 1.48
52.身不由己 26 99.27 12.05 12.77 19.37 6.22 10 15.75 16.23 0 6.88 5/1/3 1.11
62.全通红 27 98.67 10.86 2.31 13.78 4 14.09 13.12 7.95 19.11 13.45 6/0/3 1.16
79.桂林新艺 27 98.67 2.89 18.04 10.44 14.96 8.33 17.87 0 14.09 12.05 6/0/3 0.97
55.金沙云雅 29 98.44 17.11 2.69 14.39 8.33 16.23 0.76 19.5 14.39 5.04 5/0/4 1.2
81.桥缘聚 30 97.77 17.11 6.88 8.73 18.04 10 3.1 18.97 12.05 2.89 4/1/4 1.23
53.龙井温泉 31 97.56 16.23 1.79 15.23 9.56 10.86 7.23 13.45 12.77 10.44 6/0/3 1.11
66.贵阳永辉 32 97.04 2.89 4 12.77 15.5 11.67 10.44 19.5 15.23 5.04 6/0/3 1.21
17.佛山胜利者 33 96.44 13.78 10.86 11.67 4.25 16.68 8.33 4 17.31 9.56 5/0/4 1.15
88.四川蜀禹 34 96.08 9.14 3.32 6.22 19.85 18.37 10.44 0 14.96 13.78 5/0/4 1.06
72.同心同乐 35 96.04 12.77 14.68 4.25 12.42 10 11.67 13.78 5.61 10.86 6/1/2 1.1
25.西文钢构 36 95.35 14.96 14.09 6.55 5.91 16.46 11.67 6.55 4.77 14.39 5/0/4 1.11
59.校园漫步 37 95.14 16.68 13.78 10.86 10 10 4.25 4.25 5.32 20 4/2/3 1.25
34.邵阳快乐 38 94.83 16 3.32 4.25 11.67 16.9 17.11 16 1.63 7.95 5/0/4 1.07
87.蜀渝廊队 39 94.47 8.73 18.83 3.54 5.04 4.5 15.5 20 8.33 10 3/1/5 1.33
69.晓粤联动 40 94.4 19.85 2.89 10.86 8.33 3.77 13.12 16.68 11.67 7.23 5/0/4 1.19
24.三王浆 41 94.25 7.95 13.45 14.39 14.09 3.1 12.77 16 2.5 10 5/1/3 1.03
28.智艺 42 93.85 5.61 5.04 10.44 10 10.86 11.27 18.04 13.45 9.14 5/1/3 1.16
42.宜昌银光 43 93.44 7.58 18.53 4 18.21 15.23 1.32 15.75 1.96 10.86 5/0/4 1.08
8.金浩能源 44 92.95 19.5 17.11 14.96 8.73 5.32 18.68 0.63 3.77 4.25 4/0/5 1.12
91.重庆五凡 45 92.75 11.27 0 17.11 10.86 13.12 2.89 4.5 14.96 18.04 6/0/3 0.96
1.放飞心情 46 92.31 12.42 16.68 13.45 6.22 2.31 4.5 15.5 14.68 6.55 5/0/4 1.02
20.重庆流浪 47 91.57 7.23 18.37 11.67 11.27 20 8.33 3.77 1.79 9.14 4/0/5 1.19
27.至诚至达 48 91.22 4 12.42 12.77 7.23 10.86 19.85 8.33 2.31 13.45 5/0/4 1.07
70.安顺知行 49 90.56 17.11 17.31 11.67 4 0 8.73 12.77 6.55 12.42 5/0/4 0.91
75.钢城老友 50 90.52 14.09 12.42 8.33 9.56 10 3.77 7.23 13.45 11.67 4/1/4 0.99
77.君逸数码 51 90.14 14.39 7.58 6.88 9.14 16 3.77 12.05 18.37 1.96 4/0/5 1.01
84.喜相逢 52 89.24 12.42 7.23 5.61 13.12 1.63 17.31 12.42 1.63 17.87 5/0/4 0.95
7.巧宜商厨 53 88.56 3.1 14.68 17.69 2.13 4.5 10.86 13.45 5.04 17.11 5/0/4 0.96
2.江苏佳宏 54 88.52 14.39 4.77 15.75 10.44 8.73 8.33 5.04 7.95 13.12 4/0/5 0.97
78.天运科技 55 88.36 3.32 7.58 2.89 11.67 17.5 9.14 16 0.76 19.5 4/0/5 0.98
74.腾冲梦队 56 87.95 5.61 14.96 1.17 10.86 18.83 15.75 2.5 12.05 6.22 5/0/4 0.95
45.珠海博文 57 87.71 3.1 4.25 12.42 6.55 13.12 12.77 4 17.11 14.39 5/0/4 0.93
6.长沙如意 58 87.33 4 7.58 13.45 17.87 12.42 2.13 7.58 6.55 15.75 4/0/5 0.95
47.韶关老友 59 87.3 7.58 1.63 8.73 9.56 18.04 6.88 6.55 20 8.33 2/0/7 1.09
49.华凡科技 60 86.87 7.95 6.55 6.55 3.1 2.5 16.68 9.14 16.9 17.5 3/0/6 0.98
65.万仑和 61 86.85 2.89 16 5.32 6.22 5.91 2.13 9.14 20 19.24 3/0/6 1.12
48.南乡子 62 86.05 0.5 8.33 13.12 17.11 6.88 15.23 14.96 7.23 2.69 4/0/5 0.86
19.成都奥博 63 85.97 11.27 5.32 17.5 11.67 6.22 16 4.5 5.91 7.58 4/0/5 0.96
23.锦晖旅行 64 85.8 3.32 12.42 12.42 6.88 9.14 14.96 3.32 9.56 13.78 4/0/5 0.9
40.清朗检测 65 85.5 16.68 6.22 4.77 16 7.58 15.5 11.67 1.47 5.61 4/0/5 0.9
37.三星堆 66 84.58 7.23 15.75 11.27 4 4 3.32 14.96 17.5 6.55 4/0/5 0.91
14.湖南常德 67 84.37 9.56 4.77 10.44 2.13 18.53 11.27 8.33 17.87 1.47 4/0/5 0.9
38.长安桥友 68 83.41 15.5 4.77 5.04 6.88 7.58 7.23 15.75 13.78 6.88 3/0/6 0.91
12.广联老友 69 82.6 9.56 15.23 8.33 1.96 8.33 8.33 7.95 5.04 17.87 2/0/7 0.85
82.天空队 70 80.07 3.32 5.32 6.88 20 3.1 10 17.11 0.89 13.45 3/1/5 1.02
71.乌蒙走泥丸 71 78.82 8.73 5.91 15.23 12.77 9.14 4 12.05 4.77 6.22 3/0/6 0.84
80.潇湘队 72 78.68 5.32 10.86 7.23 5.32 1.96 18.68 12.42 2.5 14.39 4/0/5 0.82
96.武汉青山 72 78.68 12.77 5.32 4.77 2.89 6.88 5.32 8.73 12# 20 3/0/6 0.88
93.本物文化 74 78.64 18.53 7.95 11.67 10.44 0 0.15 2.89 9.14 17.87 4/0/5 0.71
15.东海冬盟 75 78.61 0.15 12# 9.14 10 18.04 1.96 11.27 10.44 5.61 4/1/4 0.67
85.邕城桥友 76 78.29 7.23 11.27 3.32 9.14 9.14 16.68 0.5 3.32 17.69 3/0/6 0.75
54.画廊六枝 77 76.86 12.42 3.32 2.89 10.86 12.42 8.73 7.58 16.68 1.96 4/0/5 0.75
46.光辉岁月 78 75.96 7.23 8.73 7.58 8.33 12.42 11.67 0 15.75 4.25 3/0/6 0.62
44.大理州 79 75.22 0.63 11.67 10.86 14.68 15.5 12.77 6.22 2.89 0 5/0/4 0.61
16.千里难寻 80 75.2 1.79 5.04 7.23 8.33 3.32 12# 11.27 6.22 20 3/0/6 0.77
21.红太阳队 81 74.29 11.27 20 7.23 6.88 11.27 9.56 2.5 2.69 2.89 3/0/6 0.73
56.六盘水一队 82 74.12 1.96 1.96 5.04 12# 18.68 2.69 10.86 4.25 16.68 4/0/5 0.72
11.重庆银峡 83 73.24 3.77 19.5 8.73 15.75 4.77 7.23 0.5 10.86 2.13 3/0/6 0.72
41.云南畅和 84 73.17 7.58 1.47 11.27 13.45 10.86 18.83 1.03 2.13 6.55 4/0/5 0.69
36.兰奇若 85 72.24 12.77 5.32 16.68 11.67 0.26 4.77 12.05 6.22 2.5 4/0/5 0.66
32.BH队 86 70.97 7.23 4.25 6.55 9.14 0 11.67 10.86 10 11.27 3/1/5 0.62
51.美立方 87 69.81 18.04 10.44 2.13 1.79 1.17 17.87 8.73 9.14 0.5 3/0/6 0.62
43.滇渝红 88 68.79 4.77 10 17.11 7.58 3.32 5.04 4.5 10.86 5.61 2/1/6 0.74
57.六盘水二队 89 67.96 4 0.5 14.96 4.5 16.68 4.5 14.09 0 8.73 3/0/6 0.61
95.天天向上 90 67.81 4.5 10 13.45 13.12 3.54 1.17 5.04 16.23 0.76 3/1/5 0.58
30.攀枝花誉恒 91 66.71 5.04 9.14 9.56 13.78 0.63 6.88 5.91 3.77 12# 2/0/7 0.61
73.万山红遍 92 66.51 8.33 1.17 9.56 12.42 1.96 14.68 15.5 0.76 2.13 3/0/6 0.53
22.懿村 93 64.08 6.22 2.13 7.58 10.44 1.47 8.33 12# 13.78 2.13 3/0/6 0.5
89.九洲队 94 63.06 10.44 14.96 0.63 2.89 7.58 10 4.25 10 2.31 2/2/5 0.61
58.登高队 95 58.93 8.73 14.09 9.14 4.25 9.14 8.73 1.96 2.89 0 1/0/8 0.48
31.浏阳河队 96 58.82 1.47 14.96 2.5 0.15 12# 1.32 20 3.1 3.32 3/0/6 0.44
35.苏木空青 97 20.41 3.77 0 12# 0 1.32 3.32 0 0 0 1/0/8 0.16
---- 六盘水市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分