远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮
11.杨旭华-赵永华 1 68.77% 92.74 63.56 55.33 78.22 70.33 77.98 80.23 88.01 43.9 37.38
82.刘钧-石峰 2 64.8% 52.69 54.68 72.08 69.62 65.71 70.1 47.76 83.01 56.1 76.28
156.姜鸿-朱翔 3 63.32% 65.05 41.99 55.33 65.86 69.61 83.14 65.15 47.15 77.25 62.62
12.华勇-李戎 4 62.32% 41.13 82.64 72.08 68.28 62 61.95 65.15 54.99 56.1 58.84
183.龚汪映-宋银祥 5 61.31% 52.69 66.09 78.42 54.3 62.44 29.89 68.08 80.87 22.74 97.54
97.姜正荣-冯劲波 6 61.02% 53.22 61.71 44.67 63.17 64.36 88.04 65.15 62.73 43.9 63.22
141.李立-王锐 7 60.81% 90.59 37.52 55.33 45.7 65.71 66.3 58.47 51.59 72.67 64.25
146.符正平-杨文瑜 8 60.64% 34.95 52.48 78.27 80.1 58.92 66.57 34.85 51.59 68.32 80.36
31.徐卫东-黄伟 9 60.28% 56.18 21.54 78.27 43.28 69.61 52.17 75.77 76.59 49.03 80.31
112.陈文军-潘利平 10 60.01% 65.05 53.07 44.67 34.14 85.17 77.71 58.47 68.51 72.18 41.16
118.荣晓亮-苟晓天 11 59.8% 65.05 46.93 55.33 83.87 37.56 55.43 65.15 43.08 72.67 72.97
42.田伟强-杨方 12 59.07% 65.32 67.86 44.67 71.23 83.36 38.05 58.47 68.51 34.4 58.84
53.王殊-王皓煜 13 58.88% 47.31 68.17 55.33 62.9 48.06 89.12 75.77 52.85 65.59 23.72
130.雷丽-马艳增 14 58.6% 56.45 40.89 55.33 52.68 54.83 68.2 65.14 83.01 72.67 36.78
32.钟瑜-杨光强 15 58.59% 34.14 47.12 21.58 53.49 67.33 83.42 58.47 94.82 43.9 81.67
43.高文伟-彭健锋 16 58.35% 56.18 78.46 55.33 35.75 85.17 33.42 71.26 42.29 52.66 72.97
7.廖晓明-龙晓岚 17 58.19% 71.23 55.91 55.33 21.78 5.21 78.53 83.26 67.25 84.13 59.24
34.沈菲-罗培信 18 58.17% 84.41 67.69 62.14 68.28 54.83 65.49 19.77 67.25 56.1 35.74
190.曹雪良-荀永宏 19 57.7% 9.95 95.95 72.08 95.16 52.67 36.96 84.17 45.01 43.9 41.16
157.王军-屠有为 20 57.45% 65.86 50.25 44.67 80.64 69.61 57.61 48.41 31.49 56.1 69.88
124.刘洪文-鲍小平 21 57.41% 59.94 84.67 72.08 45.97 37.99 68.75 41.53 60.76 50.97 51.43
8.孙超-曾翔 22 57.37% 57.52 36.44 55.33 83.87 23.58 77.98 94.23 31.49 56.1 57.17
128.全洪明-黄堂中 23 57.18% 11.29 43.4 72.08 66.66 42.89 83.42 89.34 43.89 56.1 62.7
94.王永-刘青 24 57.13% 88.71 69.32 81.43 86.82 29.67 34.51 34.85 48.41 49.03 48.57
179.黄云-吴智麟 25 57.12% 47.31 72.37 27.92 86.02 66.42 80.7 34.85 43.52 53.29 58.82
6.谢青-罗志林 26 56.56% 43.55 78.34 79.34 51.61 42.89 68.2 52.24 57.71 50.97 40.76
74.吴志坚-谢虹 27 56.51% 53.22 44.47 44.67 36.83 83.36 38.05 76.42 51.59 56.1 80.36
93.王隆-刘克 28 56.48% 84.14 59.94 44.67 64.25 57.11 46.47 47.76 54.89 46.71 58.84
176.林志明-廖国璇 29 55.95% 95.16 49.54 27.92 63.17 51.94 73.09 41.53 86.54 27.81 42.83
98.王少琼-雷国艳 30 55.71% 95.96 50.45 44.67 63.17 68.87 60.05 75.77 11.99 27.33 58.84
84.魏其矫-张军 31 55.6% 83.06 58.18 27.92 41.67 74.14 50.81 58.47 16.99 71.76 72.97
154.张宇红-杨高云 32 55.38% 34.95 47.52 27.92 78.22 47.33 45.11 84.17 67.35 62.43 58.84
126.夏洪-罗德发 33 55.3% 40.05 55.52 44.67 63.17 94.79 67.39 47.76 56.48 56.1 27.03
144.陈立-张奎 34 55.24% 56.45 82.64 72.08 21.78 20.61 83.69 51.59 66.26 56.1 41.18
114.华晓明-张元喜 35 55.23% 56.18 42.1 21.58 83.06 58.11 71.46 41.53 68.51 50.97 58.84
60.杨晓晖-崔拥军 36 55.21% 5.92 68.06 62.14 83.06 41.08 70.1 65.15 52.85 52.8 50.94
134.李仲斌-杨秀渊 37 55.06% 83.06 41.82 44.67 45.7 54.83 60.32 65.15 47.15 49.03 58.84
23.毛林-宋立新 38 55% 65.86 56.6 92.67 31.72 34.29 75.27 52.24 56.11 65.59 19.64
177.谢凤岗-何平 39 54.99% 90.59 62.48 21.58 58.33 79.39 42.39 54.78 56.92 34.4 49.06
171.蓝华-孔茂良 40 54.96% 65.05 58.01 62.14 54.3 83.36 54.89 34.85 19.13 37.57 80.31
47.姜祥筑-王丽娅 40 54.96% 34.14 52.88 44.67 41.13 68.71 70.1 65.15 51.59 62.43 58.84
61.姚江涛-邹德峰 42 54.69% 47.31 28.92 72.08 16.13 69.61 63.58 65.14 95.64 47.34 41.16
45.黄伟明-李振鹏 43 54.65% 49.73 37.1 21.58 51.61 69.61 83.14 75.77 33.74 43.9 80.31
103.曾自名-刘世铜 44 54.58% 46.51 15.68 62.14 41.67 86.64 63.31 65.15 47.85 43.9 72.97
167.蒋林松-暴士淳 45 54.35% 89.51 21.66 44.67 61.56 75.04 33.7 45.93 90.2 43.9 37.3
63.刘兵-谢土生 46 54.07% 58.87 71.5 62.14 83.87 47.33 39.95 24.23 31.49 62.43 58.84
89.胡立志-伍志刚 47 53.95% 65.05 88.36 78.42 13.17 41.89 28.54 75.77 29.46 56.1 62.7
65.王振华-黄建新 48 53.92% 80.1 47.04 44.67 53.49 22.24 61.95 52.24 48.41 56.1 72.97
38.聂虹-匡绪辉 49 53.89% 76.07 72.85 69.58 54.03 86.64 22.01 24.23 48.41 43.9 41.16
72.俞贵邦-刘鑫 50 53.85% 53.49 39.3 60.95 53.49 83.36 80.7 65.15 16.99 43.9 41.16
13.陈磊-李文 51 53.79% 43.55 31.66 51 86.02 46.69 79.34 48.41 68.51 31.68 51.08
54.马健-郭鸿 52 53.73% 26.08 43.03 84.13 36.83 77.11 86.95 45.22 23.41 65.59 48.92
25.彭尧章-杨宏琴 53 53.66% 56.45 37.1 67.96 75.27 62.44 32.61 58.47 70.54 56.1 19.69
18.沈之华-邓晓秋 54 53.63% 77.69 41.82 72.08 63.17 36.74 19.3 58.47 67.35 72.67 27.03
79.吴中兴-宋辉 55 53.44% 77.68 27.15 98.65 75.8 45.17 63.04 52.24 37.26 27.33 30.12
51.黄丁杰-蓝帅 56 53.43% 23.93 84.32 44.67 58.33 64.36 83.69 41.53 45.11 47.19 41.16
160.葛卫东-刘渝 57 53.42% 46.78 59.94 27.92 45.7 24.88 81.24 47.76 68.51 72.67 58.84
158.张增群-章燕 58 53.4% 90.05 78.34 18.57 85.75 13.36 71.46 52.21 39.24 43.9 41.16
147.张文进-曹辉 59 53.12% 84.41 32.31 55.33 36.83 32.12 69.29 41.53 67.91 52.66 58.84
138.黄志刚-段乌钢 59 53.12% 74.73 82.1 44.67 24.19 14.83 24.73 34.03 80.87 88.33 62.7
172.梁於河-陈霞 59 53.12% 65.86 49.75 65.05 63.17 31.13 38.05 34.85 51.59 37.57 94.21
174.陈军军-蒋培松 62 53.09% 54.84 78.34 55.33 50 42.89 24.73 31.92 51.59 68.32 72.97
10.石江郧-刘斌 63 53.05% 43.82 77.26 69.58 36.83 57.11 49.19 5.77 80.87 47.34 62.7
135.王淑华-贾英 64 53.01% 52.69 36.44 55.33 63.17 52.67 29.89 76.42 48.41 73.95 41.16
192.刘爱民-邓超频 65 52.99% 62.9 42.74 62.14 16.13 53.4 16.58 84.17 67.25 59.41 65.21
102.宣文坚-高背发 66 52.46% 42.48 37.94 78.42 41.67 41.08 29.89 65.15 56.48 72.67 58.82
133.胡菊-邬雪男 67 52.4% 46.78 40.06 78.42 19.89 45.8 29.89 76.42 48.41 56.1 82.21
83.陈友清-宋卫 68 52.38% 37.1 32.95 37.86 53.49 50.32 47.29 66.43 48.41 62.43 87.54
166.贾从洲-黎胜勇 69 52.19% 94.08 36.44 37.86 75.8 58.11 31.25 52.24 52.15 65.59 18.33
48.唐涤飞-杨立新 70 52.1% 28.77 78.46 44.67 24.73 67.33 60.32 65.15 32.65 56.25 62.7
163.管新华-谢学明 71 52.07% 46.78 84.32 37.86 58.33 57.11 22.29 41.53 48.41 72.67 51.43
81.郭伟-王艳丽 72 52.02% 53.22 55.52 72.08 78.22 63.26 45.11 51.59 32.75 27.33 41.16
152.易菲-叶春荣 73 51.92% 50.27 48.81 67.2 45.7 25.86 66.57 75.77 52.85 27.33 58.84
123.张立雄-王炜 74 51.82% 46.78 94.86 55.33 45.7 30.39 61.95 41.53 48.41 34.4 58.82
164.尹兵-刘浩荡 75 51.79% 55.37 57.9 55.33 24.19 57.11 47.29 34.85 84.99 52.28 48.57
173.朱敏-朱捷 76 51.71% 65.05 33.33 63.15 24.73 54.2 75.27 65.15 89.84 43.9 2.46
107.曹凌俐-罗智勇 77 51.52% 65.86 36.13 62.14 42.21 16.64 59.51 47.76 87.73 56.1 41.16
140.胡中华-李迎新 78 51.49% 76.07 69.89 55.33 48.39 16.64 78.53 28.74 9.79 72.67 58.84
86.邓万华-吴志华 79 51.46% 44.62 22.73 21.58 72.58 57.11 66.03 52.24 43.52 75.33 58.84
168.王剑冰-张妍 80 51.45% 46.51 23.44 62.14 13.98 69.61 54.89 58.47 54.56 61.81 69.1
111.杨江澄-刘文光 81 51.36% 34.14 47.38 72.08 46.51 30.39 70.1 23.57 86.54 28.24 74.63
55.卢志华-桂晓红 81 51.36% 34.14 52.62 78.42 36.83 75.86 16.31 58.47 58.01 65.59 37.3
132.张广阳-马继红 83 51.31% 9.41 59.67 44.67 68.81 30.39 83.14 60.55 80.87 34.4 41.16
182.项明之-黄郁 84 51.22% 33.6 37.47 55.33 33.34 25.86 55.16 41.53 59.54 90.02 80.36
58.王兵-王军 85 51.17% 56.18 66.66 37.86 54.3 48.32 61.95 54.07 47.15 58.17 27.03
122.乔录体-黄斌 86 51.05% 65.32 32.14 55.33 41.67 41.08 29.89 65.15 64.88 27.33 87.7
189.郑迪-沈青峰 87 50.89% 58.6 63.56 7.33 72.84 24.14 33.42 71.93 52.85 43.9 80.36
68.王军-徐伟 88 50.61% 65.86 63.87 44.67 41.67 65.71 10.88 68.08 56.48 47.72 41.18
115.芶饶-胡忠直 89 50.56% 18.82 47.82 78.42 75.8 25.88 38.05 64.24 80.87 56.1 19.64
109.陈梅-张钧 90 50.55% 52.69 45.31 37.86 56.72 77.76 72.82 34.85 48.41 41.82 37.3
77.张洪林-黄学工 91 50.53% 64.51 66.66 62.14 16.13 67.88 65.76 31.92 32.75 43.9 53.66
185.吴照丰-杨秀君 92 50.52% 43.82 21.66 72.08 45.7 65.71 52.71 40.06 70.1 56.1 37.3
121.伍志军-凌志艺 93 50.44% 34.14 48.46 55.33 78.22 34.29 19.3 76.42 48.41 50.97 58.82
137.廖小勇-朱永辉 94 50.34% 57.52 62.9 48.99 54.3 35.64 60.86 24.23 29.9 56.1 72.97
73.廖榕琳-徐佩芬 95 50.33% 53.22 60.7 27.92 58.33 69.61 39.67 47.76 43.52 43.75 58.82
96.李志强-金建德 96 50.3% 46.78 22.73 15.87 51.61 79.47 78.53 39.45 60.76 50.97 56.86
101.涂广华-武海邢 97 50.26% 42.48 57.19 39.05 21.78 30.39 58.42 55.5 78.29 27.33 92.16
191.冯玉蓉-刘念东 98 50.18% 52.15 33.9 78.42 63.17 30.39 47.01 41.53 51.59 62.43 41.16
69.过晓风-王睿 99 50.16% 72.58 74.11 30.42 28.77 18.09 44.3 52.24 48.41 43.9 88.76
39.石磊-胡雷 100 50.06% 62.9 57.26 51 37.1 47.33 50.27 58.47 4.36 79.35 52.57
71.宋军-郑两广 101 50.05% 40.86 47.04 44.67 86.02 58.92 34.24 24.23 39.24 84.13 41.18
16.肖黛菁-谢智忠 102 50.03% 41.4 62.06 77.19 36.83 62 83.69 15.83 50.37 43.9 27.03
184.代光辉-钟正兴 103 49.89% 47.31 77.26 55.33 48.39 30.39 20.66 47.76 67.25 49.03 55.52
9.周一村-李登文 104 49.79% 16.94 40.06 55.33 43.28 69.61 66.57 75.77 51.59 37.57 41.16
165.王波-衡敏燕 105 49.67% 58.6 28.5 55.33 83.06 77.76 53.53 47.79 13.46 43.9 34.78
117.邹志强-张长弓 105 49.67% 47.85 31.83 44.67 58.33 69.61 36.96 35.76 51.59 72.67 47.43
50.静旭-张邦祥 107 49.66% 77.69 27.7 37.86 16.93 74.14 70.1 34.85 19.13 68.32 69.88
15.王雨哲-王铁建 108 49.65% 43.82 54.8 36.85 43.28 42.89 64.94 52.24 52.85 58.5 46.34
44.叶青园-吴沛贤 109 49.56% 34.95 40.06 44.67 43.28 49.68 73.64 65.15 32.09 38.19 73.91
186.李红斌-宁军 110 49.53% 34.67 72.85 27.92 43.28 57.11 54.89 84.17 67.25 15.87 37.3
5.李爱民-刘太华 111 49.52% 48.39 36.89 44.67 38.44 51.41 28.54 44.5 51.59 56.1 94.69
75.唐志强-朱敏杰 112 49.49% 74.73 17.9 60.95 63.17 37.99 16.31 41.53 68.51 72.67 41.16
151.王瑞刚-黄云 113 49.32% 48.93 63.1 83.58 31.72 69.61 16.86 65.15 49.62 37.57 27.03
35.张海-罗智 114 49.06% 65.86 43.4 27.92 54.3 47.33 33.42 66.77 47.15 31.68 72.75
20.梅光银-闫波 115 48.93% 43.82 45.2 55.33 36.83 75.12 49.73 68.08 31.49 40.59 43.14
143.魏星-聂彪 116 48.86% 52.69 63.56 55.33 46.51 24.96 39.67 47.76 12.27 50.97 94.88
145.赵兵-李红月 117 48.83% 47.31 27.62 55.33 61.56 52.67 59.51 41.53 50.37 72.67 19.69
49.蔡磊-赵继军 118 48.71% 56.18 33.33 44.67 54.3 52.67 30.71 34.85 63.19 72.67 44.48
153.曾文斌-边春蓉 119 48.69% 35.49 74.97 55.33 54.3 48.68 13.05 52.24 31.49 80.2 41.18
28.黄仲桥-易图西 120 48.61% 51.61 85.33 55.33 36.83 70.33 19.3 10.66 52.85 84.13 19.69
67.谭秋明-杨志华 121 48.59% 43.55 68.34 44.67 56.72 51.68 36.96 59.94 48.41 34.4 41.18
36.徐晓峰-周小明 122 48.41% 43.82 63.82 55.33 57.79 74.12 31.8 34.85 51.59 43.9 27.03
21.胡丹华-彭伟 123 47.76% 37.1 67.05 27.92 73.39 16.64 40.49 23.57 68.51 50 72.97
169.钱锋-刘淑芳 124 47.58% 19.9 52.18 78.42 78.22 29.67 52.98 34.85 49.62 49.03 30.9
52.屈求知-李之林 125 46.73% 34.95 59.94 44.67 36.83 32.67 61.41 23.57 41.58 68.95 62.7
2.沈洪-杨永佳 126 46.71% 34.95 25.03 51 21.78 71.13 50.81 70.83 32.75 50 58.84
113.李小宇-罗以德 127 46.6% 50 62.9 44.67 58.33 45.17 28.54 64.24 19.13 34.4 58.62
100.吕其中-苏波 128 46.49% 84.14 40.06 27.92 47.31 30.39 73.63 58.47 51.59 26.04 25.37
88.肖建荣-谭建华 129 46.25% 50 51.19 37.86 63.17 41.89 40.49 35.76 51.59 31.68 58.82
187.刘玉芬-李国良 130 46.19% 59.14 40.44 32.8 26.61 37.99 70.1 34.85 19.13 62.43 78.4
30.赵忠民-徐淑琴 131 46.14% 45.16 76.56 20.66 63.17 81.91 26.91 24.23 32.75 27.33 62.7
62.陈妍-沈丽丽 132 46.07% 27.42 56.96 37.86 16.93 31.13 54.89 52.24 61.82 34.4 87.04
129.陈小娟-李坚 133 45.79% 22.32 51.99 37.86 56.72 48.59 41.58 33.57 52.85 85.41 27.03
80.曾金-李开云 134 45.77% 65.05 32.8 62.14 45.7 45.17 80.7 34.85 5.18 68.32 17.79
90.柳毅-江慧 135 45.75% 65.05 11.64 30.42 56.72 18.09 49.73 47.76 48.41 56.8 72.91
29.潘晋辉-殷勇 136 45.59% 38.71 44.47 72.08 38.44 58.92 63.04 34.85 19.13 56.1 30.12
57.彭益群-蒋群 137 45.3% 4.04 64.13 55.33 82.52 83.36 44.57 47.76 10.16 41.5 19.64
92.王淑琼-李华鹏 138 45.13% 23.93 48.01 21.58 58.87 68.36 71.46 41.53 15.01 43.75 58.84
41.宋晋海-刘冬梅 139 45.01% 34.95 51.49 21.58 48.39 31.29 61.95 35.76 67.25 56.25 41.16
159.高翔-严琰 140 44.94% 81.18 52.96 44.67 4.84 46.6 26.37 71.26 52.85 27.33 41.38
64.唐路-韩立庞 141 44.91% 65.05 67.2 51 36.83 51.32 27.18 70.83 32.75 27.33 19.64
76.余步宁-张建中 142 44.87% 80.1 58.18 44.67 63.17 41.08 11.96 31.92 47.15 11.67 58.82
85.陈大庆-宋耀辉 143 44.83% 15.59 41.82 44.67 46.51 41.08 41.58 47.76 56.48 34.4 78.4
181.徐学峰-朱晓鸣 143 44.83% 77.69 72.3 37.86 50 37.56 16.31 15.83 56.48 71.76 12.46
95.陈伟-彭卫 145 44.81% 11.29 56.6 44.67 31.19 35.83 26.91 90.67 67.91 28.24 54.74
14.王永胜-张培红 146 44.75% 52.69 68.17 30.42 75.27 42.89 47.83 34.85 41.99 27.33 26.09
3.谢荣-黄剑 147 44.57% 56.18 17.36 37.86 58.33 83.36 36.69 23.57 31.49 43.9 56.95
33.张倞-旷跃纲 147 44.57% 25.27 73.23 78.42 63.17 16.64 22.01 52.24 35.11 19.8 59.77
170.杨斌-余敬锋 149 44.56% 34.95 52.18 21.73 56.72 30.39 54.89 76.42 47.15 43.9 27.25
104.李佐同-杨铭枢 150 44.47% 22.31 10.25 21.58 31.72 61.55 53.53 52.21 32.75 84.13 74.63
22.刘万寿-华娅莎 151 44.44% 40.05 52.96 32.03 13.98 68.87 38.59 69.73 56.76 65.59 5.79
27.徐生洪-魏穆萍 152 44.38% 19.9 18.2 30.42 68.28 20.53 60 68.08 51.59 65.59 41.18
155.方竹琴-梁先玉 153 44.37% 34.95 47.82 44.67 63.17 69.61 31.8 24.23 43.23 31.68 52.57
4.卓自成-杨波 154 44.27% 34.67 27.15 37.86 19.89 32.67 46.47 60# 52.85 56.1 75
188.宋剑萍-赵永华 155 44.19% 59.94 59.56 40.33 36.83 14.83 52.71 65.96 47.15 27.33 37.3
110.向利-周伟 156 43.84% 69.89 34.76 72.08 36.83 53.31 21.47 16.74 36.81 49.03 47.43
99.王汉杰-姚中兆 157 43.82% 43.82 36.17 55.33 56.72 22.24 16.86 52.24 47.15 62.43 45.26
161.邓福贵-周洪 158 43.74% 15.59 58.18 62.14 16.93 62 45.11 28.07 47.15 43.42 58.84
150.徐莉-钟文军 159 43.67% 66.39 65.24 48.99 51.61 34.29 63.04 34.85 32.65 27.33 12.3
116.钟赤军-邓咏霞 160 43.57% 73.92 25.88 60.95 19.36 16.64 45.11 56.1 32.09 68.32 37.3
105.刘礼书-杨向宇 161 43.25% 22.31 81.79 22.81 36.83 81.91 58.42 24.23 47.15 15.87 41.16
142.石晓玲-余志良 162 43.24% 70.16 44.09 72.08 14.25 58.92 39.14 29.17 52.85 24.67 27.03
125.宋宏宾-刘乐 163 43.18% 53.22 38.29 39.05 41.67 31.29 29.9 52.24 48.41 56.58 41.18
56.杨志毅-唐雪梅 164 43.17% 22.31 89.75 16.42 27.16 68.71 55.7 15.83 58.41 34.4 43.05
127.赵勇-彭小雄 165 42.9% 34.14 51.53 55.33 41.67 34.29 58.42 33.22 43.52 65.59 11.24
131.李永康-罗晓明 166 42.79% 47.31 71.08 21.58 36.83 46.69 16.58 58.47 68.51 20.65 40.23
180.张文辉-廖强 167 42.59% 61.29 15.33 21.73 80.1 53.31 36.42 47.76 32.65 14.58 62.7
119.陈文静-黄文锋 168 42.31% 56.45 59.11 34.95 21.78 54.83 16.86 43.9 31.49 37.57 66.16
66.吴文宇-唐明付 169 42.21% 9.41 40.33 81.43 58.33 22.89 26.36 40.06 43.52 37.02 62.7
136.李丕方-李茂源 170 42.05% 4.84 35.87 55.33 61.56 62 33.97 29.17 40.46 56.1 41.16
162.潘昕-唐临睦 171 42% 53.22 31.83 62.14 13.98 42.89 49.19 15.83 48.41 43.9 58.61
175.兰洪亮-杨淑霞 172 41.94% 16.94 59.94 69.58 24.19 16.64 44.84 96.43 45.43 37.57 7.84
149.缪思源-汪楚皓 173 40.75% 41.4 17.36 48.99 43.28 58.92 21.47 24.23 67.25 62.98 21.6
148.陈萱兰-韩志文 174 40.64% 43.55 42.81 21.58 46.51 30.39 48.37 3.57 67.25 75.33 27.09
178.张扩-吴尚杰 175 40.59% 88.71 30.68 59.67 30.38 35.64 41.58 34.85 13.46 65.59 5.31
106.张弛-江宏 176 40.51% 46.78 5.14 37.86 27.42 67.33 51.63 47.76 52.85 31.05 37.3
19.毛旭春-甄昌球 177 40.28% 34.95 48.51 27.92 41.67 37.99 47.29 59.94 31.49 31.68 41.39
59.彭于寿-郑必亮 178 40.24% 25.27 15.67 44.67 48.39 39.78 76.08 64.24 67.35 15.87 5.12
24.刘小林-刘定能 179 39.67% 10.49 4.05 78.42 41.13 60.21 52.71 30.27 38.17 43.9 37.3
139.何炜华-刘鹏 180 39.6% 15.86 59.94 27.92 62.09 13.36 73.09 23.57 51.59 43.2 25.37
40.张耀东-晏萌 181 39.32% 25.27 26.77 62.14 56.72 45.17 21.47 41.53 51.59 37.57 25
78.周波-彭桂平 182 39.02% 29.84 21.54 18.57 86.56 32.67 38.05 75.77 21.71 43.9 21.6
26.杨波-张金玉 183 38.83% 53.49 21.66 48.99 17.48 64.17 18.75 31.92 47.15 24.67 60#
70.蒋孔坚-郑绍敏 184 38.66% 30.11 62.53 39.05 58.87 30.39 35.06 28.74 32.75 56.1 12.96
91.邹崇松-马国伟 185 38.47% 7.26 31.94 69.58 43.28 31.64 50.27 58.47 48.41 9.98 33.84
120.陈登华-宋慧军 186 38.44% 51.07 14.67 27.92 38.44 28.87 45.11 9.33 60# 15.87 93.15
46.王思妍-王晓民 187 34.58% 74.73 30.11 1.35 37.9 30.39 23.92 47.79 32.75 60# 6.85
17.汪纯青-翟素梅 188 29.29% 15.86 40.06 27.92 13.44 38.45 40
---- 六盘水市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分