牌号:26 发牌:East 局况:双有 |
♠ A K 6 ♥ A Q J ♦ A K 8 ♣ Q J 9 5 |
|
♠ 10 9 7 2 ♥ 10 9 7 3 ♦ 9 5 3 ♣ 10 8 |
|
♠ 4 3 ♥ K 8 4 ♦ Q 10 7 6 4 2 ♣ 7 2 |
|
♠ Q J 8 5 ♥ 6 5 2 ♦ J ♣ A K 6 4 3 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | S | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | E | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| N7NT=
W | N | E | S | | | - | 2♣ |
- | 4NT | - | 5♥ |
- | 7NT | - | - |
- | | | |
| ♦6 | 2220 | 91.67 | 8.33 |
| S7♣-1
W | N | E | S | | | - | 2♣ |
- | 4NT | - | 5♥ |
- | 7♣ | - | - |
- | | | |
| ♣3 | -100 | 8.33 | 91.67 |
| N7NT-1
W | N | E | S | | | - | 2♣ |
- | 4NT | - | 5♥ |
- | 7NT | - | - |
- | | | |
| ♠4 | -100 | 8.33 | 91.67 |
| N7NT=
W | N | E | S | | | - | 2♣ |
- | 4NT | - | 5♥ |
- | 5NT | - | 6♣ |
- | 7NT | - | - |
- | | | |
| ♥4 | 2220 | 91.67 | 8.33 |
| N5NT+2
W | N | E | S | | | - | 2♣ |
- | 4NT | - | 5♥ |
- | 5NT | - | - |
- | | | |
| ♦4 | 720 | 33.33 | 66.67 |
| N6NT=
W | N | E | S | | | - | 2♣ |
- | 2♦ | - | 2♠ |
- | 3♦ | - | 3♥ |
- | 4♣ | - | 5♣ |
- | 6NT | - | - |
- | | | |
| ♠4 | 1440 | 50 | 50 |
| N6NT+1
W | N | E | S | | | - | 1♣ |
- | 4NT | - | 5♥ |
- | 6NT | - | - |
- | | | |
| ♦6 | 1470 | 66.67 | 33.33 |