牌号:10 发牌:East 局况:双有 |
♠ A K Q ♥ 6 ♦ J 8 6 2 ♣ A K 7 3 2 |
|
♠ 10 7 6 2 ♥ J 7 3 2 ♦ Q 10 ♣ 10 6 4 |
|
♠ 9 8 4 3 ♥ A 8 ♦ K 5 4 3 ♣ J 9 8 |
|
♠ J 5 ♥ K Q 10 9 5 4 ♦ A 9 7 ♣ Q 5 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | S | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | E | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| N3NT+2
W | N | E | S | | | - | 1♥ |
- | 2♣ | - | 2♥ |
- | 3♦ | - | 3♥ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♠3 | 660 | 60 | 40 |
| N3NT+2
W | N | E | S | | | - | 1♥ |
- | 2♣ | - | 2♥ |
- | 3♦ | - | 3♥ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♠9 | 660 | 60 | 40 |
| N3NT+3
W | N | E | S | | | - | 1♥ |
- | 2♣ | - | 2♥ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♦3 | 690 | 100 | 0 |
| S3NT+1
W | N | E | S | | | - | 1♥ |
- | 2♣ | - | 2♥ |
- | 3♦ | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♠6 | 630 | 10 | 90 |
| N3NT+2
W | N | E | S | | | - | 1♥ |
- | 2♣ | - | 2♥ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♠4 | 660 | 60 | 40 |
| N3NT+1
| ♣9 | 630 | 10 | 90 |