远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
10.周平-杨百权 1 27 -8 1 0 0 6 0 13 0 -1 7 -1 -6 0 0 -2 2 3 0 0 0 6 0 5 0 2
1.赵章根-胡一人 2 23 -7 -5 0 0 0 0 -13 0 1 -7 0 6 0 1 -4 3 12 7 1 12 1 13 2 0 0
4.周明良-赵耀伟 2 23 7 0 2 0 0 0 -1 0 -3 11 1 6 0 0 2 7 -2 0 -2 0 -1 0 -4 0 0
7.姜少军-丁建根 4 7 -7 0 -2 0 0 13 0 -1 4 5 0 10 0 -1 -3 3 2 0 0 0 -1 -13 -2 0 0
5.楼建忠-黄仕波 5 4 -5 1 0 0 10 0 1 0 2 11 0 -10 0 1 3 -2 4 0 1 0 -6 0 -5 0 -2
6.王文英-戴爱兰 6 0 7 5 0 0 0 0 1 0 3 -11 0 -7 0 0 3 2 -4 0 -1 0 1 3 -2 0 0
9.吴志新-周仕平 7 -16 5 -1 0 0 -10 -13 0 0 -2 11 0 -6 0 -1 4 -7 2 0 2 0 -2 1 -4 5 0
2.傅利明-蔡磊 8 -18 -2 0 0 6 0 -13 0 1 -4 -5 0 7 0 0 -3 -2 -3 0 0 0 2 -1 4 -5 0
3.王煜-沈良辉 9 -24 8 -1 0 0 -6 13 0 0 2 -11 0 -11 -13 0 2 -3 -2 0 0 0 -1 -3 2 0 0
8.袁剑萍-陈旸 10 -26 2 0 0 -6 0 0 -1 0 -2 -11 0 11 13 0 -2 -3 -12 -7 -1 -12 1 0 4 0 0
---- 诸暨市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分