远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 胜平负 IMP 率
30.聚友 1 126.82 18.21 11.27 13.45 18.68 15.5 11.67 18.37 6.55 13.12 8/0/1 2.3
15.宜宾伊瑞达 2 124.38 18.83 19.37 11.27 14.39 17.5 8.33 8.33 15.5 10.86 7/0/2 2.01
37.国力公证 3 116.43 6.22 18.53 17.5 1.32 7.95 13.45 17.87 14.09 19.5 6/0/3 1.97
50.大连天誉混合 4 116.34 16.68 10.86 16.46 14.39 11.27 12.42 11.67 13.45 9.14 8/0/1 1.61
26.陕西茅台1935 5 113.48 7.95 12.42 18.37 14.39 7.95 14.39 15.75 13.12 9.14 6/0/3 1.64
32.攀枝花桥友 6 112.66 16.9 14.96 8.73 1.17 5.61 14.09 17.11 14.09 20 6/0/3 1.83
19.皖约中原 7 111.72 20 11.67 18.21 5.61 12.05 8.73 16.9 11.67 6.88 6/0/3 1.99
27.浙江新翔 8 111.03 10.44 0 14.09 19.62 16.46 9.14 12.05 18.37 10.86 7/0/2 1.37
9.如意队 9 109.81 17.11 6.22 18.04 17.69 4.5 12.42 13.45 8.33 12.05 6/0/3 1.68
13.豫联混团 10 108.87 4.5 13.78 10.86 16.9 8.33 4.5 13.78 17.69 18.53 6/0/3 1.59
43.超越 11 105.58 12.05 15.75 3.54 16 8.73 17.69 19.37 4.5 7.95 5/0/4 1.5
4.蜀山剑桥混团 12 105.17 12.42 12.05 7.58 10.44 9.14 6.55 9.56 17.69 19.74 5/0/4 1.61
7.欣阳百辰 13 104.82 15.23 10.86 18.04 5.61 3.54 18.83 13.78 6.88 12.05 6/0/3 1.33
59.成都波司登 14 103.73 17.31 13.78 15.75 19.11 2.5 7.58 4.25 15.5 7.95 5/0/4 1.37
54.龙井温泉 15 103.62 12 11.27 16.68 18.83 8.73 11.27 1.63 10.44 12.77 7/0/2 1.37
22.巧宜商厨 16 102.59 3.77 6.22 6.88 15.23 7.58 19.5 19.95 7.23 16.23 4/0/5 1.52
20.祥和队 17 100.27 1.17 15.5 18.53 5.04 13.45 12.77 16.23 5.91 11.67 6/0/3 1.21
42.庆海老友 18 99.15 0 12.42 14.96 15.23 10.86 7.23 1.47 17.87 19.11 6/0/3 1.09
3.自得其乐 19 98.09 7.95 9.56 16.46 11.67 15.5 5.61 6.55 16.46 8.33 4/0/5 1.25
41.钢城老友 20 98.07 15.75 15.5 1.79 8.33 16.9 10.86 10.44 11.27 7.23 6/0/3 1.14
16.宜昌银光 21 96.64 6.22 2.89 14.68 12.77 13.12 18.37 9.56 18.53 0.5 5/0/4 1.11
49.锦江电子 22 94.44 16 4.5 14.09 14.96 16.46 11.27 3.1 4.5 9.56 5/0/4 1.07
34.西南石大社区 23 94.25 15.5 13.45 16.23 0.89 11.27 16.68 6.55 1.63 12.05 6/0/3 0.99
47.黄石七星 24 94.24 12.05 4.25 7.58 7.23 12.42 15.75 6.22 13.78 14.96 5/0/4 1.09
24.清平乐 25 94.07 13.12 7.95 17.87 5.61 19.37 7.58 6.22 5.91 10.44 4/0/5 1.2
11.雅克队 26 92.01 10.44 20 6.55 8.73 11.67 3.32 18.53 12.77 0 5/0/4 0.94
18.玖零队 27 91.94 16 14.96 4.25 8.73 12.05 15.5 7.95 8.73 3.77 4/0/5 1.04
2.夏之荷 28 91.7 15.5 6.55 14.39 11.27 17.31 8.73 0.63 3.54 13.78 5/0/4 0.98
51.长沙开心队 29 91.56 5.04 1.47 9.14 18.53 16 16.9 13.45 9.56 1.47 4/0/5 1.01
10.月亮河 30 91.4 14.96 9.14 12.42 11.27 2.69 5.04 9.56 18.37 7.95 4/0/5 1.04
58.一家亲 31 90.49 9.14 10.44 9.14 4.25 3.77 10 12.77 15.23 15.75 4/1/4 1
5.万仑和 32 88.34 4.5 10.44 14.68 16 4.5 3.1 6.55 11.67 16.9 5/0/4 0.97
14.武汉青山混团 33 86.79 17.11 5.04 3.32 12.42 8.73 18.04 2.13 4.77 15.23 4/0/5 0.95
44.山东混团 34 86.3 13.78 7.95 5.61 4.77 13.78 1.96 3.77 20 14.68 4/0/5 1.01
6.三蒲队 35 86.15 2.69 15.5 3.54 13.45 15.75 14.96 3.77 16.23 0.26 5/0/4 0.83
53.贵阳新世纪 36 85.76 20 0.63 5.91 14.09 3.1 18.21 2.89 4.25 16.68 4/0/5 0.98
21.邵阳水司队 37 84.63 16.23 5.04 2.13 14.68 11.27 13.78 8.33 2.31 10.86 5/0/4 0.85
46.上江城 38 84.56 16.9 9.14 1.96 10.86 6.55 2.13 16.23 15.75 5.04 4/0/5 0.88
40.山东济青联队 39 83.37 2.89 6.88 13.12 5.32 14.09 5.91 8.33 9.14 17.69 3/0/6 0.92
38.全通混团 40 82.77 17.87 8.73 16 2.31 0.63 17.87 11.67 1.47 6.22 4/0/5 0.84
31.秦润队 41 82.4 9.56 17.31 4 4 6.88 14.09 10.44 15.23 0.89 4/0/5 0.84
8.岭南气势小组 42 82.23 20 8.33 3.77 9.56 14.39 2.31 0.05 14.68 9.14 3/0/6 0.88
17.西文钢结构 43 80.72 10.86 8.73 1.63 6.55 5.91 17.87 13.45 1.63 14.09 4/0/5 0.8
33.桂林和记 44 78.64 4 10.44 5.32 14.96 1.47 10 7.95 4.5 20 3/1/5 0.94
28.佛山胜利者 45 78.31 3.32 13.78 1.47 11.27 19.85 1.63 18.97 3.77 4.25 4/0/5 0.81
12.眉山东坡队 46 77.44 2.89 13.12 12.42 15.75 3.54 5.91 5.04 5.32 13.45 4/0/5 0.77
39.天南海北 47 76.97 3.1 7.58 20 4 18.53 1.17 14.96 2.31 5.32 3/0/6 0.92
23.诗与远方 48 76.29 4 9.56 15.75 3.1 16.23 6.22 10.44 6.22 4.77 3/0/6 0.77
45.广州暨南大学 49 75.78 2.13 4.5 10.86 10.86 0.15 12 6.55 16.68 12.05 5/0/4 0.65
1.泸州航发集团 50 74.95 4.25 6.22 5.91 4.77 12 13.78 13.78 8.33 5.91 3/0/6 0.68
36.永和豆浆 51 73.46 6.88 17.11 1.96 7.58 4 9.14 7.23 16.46 3.1 2/0/7 0.71
29.四海阳光队 52 72.48 0 7.58 5.32 12 11.27 2.13 20 10.86 3.32 4/0/5 0.73
35.晴天 53 71.17 9.56 2.69 5.04 9.14 16.46 4.25 6.22 15.5 2.31 2/0/7 0.68
48.浏河山水 54 70.86 1.79 4.5 12 8.73 3.54 19.95 11.67 2.13 6.55 3/0/6 0.64
25.科兴 55 70.4 7.58 7.58 11.27 5.91 6.22 10.86 1.03 12 7.95 3/0/6 0.54
56.六供电局一队 56 69.81 13.78 12.05 2.5 9.14 4.25 0.5 12.05 3.54 12 4/0/5 0.58
52.阳光俱乐部 57 67.63 4.77 9.56 4.25 5.04 20 1.79 13.45 4.77 4 2/0/7 0.79
55.六盘水老年队 58 67.58 3.1 12.42 8.73 0.38 8.73 6.22 12 0 16 3/0/6 0.49
57.六供电局二队 59 16.84 0 12 0 1.47 0 0.05 0 3.32 0 1/0/8 0.08
---- 六盘水市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分