牌号:22 发牌:East 局况:东西 |
♠ 9 5 ♥ Q 7 ♦ J 8 5 4 2 ♣ A J 9 6 |
|
♠ A 10 8 7 ♥ A 9 6 3 ♦ A ♣ K Q 7 3 |
|
♠ K 4 3 2 ♥ K 5 2 ♦ K Q 10 6 3 ♣ 2 |
|
♠ Q J 6 ♥ J 10 8 4 ♦ 9 7 ♣ 10 8 5 4 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - | - | E | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | W | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| E4♠+1
W | N | E | S | | | - | - |
1♣ | 1♦ | 1NT | - |
2♣ | - | 2♠ | - |
4♠ | - | - | - |
| ♦9 | -650 | 41.67 | 58.33 |
| E4♠+1
W | N | E | S | | | 1♦ | - |
1♥ | - | 1♠ | - |
2♦ | - | 2♥ | - |
2♠ | - | 3♦ | - |
4♣ | X | 4♥ | - |
4♠ | - | - | - |
| ♣5 | -650 | 41.67 | 58.33 |
| E4♠+1
W | N | E | S | | | 1♦ | - |
1♥ | - | 1♠ | - |
2♣ | - | 2♥ | - |
4♠ | - | - | - |
| ♥J | -650 | 41.67 | 58.33 |
| E4♠+1
W | N | E | S | | | - | - |
1♣ | - | 2♦ | - |
2NT | - | 3♠ | - |
4♠ | - | - | - |
| ♥J | -650 | 41.67 | 58.33 |
| E5♠=
W | N | E | S | | | 1♦ | - |
1♥ | - | 1♠ | - |
2♦ | - | 2♥ | - |
2♠ | - | 3♦ | - |
3♠ | - | 4♣ | - |
4NT | - | 5♣ | - |
5♦ | - | 5♠ | - |
- | - | | |
| ♠6 | -650 | 41.67 | 58.33 |
| E6♠-1
W | N | E | S | | | 1♦ | - |
1♥ | - | 1♠ | - |
2♦ | - | 2♥ | - |
3♠ | - | 4♣ | - |
4♦ | - | 4♥ | - |
6♠ | - | - | - |
| ♣5 | 100 | 100 | 0 |
| E5♠=
W | N | E | S | | | 1♦ | - |
1♥ | - | 1♠ | - |
2♦ | - | 2♥ | - |
2♠ | - | 3♦ | - |
3♠ | - | 4♣ | - |
4♦ | - | 4♥ | - |
4NT | - | 5♣ | - |
5♦ | - | 5♠ | - |
| ♠5 | -650 | 41.67 | 58.33 |