牌号:26 发牌:East 局况:双有 |
♠ Q 7 5 ♥ A 10 7 3 ♦ 7 5 ♣ 10 7 6 4 |
|
♠ J 9 8 2 ♥ 4 ♦ J 10 8 4 ♣ A 9 8 5 |
|
♠ K 4 ♥ K Q 9 6 ♦ A K Q 9 2 ♣ Q 3 |
|
♠ A 10 6 3 ♥ J 8 5 2 ♦ 6 3 ♣ K J 2 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - | - | E | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | W | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| E3NT=
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1♦ | - | 2♦ | - |
3♦ | - | 3NT | - |
- | - | | |
| ♥2 | -600 | 75 | 25 |
| W4♦=
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1♦ | - | 2♦ | - |
3♦ | - | 3♥ | - |
3♠ | - | 4♦ | - |
- | - | | |
| ♣6 | -130 | 100 | 0 |
| E3NT+1
W | N | E | S | | | 1♦ | - |
1♠ | - | 2NT | - |
3NT | - | - | - |
| ♥2 | -630 | 33.33 | 66.67 |
| E3NT+2
| ♥2 | -660 | 0 | 100 |
| E3NT+1
W | N | E | S | | | 2NT | - |
3♣ | - | 3♦ | - |
3♥ | - | 3NT | - |
- | - | | |
| ♠3 | -630 | 33.33 | 66.67 |
| E3NT=
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1♦ | - | 1NT | - |
2♣ | - | 2♥ | - |
2NT | - | 3NT | - |
- | - | | |
| ♠2 | -600 | 75 | 25 |
| E3NT+1
W | N | E | S | | | 2NT | - |
3♣ | - | 3♦ | - |
3♥ | - | 3NT | - |
- | - | | |
| ♣J | -630 | 33.33 | 66.67 |