牌号:27 发牌:South 局况: 双无 |
♠ Q 6 5 2 ♥ K Q 10 4 ♦ 6 ♣ 9 5 4 3 |
|
♠ 8 3 ♥ A J 8 6 3 2 ♦ 10 9 4 2 ♣ J |
|
♠ J 9 7 ♥ 7 5 ♦ K 8 7 5 3 ♣ K 7 6 |
|
♠ A K 10 4 ♥ 9 ♦ A Q J ♣ A Q 10 8 2 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | S | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | E | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| N4♠+2
W | N | E | S | | | | 1♣ |
1♥ | X | - | 2♥ |
- | 2♠ | - | 4♠ |
- | - | - | |
| ♥7 | 480 | 33.33 | 66.67 |
| S6♣=
W | N | E | S | | | | 1♣ |
2♥ | X | - | 3♣ |
- | 3NT | - | 4NT |
- | 6♣ | - | - |
- | | | |
| ♥A | 920 | 91.67 | 8.33 |
| S4♠+2
W | N | E | S | | | | 1♣ |
2♥ | X | - | 3♥ |
- | 3NT | - | 4♠ |
- | - | - | |
| ♣J | 480 | 33.33 | 66.67 |
| S6♣=
W | N | E | S | | | | 1♣ |
- | 1♥ | - | 2♠ |
- | 3♣ | - | 3♦ |
- | 4♠ | - | 4NT |
- | 5♦ | - | 6♣ |
- | - | - | |
| ♠8 | 920 | 91.67 | 8.33 |
| S5♣+1
W | N | E | S | | | | 1♣ |
2♥ | X | - | 3♣ |
- | 5♣ | - | - |
- | | | |
| ♦10 | 420 | 0 | 100 |
| S4♠+2
W | N | E | S | | | | 1♣ |
1♥ | X | - | 2♠ |
- | 3♠ | - | 4♣ |
- | 4♠ | - | - |
- | | | |
| ♦4 | 480 | 33.33 | 66.67 |
| N3NT+3
W | N | E | S | | | | 1♣ |
2♥ | X | - | 3♣ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♦5 | 490 | 66.67 | 33.33 |