| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | NS | EW |
| | W3NT= (♠5)
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| X | - | - | 1♠ |
| X | - | 2♠ | - |
| 3NT | - | - | - |
| -400 | 58.33 | 41.67 |
| | E3NT+1 (♣10)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 3NT | - | - | - |
| -430 | 8.33 | 91.67 |
| | E3NT+1 (♣10)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 3♦ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| -430 | 8.33 | 91.67 |
| | S1♣-4 (♦K)
| -400 | 58.33 | 41.67 |
| | E3NT= (♣10)
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| X | - | 1NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| -400 | 58.33 | 41.67 |
| | W2♠+1 (♠10)
| W | N | E | S | | | | | 1♦ |
| X | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2♥ | - |
| 2♠ | - | - | - |
| -140 | 100 | 0 |
| | W3NT= (♣10)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 1♣ | X | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| -400 | 58.33 | 41.67 |