远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮
84.黄建设-陈耀东 1 64.58% 57.26 75.6 87.5 50.23 63.51 51.01 66.93
98.张惠-胡文浩 2 61.32% 85.07 62.7 54.64 41.33 52.62 65.92 66.93
74.王剑冰-张妍 3 61.19% 63.31 75.6 68.95 49.77 57.86 58.47 54.38
97.张艳梅-张弛 4 59.85% 51.8 46.37 62.7 75.35 50.81 60.68 71.26
48.曹梅珍-吴应龙 5 59.3% 42.74 58.06 77.82 44.53 71.37 58.47 62.14
110.全洪明-周梅 6 58.52% 59.79 69.15 60.89 63.14 62.09 48.99 45.62
96.曹雪良-张楠 7 58.01% 60.16 54.43 60.89 89.11 35.69 43.75 62.06
61.谢智忠-肖黛菁 8 57.72% 60 43.95 49.4 48.74 75.2 76.21 50.56
62.郭伟-王艳丽 9 57.56% 49.02 62.3 67.94 55.47 57.26 61.49 49.44
127.吕其中-苏波 10 57.53% 49.72 45.56 92.54 36.86 75.4 69.56 33.07
18.孟滨-刘开云 11 56.96% 41.96 59.27 86.09 57.23 37.9 61.09 55.21
24.谢青-屠有为 12 56.64% 55.64 50.8 36.29 53.45 71.16 67.13 62.02
8.李小雨-蒋光婷 13 56.11% 49.85 54.43 50.6 56.58 52.82 66.33 62.14
1.姜红-粟冬福 14 55.52% 64.99 61.09 73.59 58.66 36.49 41.53 52.28
118.刘建明-苟淑云 15 55.51% 63.3 24.4 59.68 74.48 69.76 59.07 37.86
79.张捷-刘新兰 16 55.47% 38.91 58.87 63.71 61.29 48.39 63.71 53.39
21.林越-钱劲松 17 55.46% 62.32 50.81 47.38 53.45 72.78 39.32 62.14
59.卢天喆-周慧楠 18 55.43% 55.05 50.4 66.73 36.94 61.69 58.47 58.7
75.袁辛坚-王燕 19 55.34% 63.79 41.94 49.6 61.44 59.27 66.53 44.79
102.赵兵-张宇红 20 55.25% 50.55 71.17 53.83 53.51 83.06 41.53 33.07
111.彭本强-黄社祝 21 55.08% 65.27 63.1 63.71 47.89 49.19 58.47 37.94
15.吴志明-罗金玉 22 55.04% 66.52 39.92 64.11 51.81 30.24 68.14 64.51
39.杨立新-周涛 23 55.01% 46.57 55.85 57.86 82.31 64.31 30.44 47.72
32.李立-冉红 24 54.87% 43.47 62.5 60.89 49.77 40.72 55.24 71.51
92.聂虹-张钧 25 54.63% 58.54 67.54 70.56 58.4 42.14 34.07 51.15
12.兰洪亮-杨军 26 54.51% 53.43 75.4 65.52 41.6 42.74 56.25 46.61
78.付上红-蒋群 27 54.46% 62.29 47.58 61.29 63.05 59.68 38.51 48.85
30.刘洪涛-刘冬梅 28 54.39% 53.78 76.61 39.11 44.76 68.95 38.91 58.6
100.杨淑霞-蒋培松 29 54.27% 59.28 32.46 60.28 73.89 59.07 37.9 57
66.刘世铜-高懿苔 30 54% 52.14 42.34 45.77 63.55 72.78 33.47 67.92
3.晏华-毛钢 31 53.98% 56.53 80.04 12.5 43.42 69.15 46.77 69.46
70.袁定才-兰惠 32 53.65% 58.04 53.42 52.62 39.46 45.76 64.51 61.77
36.肖玉萍-荀永宏 33 53.51% 67.31 61.08 36.29 66.65 52.42 62.09 28.74
94.张正敏-叶春荣 34 53.33% 63.39 58.06 46.17 55.24 51.61 47.38 51.44
64.曾自名-鲁玉 35 53.11% 61.09 52.42 39.11 52.02 54.23 59.48 53.39
2.徐莉-钟文军 36 53.1% 39.84 50.6 67.54 58.66 53.83 36.29 64.91
129.黄耀-邵佩佩 37 52.93% 60 56.05 50.4 68.38 40.32 44.36 50.99
114.王振华-冉勤 38 52.92% 46.09 85.08 60.88 52.11 47.38 40.92 37.98
117.徐淑琴-马国伟 39 52.89% 58.19 46.57 44.16 69.3 69.15 41.53 41.3
55.郭维-庞苏秦 40 52.82% 50.15 58.87 52.82 38.71 71.17 41.53 56.51
72.刘乐-邓花萍 41 52.78% 51.74 54.23 39.11 61.31 52.01 62.5 48.56
53.张德军-汤桂兰 42 52.64% 40.72 33.87 56.85 70.72 24.8 76.21 65.34
128.刘杰-侯绪英 43 52.63% 52.21 57.66 63.91 44.03 30.85 70.77 49.01
80.陈军-康健 44 52.62% 62.98 67.94 39.11 48.19 56.65 55.64 37.86
65.古玥-权刚 45 52.51% 56.6 53.43 38.71 30.7 68.95 76.21 43
121.华晓明-张元喜 46 52.5% 48.67 37.7 40.32 49.01 87.3 53.23 51.28
90.赵爱华-沈青峰 47 52.15% 44.5 72.98 49.6 50.23 46.17 52.82 48.72
56.刘钧-吴沁媛 48 52.1% 56.66 46.57 42.14 38.69 72.38 44.76 63.51
95.蒋仁富-王丽娅 49 52.05% 57.58 24.4 34.68 62.05 49.4 73.79 62.42
26.张鸿志-章红娟 50 51.9% 35 61.89 67.34 33.34 53.63 65.52 46.61
99.冯玉蓉-刘念东 51 51.89% 43.4 34.68 75.2 51.26 54.23 37.5 66.93
108.冯宁川-杨向宇 52 51.85% 75.35 33.06 51.01 50.95 62.09 52.62 37.86
120.谢秋季-秦阁 52 51.85% 50.61 28.83 81.05 46.55 56.25 58.26 41.4
60.王铁建-陈玲 54 51.61% 46.25 53.83 56.05 57.98 27.22 66.53 53.39
104.苏桃花-王瑞刚 55 51.57% 37.67 59.07 52.42 56.58 47.98 40.93 66.37
93.王淑琼-李华鹏 56 51.36% 14.93 60 73.39 42.77 55.84 60.89 51.69
14.何明昕-杨朝莲 57 51.3% 53.54 45.77 53.83 61.5 31.05 39.11 74.27
40.姜鸿-费冬梅 58 50.9% 55.49 49.19 55.84 24.65 68.55 59.07 43.49
29.闫波-何红彭 59 50.85% 50.28 41.13 39.72 49.77 53.83 69.96 51.28
77.李鹏-彭益群 60 50.77% 85 37.3 29.44 49.32 47.18 58.87 48.31
89.郑亚荣-邬雪男 61 50.76% 35.01 68.75 55.24 61.85 43.35 55.64 35.49
67.陈友清-张利芝 62 50.69% 36.7 57.66 54.23 57.23 45.77 56.65 46.61
85.卢九松-高秀萍 63 50.57% 43.34 65.32 47.18 38.56 56.05 65.32 38.23
7.侯丹-周小红 64 50.48% 46.22 46.17 58.47 50.67 28.83 55.24 67.79
71.魏国跃-蒋宏莉 65 50.38% 37.01 42.34 48.39 63.5 50.4 62.3 48.72
107.吴庆生-杨宋涛 66 50.12% 47.86 47.78 47.58 71.51 51.41 32.86 51.85
81.林云生-徐飒萍 67 50.07% 39.99 49.4 40.32 45.31 38.71 77.02 59.72
41.晏勇-赵静 68 49.71% 48.19 38.51 59.68 25.52 63.1 63.71 49.27
122.董钦-刘渝 69 49.66% 48.38 66.93 63.1 46.49 40.93 33.67 48.15
31.石崇艮-陈玉戈 70 49.61% 24.85 23.39 60 52.02 48.79 87.5 50.73
27.肖劲豹-李红 71 49.55% 42.42 41.93 75.4 49.05 38.31 41.13 58.6
47.夏勇强-李蓓 72 49.45% 51.33 52.42 31.65 58.78 43.95 54.63 53.39
91.赵玉-张扩 73 49.3% 65.11 36.9 13.91 70.92 43.95 44.76 69.56
10.王淑华-李茂源 74 49.11% 41.46 66.13 47.58 47.98 27.22 53.42 60
6.牟红岩-赵依群 75 48.82% 65 38.91 68.35 55.97 16.93 64.51 32.08
105.汪涛-陈琼 76 48.62% 51.82 53.63 33.27 69.16 55.64 41.74 35.09
87.王茹-陈松 77 48.56% 37.71 62.9 22.18 75.78 51.81 34.68 54.84
82.胡专-刘梅花 78 48.48% 53.75 54.23 48.99 41.33 66.13 44.36 30.54
43.谢驰-张翠芬 79 48.45% 75.15 66.93 45.36 42.77 47.58 23.79 37.58
20.张倞-何花 80 48.41% 76.89 61.69 31.05 44.99 48.59 47.18 28.49
50.刘兵-杨桂兰 81 48.34% 34.89 38.1 43.15 48.79 37.9 88.91 46.61
38.胡忠直-杨济华 82 48.31% 66.05 60.08 26.41 47.98 52.82 50.2 34.66
13.罗东华-蔡群 83 48.21% 51.62 45.77 32.66 54.69 27.62 59.88 65.25
125.颜丽萍-杨志华 84 48.17% 49.45 41.53 84.07 10.89 44.36 49.8 57.06
35.李卫云-田仙娥 85 48.12% 62.29 49.19 32.06 69.11 47.18 40.52 36.49
37.喻有朝-禹梅 86 48.09% 40.2 60.08 43.95 30.89 61.29 36.29 63.94
22.邹晖-贺红萍 87 48.03% 46.52 44.15 15.93 48.01 66.13 60.69 54.8
54.王伟-李裕钦 88 47.36% 46.25 35.89 65.32 47.98 43.35 45.37
33.党荣-陈小央 89 47.28% 41.81 40.73 70.36 38.5 49.6 33.47 56.48
28.梅光银-卢燕 90 47.15% 60.49 45.57 63.71 55.01 24.6 35.48 45.16
115.文柏礼-帅莉蓉 91 46.99% 23.11 39.72 52.62 51.2 58.26 63.71 40.28
69.钟正兴-程敏 92 46.98% 53.91 49.6 44.76 52.02 48.19 29.23 51.14
68.吴智麟-刘艳姣 93 46.95% 69.93 58.67 34.48 60.54 28.63 43.35 33.07
109.范英-管新华 94 46.94% 48.26 33.06 61.49 28.48 52.82 63.1 41.4
123.李旭波-吴晓玲 94 46.94% 69.68 41.33 55.24 31.62 46.37 35.49 48.86
25.陈和珍-黄淑良 96 46.92% 24.65 60.68 24.6 49.6 73.39 61.89 33.63
57.石峰-付文雯 97 46.6% 50.98 47.58 37.3 51.4 56.05 37.7 45.2
34.冯康云-赖焱基 98 46.37% 36.61 56.45 41.53 41.21 49.6 36.29 62.92
23.周天均-石红 99 46.24% 39.51 41.13 72.78 43.42 28.83 55.04 42.94
44.刘万寿-华娅莎 100 46.23% 66.66 38.91 50.4 42.02 33.87 38.1 53.64
52.陈文祥-蔡晓华 101 45.82% 15 60.28 63.71 36.45 12.7 68.14 64.46
106.贾从洲-徐辉 102 45.75% 33.34 49.8 29.64 21.06 60 58.87 67.54
9.冯向琴-魏新华 103 45.51% 76.79 38.3 36.9 26.11 50.4 46.57 43.52
119.甘作海-张蓉蓉 104 45.4% 46.46 64.11 44.76 52.02 43.75 34.47 32.21
83.陈妍-梁於河 105 45.29% 34.73 63.3 36.29 29.28 62.1 44.96 46.36
73.张立雄-李雅 106 45.08% 37.42 40.93 59.07 48.6 31.45 47.38 50.73
4.夏耕-刘俊彤 107 45.05% 44.36 27.02 12.5 60 63.11 59.07 49.27
58.王文哲-王政玲 108 44.97% 43.6 37.5 38.51 24.22 36.89 60 74.1
42.储卫星-曾霞文 109 44.38% 36.69 43.55 27.22 47.98 33.87 66.53 54.84
45.杨宏琴-彭尧章 110 44.36% 33.95 36.69 87.5 38.15 56.65 31.86 25.73
101.邵军-王子斗 111 44.18% 47.79 52.22 46.17 65.36 37.9 23.79 36.06
46.毛林-兰华蓉 112 43.88% 32.69 46.37 51.61 50.23 31.05 40.12 55.11
88.许众-吴玲 113 43.83% 44.95 14.92 47.58 51.99 64.31 52.62 30.44
124.宋铁军-章燕 114 43.71% 62.58 32.06 7.46 42.29 50.6 76.21 34.75
113.张金海-彭开社 115 43% 33.48 50.2 54.84 30.84 47.18 39.31 45.16
17.屈求知-李之林 116 42.91% 30.07 76.61 35.89 46.55 44.16 30.04 37.08
116.池勇-邓旭 117 42.8% 40.2 39.92 18.95 51.37 49.39 41.13 58.65
86.甄小芹-郑伟 118 42.46% 49.39 58.47 52.42 17.69 50.6 23.79 44.88
103.陈萍-陈正铭 119 42.44% 36.21 31.25 47.38 78.94 30.85 36.9 35.54
16.刘海丽-黄学武 120 42.04% 56.4 19.96 36.29 50.4 51.21 22.98 57.06
5.汪小文-尚鹏 121 41.37% 30.32 53.63 45.16 36.49 41.73 40.92 41.34
11.陈森林-熊德树 122 40.8% 53.48 24.6 40.93 37.95 35.69 23.79 69.15
112.童尔帆-钟双庆 123 40.75% 48.18 61.49 36.09 34.64 46.17 26.21 32.46
126.魏穆萍-王文 124 39.26% 23.21 39.32 52.42 29.08 59.68 11.09 60
63.王国平-刘娟 125 38.06% 59.79 30.85 32.46 50.99 36.9 12.5 42.94
76.罗冬祥-李开英 126 35.67% 37.7 37.1 26.61 48.62 40.32 33.47 25.9
51.陈洪深-胡三三 127 35.57% 53.75 23.39 24.8 57.71 26.61 31.86 30.85
---- 六盘水市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分