远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 带/罚 胜平负 IMP 率
37.国力公证 1 127.47 12.05 14.39 17.69 14.96 18.68 17.11 16 14.96 1.63 8/0/1 2.1
1.荔湾桥联队 2 126.35 18.97 14.39 16.23 13.78 11.67 7.58 14.09 11.27 18.37 8/0/1 2.56
2.江苏佳宏 3 122.84 18.53 16 7.95 18.21 12.05 17.69 4 13.45 14.96 7/0/2 2.09
17.自得其乐 4 121.92 13.78 11.67 15.75 14.68 20 12.42 11.27 5.04 17.31 8/0/1 1.98
56.黄石七星 5 120.08 19.37 5.32 10.44 17.11 10.86 19.62 13.12 6.55 17.69 7/0/2 2.05
39.祥和队 6 117.56 16.68 12.05 17.31 6.88 17.11 5.91 8.73 13.78 19.11 6/0/3 2.05
40.自贡东方彩钢 7 117.21 19.37 12.77 6.55 1.79 5.91 19.24 14.68 16.9 20 6/0/3 2.06
89.龙井温泉 8 96.69 0.63 14.96 12.05 15.5 20 11.67 4.77 17.11 0 6/0/3 1.06
11.竹海 9 116.74 20 17.69 7.58 19.24 8.33 2.31 15.23 15.5 10.86 6/0/3 2.03
57.三星堆 10 116.49 7.58 19.11 16.68 5.04 9.14 18.53 11.27 9.14 20 5/0/4 1.8
29.如意队 11 114.55 12.05 15.23 3.32 20 17.31 16 12.77 8.73 9.14 6/0/3 1.84
28.岭南气势小组 12 114.23 16.68 15.75 13.45 0.76 17.69 16.9 5.91 10.86 16.23 7/0/2 1.48
53.成都智艺 13 113.91 11.67 19.62 7.23 6.88 16.46 16.68 11.27 9.14 14.96 6/0/3 1.81
35.锦江电子 14 111.35 12.77 8.33 17.31 13.12 9.14 18.83 2.69 12.05 17.11 6/0/3 1.48
49.云南畅和 15 111.29 9.56 18.21 13.45 5.32 11.67 18.68 17.31 12.05 5.04 6/0/3 1.7
69.钢城老友 16 111.09 16.23 16.46 15.5 13.12 7.95 14.09 6.88 10.86 10 6/1/2 1.5
21.襄阳霸王醉 17 110.81 16.46 18.21 6.88 19.85 16.9 2.89 11.67 7.95 10 5/1/3 1.63
3.身不由己 18 109.64 20 2.31 9.56 18.21 2.31 13.45 18.21 6.22 19.37 5/0/4 1.63
79.南乡子 19 108.02 17.11 13.78 14.09 18.37 3.1 2.89 17.31 18.68 2.69 6/0/3 1.45
62.云南麒麟队 20 106.33 2.31 19.85 12.42 7.23 13.78 16 18.97 4.5 11.27 6/0/3 1.4
14.筑油好友 21 106.22 10.44 12.05 14.39 18.68 16.68 11.67 8.73 11.27 2.31 7/0/2 1.29
71.道博队 22 104.86 5.61 12.77 13.12 5.04 16.68 20 12.05 10.86 8.73 6/0/3 1.52
6.明信集团 23 104.77 1.47 15.5 15.5 16.23 10.86 16.9 8.73 9.14 10.44 6/0/3 1.27
63.三泰 24 104.42 10 17.69 6.55 17.11 14.96 17.11 7.23 8.73 5.04 4/1/4 1.5
4.武汉全通 25 104.25 16.23 1.79 13.12 17.87 16 3.1 2.69 13.45 20 6/0/3 1.38
61.重庆流浪队 26 103.86 17.31 15.75 3.77 1.32 15.75 12.05 11.67 16.68 9.56 6/0/3 1.22
58.攀枝花桥友 27 103.05 16.68 7.95 9.56 2.89 13.78 9.14 15.5 12.05 15.5 5/0/4 1.24
31.南北分界线 28 102.59 5.91 16.46 10.44 18.21 2.69 11.67 5.32 17.5 14.39 6/0/3 1.31
50.陕西茅台1935 29 102.31 8.73 3.32 13.78 12.05 14.09 15.23 8.33 7.95 18.83 5/0/4 1.24
88.星城老友 30 102.3 17.69 13.45 5.91 14.39 5.04 13.12 19.37 9.56 3.77 5/0/4 1.34
45.成渝闲人 31 102.06 7.95 18.97 16.68 1.79 17.11 0.38 17.11 3.1 18.97 5/0/4 1.26
64.永和豆浆 32 100.59 8.73 16.68 4.25 15.5 2.89 17.31 4.25 15.23 15.75 5/0/4 1.22
72.重庆深飞 33 99.95 8.33 3.77 6.22 12.77 17.5 17.11 1.79 14.96 17.5 5/0/4 1.16
103.成都波司登 34 99.94 20 12.05 12.77 1.63 8.33 14.09 0.63 10.44 20 6/0/3 1.43
27.欣阳百辰 35 99.64 12.77 11.67 16.23 18.21 12.77 8.33 8.33 10.44 0.89 6/0/3 1.16
54.邵阳桥协队 36 98.86 7.23 10.44 15.23 4.25 19.37 1.47 4 18.04 18.83 5/0/4 1.33
24.皖约中原 37 97.94 13.78 8.33 5.04 18.68 3.54 13.45 15.75 19.37 0 5/0/4 1.1
38.贵安永辉 38 97.64 7.95 1.03 10.86 10.44 8.33 15.75 12.42 20 10.86 6/0/3 1.2
67.千里广大 39 97.37 14.39 3.54 8.33 7.95 2.89 12.77 11.27 16.23 20 5/0/4 1.25
51.浙江新翔 40 95.87 11.27 10.86 7.58 16.68 11.27 1.32 17.31 10.44 9.14 6/0/3 1.09
41.坑群一队 41 95.56 3.77 7.23 4.5 16.68 9.14 17.31 16 18.04 2.89 4/0/5 1.16
90.六盘水桥协 42 95.47 6.22 14.96 2.69 14.68 10 2.89 14.68 14.39 14.96 5/1/3 1.05
97.汇昕源队 43 95.44 10 2.31 9.14 14.68 3.32 20 4.5 13.12 18.37 4/1/4 1.25
19.盐龙灯 44 93.92 18.21 20 12.42 6.22 7.23 8.33 7.95 7.95 5.61 3/0/6 1.28
55.邵阳快乐队 45 92.27 12.77 16.9 2.69 3.77 15.23 19.11 16.23 1.32 4.5 0/0.25 5/0/4 1.04
65.曲靖老年队 46 91.66 0 20 4 7.23 2.5 19.24 11.27 11.67 15.75 5/0/4 1.04
86.佛山美都机电 47 90.53 2.89 17.5 13.12 15.75 17.69 4 1.03 6.88 11.67 5/0/4 0.98
77.06桥友二队 48 90.45 2.69 8.33 15.5 17.87 15.23 1.17 9.14 4.77 15.75 4/0/5 0.98
70.石羊光影 49 90.27 14.09 13.78 6.55 12.77 2.31 10.86 13.78 15.5 0.63 6/0/3 0.92
94.江苏石泰 50 90.04 0.63 12.77 10.86 12.77 6.22 7.95 9.56 15.5 13.78 5/0/4 0.94
100.飞乐队 51 89.97 7.58 10.86 6.88 19.37 4.77 18.37 8.33 9.56 4.25 3/0/6 1.13
66.秦润队 52 89.77 10 1.79 5.32 17.87 18.97 7.95 3.54 8.33 16 3/1/5 1.04
47.株洲桥友 53 89.55 11.67 0.38 14.68 12.42 5.32 12.77 14.09 6.55 11.67 6/0/3 0.92
36.宜昌银光 54 89.51 7.23 9.14 15.23 1.79 16 6.55 4.25 16.9 12.42 4/0/5 0.98
46.西文钢结构 55 87.22 18.68 5.61 13.78 4.5 6.22 11.27 7.95 4.25 14.96 4/0/5 0.99
13.全通红队 56 86.9 10 7.95 6.88 18.37 12.42 14.68 3.77 4.5 8.33 3/1/5 0.98
75.东风风神汽车 57 86.62 17.69 17.69 13.12 6.88 3.32 3.1 16.46 3.32 5.04 4/0/5 0.97
34.豫联团队 58 86.21 13.78 10 7.58 2.13 10 10.44 14.39 9.56 8.33 3/2/4 0.92
8.休闲四海队 59 86.08 5.91 3.54 9.14 7.23 2.89 5.91 18.21 17.5 15.75 3/0/6 0.98
30.武汉青山桥协 60 85.99 8.33 16.23 3.77 12.42 8.73 1.63 11.67 12.77 10.44 5/0/4 0.87
78.汉安酒友 61 85.78 3.32 13.12 4.77 11.67 10.86 6.55 8.33 12.77 14.39 5/0/4 0.91
10.四川花城 62 85.75 11.27 9.14 10 0 16.68 0.76 7.58 14.09 16.23 4/1/4 0.83
60.富乐山队 63 85.23 3.77 13.12 4.5 8.33 11.67 17.5 2.69 14.09 9.56 4/0/5 0.92
52.芜湖雅捷虹雨 64 85.15 17.69 2.31 16 2.89 10 8.73 10.44 5.04 12.05 4/1/4 0.89
101.飞船战队 65 84.87 19.24 14.68 12.05 13.12 1.32 3.32 15.75 2.89 2.5 5/0/4 0.86
48.清平乐 66 84.81 19.5 7.23 3.32 3.32 1.63 17.31 6.88 18.04 7.58 3/0/6 0.98
81.黄土地 67 84.77 17.5 6.55 12.42 0.76 0.63 18.53 14.09 13.12 1.17 5/0/4 0.82
20.滇红友 68 83.81 0.76 5.04 6.22 12.05 19.95 13.45 9.56 15.75 1.03 4/0/5 0.88
104.四川棋牌文化 69 83.78 19.85 6.55 2.31 8.73 5.91 9.56 8.73 5.91 16.23 2/0/7 0.98
68.天南海北 70 83.76 2.31 16.9 9.56 11.27 14.09 5.91 12.05 11.67 0 5/0/4 0.77
82.紫气东来 71 82.96 1.63 4.5 16.23 16.68 14.68 8.33 4.25 10.44 6.22 4/0/5 0.88
102.汉安懋之队 72 82.62 6.22 1.79 17.31 0.63 17.11 17.11 6.22 0 16.23 4/0/5 0.78
92.六老年二队 73 81.63 17.5 4.25 14.96 19.24 0 5.32 10.86 8.33 1.17 4/0/5 0.8
23.万仑和 74 80.78 0.5 7.23 3.77 20 20 4.77 5.91 3.1 15.5 3/0/6 0.97
105.大连天誉 75 79.98 17.11 6.22 14.68 15.5 2.89 6.88 2.89 9.56 4.25 3/0/6 0.81
15.夏之荷 76 79.96 2.89 2.5 11.67 16 18.37 16.23 11.67 0.63 0 5/0/4 0.68
26.三蒲队 77 79.76 16.68 4.25 10 12.42 7.58 0.89 5.32 18.37 4.25 3/1/5 0.83
16.贵州剑桥 78 79.68 0 4.5 7.58 18.68 3.32 0.76 18.68 18.21 7.95 3/0/6 0.82
83.浏阳河 79 78.41 19.95 7.95 13.45 0.15 11.27 6.55 15.5 1.96 1.63 4/0/5 0.8
12.泸州航发集团 80 77.6 18.37 4 5.61 7.58 4.77 2.69 18.04 3.77 12.77 3/0/6 0.85
18.兰州开心桥友 81 77.48 3.32 13.45 10 7.58 17.11 3.77 15.75 2.5 4 3/1/5 0.8
42.巧宜商厨 82 77.25 12.42 4.77 15.5 1.79 1.03 14.09 12.42 15.23 0 5/0/4 0.67
74.晴天队 83 77.19 2.31 3.1 8.33 7.23 0.05 17.5 4.25 19.74 14.68 3/0/6 0.8
22.山东济青联队 84 76.78 6.22 5.04 15.75 1.32 10.44 1.47 3.77 12.77 20 4/0/5 0.91
106.贵州高桥 85 76.68 1.79 16.68 10.44 20 4 0 13.12 5.61 5.04 4/0/5 0.85
80.惊涛拍岸 86 76.16 2.5 11.67 17.31 14.96 8.73 4 4.5 6.88 5.61 3/0/6 0.76
59.诗雨 87 75.89 0.5 2.31 12.42 12.77 9.56 4.25 7.58 11.27 15.23 4/0/5 0.69
32.雅克队 88 74.72 3.32 6.55 5.61 3.32 20 18.53 5.91 7.23 4.25 2/0/7 1.04
95.水中晓月 89 74.62 12.05 5.61 4.5 5.32 11.27 4.25 2.89 8.73 20 3/0/6 0.95
96.广东老干 90 74.53 17.87 0 11.67 4.5 10 7.23 10.44 1.96 10.86 4/1/4 0.67
7.安顺知行队 91 73.91 0.05 15.5 7.95 5.32 8.73 7.23 11.27 14.09 3.77 3/0/6 0.72
43.自贡水利院 92 72.21 2.13 3.32 13.78 14.39 4 15.75 5.61 1.96 11.27 4/0/5 0.64
5.蓝舶嘉春 93 71.77 12.42 3.1 2.69 2.13 16.68 5.91 17.11 4.5 7.23 3/0/6 0.7
91.六老年一队 94 71.7 6.22 18.21 6.22 7.58 4.25 2.5 11.67 5.91 9.14 2/0/7 0.75
33.眉山锂电队 95 71.23 19.5 13.45 4.5 5.61 0 12.05 7.58 4.77 3.77 3/0/6 0.68
85.美社桥牌队 96 70.84 3.32 6.88 14.39 1.63 8.73 2.69 15.75 14.68 3.77 0/1 3/0/6 0.69
87.蛇囗招商 97 70.75 13.78 10 5.32 0 2.69 12.77 8.73 2.5 14.96 3/1/5 0.63
73.06桥友一队 98 70.61 1.03 9.56 10 9.56 17.31 2.69 8.73 7.23 4.5 1/1/7 0.72
9.桥上风景 99 68.78 14.09 6.22 6.88 4.5 0 7.23 19.5 1.63 8.73 2/0/7 0.69
93.长沙开心队 100 67.24 7.95 0.89 2.69 7.95 18.83 1.47 16.23 5.91 5.32 2/0/7 0.69
76.广州暨南大学 101 64.62 3.54 6.88 10 5.61 2.89 14.09 1.96 7.23 12.42 2/1/6 0.67
99.六供电局二队 102 61.96 1.32 10.44 4.25 4 3.32 16.46 0.5 16.9 4.77 3/0/6 0.59
25.山东济青二队 103 61.09 0.15 17.69 4.77 3.32 17.11 2.89 8.33 1.79 5.04 2/0/7 0.59
98.六供电局一队 104 57.68 7.23 9.56 10 2.13 11.27 0 12.42 5.32 0 0/0.25 2/1/6 0.42
84.龙行龘龘 105 29.38 2.5 0.15 10.44 1.32 0 2.5 1.79 3.1 7.58 1/0/8 0.26
44.贵阳少年 106 15.85 0 0 9.56 0 1.17 3.54 1.32 0.26 0 0/0/9 0.15
---- 六盘水市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分