| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | NS | EW |
| | W3NT+2 (♦4)
| -660 | 7.81 | 92.19 |
| | W3NT+2 (♠A)
| -660 | 7.81 | 92.19 |
| | E3NT+1 (♣5)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| -630 | 35.94 | 64.06 |
| | E3NT= (♥3)
| -600 | 71.09 | 28.91 |
| | E3NT= (♥5)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 2♦ | - |
| 2♠ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| -600 | 71.09 | 28.91 |
| | E3NT+1 (♥2)
| -630 | 35.94 | 64.06 |
| | W3NT= (♦3)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1♦ | - |
| 1NT | - | 2♦ | - |
| 2♠ | - | 3♦ | - |
| 3NT | - | - | - |
| -600 | 71.09 | 28.91 |
| | W1♦+1 (♣10)
| -90 | 99.22 | 0.78 |