| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | NS | EW |
| | W3NT-2 (♠K)
| W | N | E | S | | | | 1♣ | 1♠ |
| 1NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| 200 | 68.75 | 31.25 |
| | W3NT-2 (♠5)
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1NT | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| 200 | 68.75 | 31.25 |
| | W3NT-4 (♠5)
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♣ | 1♠ | X | 2♠ |
| - | - | X | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| 400 | 93.75 | 6.25 |
| | E3NT= (♦5)
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♣ | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| -600 | 0 | 100 |
| | W3NT-1 (♠Q)
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♣ | 1♠ | X | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| 100 | 31.25 | 68.75 |
| | E3NT-1 (♦5)
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♣ | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| 100 | 31.25 | 68.75 |
| | E3NT-1 (♦6)
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♣ | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| 100 | 31.25 | 68.75 |
| | W3NT-1 (♠Q)
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♣ | 1♠ | X | - |
| 3NT | - ! | - | - |
| 100 | 31.25 | 68.75 |
| | W3NT-4 (♣J)
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♠ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| 400 | 93.75 | 6.25 |