远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮
73.黄伟明-张海 1 67.27% 82.58 46.26 75.55 32.17 85.84 45.55 61.38 88.61 64.68 90.08
153.孙少林-王振华 2 66.3% 72.72 67.54 83.55 79.95 73.71 71.53 53.46 73.02 35.32 52.22
67.陈立-苏波 3 64.52% 60.19 53.74 51.59 70.54 67.6 72.52 61.13 80.44 79.63 47.78
108.曹雪良-郑迪 4 61.99% 49.89 53.74 72.91 81.43 37.65 59.65 37.62 49.26 91.48 86.3
199.周天均-陈华 5 61.44% 72.43 53.74 80.83 67.82 62.35 45.3 62.37 50.74 64.68 54.09
144.王剑冰-王茹 6 61.25% 27.56 35.49 83.55 70.54 49.78 69.8 84.9 44.06 76.79 70.01
64.彭川-王文艺 7 61.2% 50.65 46.26 64 87.37 37.65 75 61.13 55.94 90.19 43.77
186.杨强-黄仲桥 8 61.1% 44.21 50.2 79.02 73.27 67.6 77.23 79.95 26.98 56.36 56.22
161.覃福声-张蓉蓉 9 60.68% 49.35 74.29 72.91 65.09 55.22 26.24 66.08 55.94 64.94 76.72
97.黄斌-乔录体 10 60.16% 35.48 38.24 50.8 82.67 73.71 63.86 61.38 72.52 77.05 45.91
178.贾从洲-苏桃花 11 59.98% 66.98 25.71 83.55 56.68 62.35 56.43 38.61 55.94 67.26 86.3
42.曾自名-刘世铜 12 59.62% 35.48 46.26 50.6 79.95 85.84 56.43 61.38 41.34 64.94 73.97
177.姜鸿-刘志良 13 59.2% 87.52 53.74 86.77 81.43 55.89 28.47 76.98 44.06 20.37 56.8
94.屈求知-李之林 14 59.1% 72.44 92.03 72.54 74.5 44.1 51.48 46.54 49.26 48.64 39.48
149.李裕钦-王伟 15 58.93% 51.08 67.54 50.8 84.16 62.35 73.76 62.37 55.94 71.38 9.91
91.罗维清-杨伟华 16 58.71% 50.65 53.74 72.91 34.91 67.6 49.01 61.38 73.02 63.39 60.52
126.杨德明-詹建军 17 58.57% 65.84 92.03 16.45 71.04 62.35 48.52 62.37 65.34 22.95 78.84
180.罗稳-叶德雨 18 58.47% 35.48 41.21 80.83 50.49 67.6 45.55 61.38 63.12 76.79 62.25
116.张艳梅-张弛 19 58.45% 70.33 46.26 55.58 59.65 50.22 36.14 62.37 65.34 43.56 95.01
118.张扩-邬雪男 20 57.94% 31.23 93.28 72.91 50 32.4 69.8 84.9 73.02 28.62 43.2
87.王铁建-王雨哲 21 57.84% 64.89 58.79 27.09 53.96 49.78 63.86 61.38 48.27 55.41 95.01
68.钟瑜-杨光强 22 57.7% 96.77 53.74 50.8 50 55.89 51.48 61.38 51.73 75.25 29.98
17.卓自成-杨波 23 57.11% 66.98 64.5 49.2 89.85 62.35 54.45 37.62 11.39 78.59 56.22
195.夏耕-刘俊彤 24 56.88% 61.59 85.79 68.13 64.1 26.28 64.6 38.61 44.06 55.15 60.52
115.冯玉蓉-刘念东 25 56.77% 51.39 53.74 50.8 79.95 67.6 63.86 38.61 55.69 35.06 70.97
58.刘万寿-华娅莎 26 56.32% 64.51 53.74 60.5 55.44 50.22 39.36 38.61 80.19 43.56 77.1
194.沈维克-黄海 27 56.16% 72.43 71.49 40.85 40.35 71.26 35.4 81.43 63.12 24.75 60.52
130.梅都绛-宋宏宾 28 56.1% 64.51 71.49 55.3 50 50.22 91.58 37.62 48.27 48.2 43.77
176.曾斌-覃革新 29 56.05% 17.42 49.99 44.42 75.99 37.65 67.08 38.61 72.52 94.31 62.5
76.陈雅-彭卫 30 55.89% 82.58 53.74 27.09 53.22 50.22 77.97 61.38 27.48 71.12 54.09
13.冯向琴-魏新华 31 55.83% 50.65 75.49 19.17 64.11 85.84 40.35 38.87 94.3 51.8 37.75
135.代光辉-徐建平 32 55.7% 80.84 53.74 64 63.61 37.65 27.48 61.38 44.31 46.91 77.1
191.林涛-陈圣杰 33 55.69% 59.07 92.03 49.2 36.39 32.4 67.08 61.13 72.28 43.56 43.77
93.全洪明-吴庆生 34 55.59% 72.72 32.46 49.2 74.5 62.35 50.99 33.92 46.78 76.79 56.22
106.蓝兵-张俭 35 55.5% 72.44 71.49 59.14 50 85.84 54.7 23.02 58.66 56.44 23.27
55.杜军-刘一 36 55.44% 58.98 53.74 48.01 42.33 67.6 98.26 61.38 26.98 35.06 62.09
188.李刚-王勇 37 55.34% 17.42 50 68.13 86.88 50.22 45.55 37.62 72.52 55 70.01
9.王军-谢青 38 55.26% 49.35 74.29 72.91 63.61 67.6 45.55 38.61 36.88 77.82 26.02
124.王勤勇-王亚群 39 55.15% 50.65 91.53 20.98 39.11 62.35 65.59 33.17 88.61 60.05 39.48
136.黄郁-徐德金 40 55.03% 51.08 32.46 58.18 59.65 58.19 63.86 61.38 63.12 56.44 45.91
4.杨向宇-喻有朝 41 54.91% 90.5 46.26 16.45 39.11 67.6 45.3 61.38 73.02 55.41 54.09
167.胡忠武-董庆伟 42 54.84% 31.69 46.26 61.94 73.26 32.4 77.23 61.38 44.06 55.92 64.22
139.刘钧-石峰 43 54.7% 72.44 28.51 65.98 75.49 37.65 50.99 38.87 55.69 65.2 56.22
168.章余胜-刘一龙 44 54.67% 50.65 25.5 19.17 51.98 70.51 57.92 62.37 73.02 71.38 64.22
111.黄伟-刘浩荡 45 54.6% 58.16 46.26 68.56 74.75 95.25 48.52 20.05 85.39 35.32 13.7
157.蔡胜平-刘国富 46 54.55% 66.98 74.29 68.13 35.9 23.24 32.92 61.13 55.44 67 60.52
39.王忠伟-姚江涛 47 54.49% 36.6 53.74 83.55 62.12 32.4 59.65 61.38 55.69 23.21 76.51
148.罗智勇-谌弹戈 48 54.39% 56.83 32.74 50.01 77.47 49.78 30.2 50 62.87 55.15 78.84
5.晏华-毛钢 49 54.32% 74 53.74 44.42 75.99 62.35 63.12 61.38 19.56 44.85 43.77
1.李小雨-张胜乐 50 54.15% 44.52 67.54 50.8 60.89 69.85 62.62 38.61 50.74 56.44 39.48
3.唐临睦-潘昕 51 54.07% 25.77 72 55.3 56.68 37.65 68.56 38.61 72.52 53.09 60.52
54.周锦国-胡忠直 52 53.93% 43.17 46.26 42.88 73.27 50.22 64.6 44.06 60.39 50.26 64.22
66.刘兵-陈洪深 53 53.74% 58 74.29 93.7 18.57 76.76 54.45 38.87 36.88 39.95 45.91
151.庞苏秦-郭维 54 53.56% 55.48 53.74 62.15 68.07 37.65 22.77 79.95 34.66 64.94 56.22
201.武海邢-贾路 55 53.52% 49.35 21.75 59.71 71.04 37.65 77.23 61.38 63.12 56.44 37.49
85.郭建华-蓝斌 56 53.36% 50.65 46.26 59.84 66.33 37.65 54.7 4.95 73.02 71.12 69.1
112.王瑞刚-张正敏 57 53.25% 49.35 28.51 72.91 56.68 62.35 77.23 55.19 34.66 35.06 60.52
184.韩兵-孙强 58 53.1% 49.35 25.71 63.8 45.79 67.6 51.48 38.61 84.9 46.91 56.8
56.刘文光-王汉杰 59 53.09% 78.25 25.71 40.28 73.76 55.89 61.63 78.71 63.12 9.81 43.77
62.魏其矫-张军 60 53.05% 12.71 53.74 31.87 63.61 62.35 54.7 61.13 65.34 55 70.09
92.蒋培松-舒卫平 61 52.92% 33.92 64.5 44.42 47.28 44.78 54.7 77.97 80.19 43.56 37.91
203.叶军-杨秀君 62 52.89% 27.56 67.54 37.98 20.05 44.78 74.5 79.95 43.57 76.79 56.22
205.王军-邵贵平 63 52.75% 40.93 67.54 42.85 46.78 62.35 54.45 38.61 39.6 65.45 68.97
150.汤桂兰-张德军 64 52.74% 72.84 71.49 31.87 75.99 44.1 64.6 38.87 49.26 22.18 56.22
11.毛林-宋立新 65 52.71% 64.51 46.26 86.52 50 37.65 54.7 20.05 60.15 93.53 13.7
45.刘洪涛-刘冬梅 66 52.68% 81.77 46.26 55.58 22.53 62.35 40.35 61.38 44.06 43.56 68.97
16.王德平-曾昭荣 66 52.68% 70.25 71.49 31.87 26.73 49.78 42.58 62.37 60.39 55.15 56.22
70.刘梅花-胡专 68 52.51% 51.08 71.49 55.58 65.09 32.4 30.2 77.23 55.94 64.94 21.16
200.林川野-孟春生 68 52.51% 49.03 78.25 50.8 44.56 62.35 25 62.37 60.15 53.09 39.48
155.何勇清-杨高云 70 52.46% 70.33 46.26 44.42 53.96 33.21 92.57 37.62 51.73 55 39.48
140.梅光银-闫波 71 52.42% 41.02 72 60.5 37.88 32.4 26.24 38.61 83.91 77.56 54.08
110.叶春荣-李华鹏 72 52.36% 27.56 64.5 93.7 57.42 50.25 37.38 61.13 66.09 36.6 29.02
101.华晓明-张元喜 73 52.24% 74.22 69 79.02 20.05 67.6 36.88 44.81 33.91 34.8 62.09
104.林越-钱劲松 74 52.17% 60.59 28.51 49.2 40.6 62.35 86.38 55.19 36.88 32.99 68.97
99.陈华权-陈鹤翔 75 52.11% 66.08 7.96 36.2 72.77 49.78 54.45 84.9 39.85 44.85 64.22
86.田伟强-郑学强 76 52.03% 22.86 46.26 49.77 47.28 50.22 86.14 37.62 73.02 71.38 35.77
57.严俊杰-雷国艳 77 51.85% 60.19 71.49 50.8 77.47 32.4 8.41 61.38 19.81 63.65 72.9
18.李爱民-黄体琴 78 51.81% 49.35 46.26 44.42 59.65 62.35 68.56 66.83 27.72 49.74 43.2
25.林子京-彭瑜 79 51.67% 55.48 46.26 31.87 50 32.4 69.3 57.67 81.19 23.21 69.33
182.杨勇-徐容生 80 51.64% 49.35 74.29 27.09 62.37 67.6 46.54 44.81 55.94 44.59 43.77
163.谢秋季-甘作海 81 51.62% 48.92 32.74 90.24 54.21 37.65 77.23 62.37 44.31 32.74 35.77
10.熊峰-侯丹 82 51.61% 25.77 67.25 62.02 21.29 60.14 82.67 55.94 53.22 44.08 43.77
20.李连疆-李健 83 51.47% 39.81 32.46 44.42 50 62.35 35.4 62.37 51.73 90.19 45.92
53.田晓滨-张东 84 51.43% 42 46.26 68.13 20.05 39.85 72.03 46.54 79.21 56.44 43.77
169.张永胜-董迎 85 51.39% 68.77 67.54 44.7 28.96 14.15 45.3 61.38 27.48 76.79 78.84
123.宋大建-戴留军 85 51.39% 68.77 28.51 72.91 45.79 66.78 60.64 38.61 62.87 8.52 60.52
22.朱翔-何夏茂 87 51.31% 58 46.26 59.71 15.84 77.75 45.55 62.37 70.54 21.41 55.65
158.张彬-谢旭峰 88 51.18% 68.3 32.46 86.77 42.58 67.6 43.57 38.61 34.66 44.59 52.66
32.程荣希-陈永坤 89 51.13% 53.41 53.74 68.13 28.96 50.22 63.61 62.37 37.13 57.99 35.77
27.孙超-曾翔 90 51.07% 48.92 70.25 72.91 50 62.35 36.14 61.38 50.74 35.06 22.9
46.石崇艮-陈玉戈 91 51.03% 51.29 38.24 49.99 49.51 67.6 54.45 38.87 44.31 86.06 29.98
122.蒋国华-宋建明 91 51.03% 82.58 53.74 72.91 31.93 49.78 49.01 38.61 36.88 55.41 39.48
48.崔拥军-李发青 93 50.79% 75.09 93.28 27.46 34.91 49.78 53.46 18.57 63.12 44.85 47.34
147.陈小央-党荣 94 50.6% 27.27 53.74 9.76 71.78 67.6 6.93 91.33 72.52 44.59 60.52
98.刘洪文-张立雄 95 50.45% 35.11 53.74 44.7 50 50.22 63.61 50 65.34 28.62 63.15
125.刘卫华-李自豪 96 50.37% 60.19 46.26 56.13 50 42.55 36.14 61.13 56.43 43.82 51.01
114.邹德峰-潘利平 97 50.32% 32.33 53.74 50.8 48.52 37.65 89.6 77.23 26.98 42.01 44.34
96.张硕-郑康 98 50.27% 38.41 74.29 51.99 39.11 32.4 77.97 95.05 14.61 55.92 22.9
26.孙抚-刘志坚 99 50.25% 29.75 28 72.91 12.38 55.22 91.33 45.55 20.79 56.44 90.08
71.张倞-龙晓岚 100 50.2% 72.44 7.96 79.35 57.67 50.22 22.03 54.45 18.81 67.26 71.76
129.陈淘海-朱志阳 101 50.09% 27.16 46.26 49.2 74.5 67.6 54.45 38.61 55.44 49.74 37.91
137.徐飒萍-黄建新 102 50.08% 27.16 46.26 55.58 51.23 37.65 32.43 84.9 60.15 56.44 48.98
143.王燕-袁辛坚 103 50.01% 88.09 46.26 6.3 40.35 62.35 73.76 37.62 70.29 44.08 31.02
23.于彤-屠有为 104 49.95% 17.42 71.49 55.3 26.24 85.84 35.4 61.38 29.71 56.18 60.52
21.魏星-蒋光婷 105 49.9% 62.41 73.5 35.99 40.35 57.45 1.74 61.38 55.94 49.74 60.52
187.武占军-王淑琼 106 49.85% 64.51 32.46 35.99 19.8 55.22 49.01 78.21 72.52 55 35.77
38.林智斌-石江郧 107 49.67% 78.25 74.29 83.55 25.5 44.78 35.4 61.38 65.34 23.21 4.99
175.巢辉-王烈 108 49.62% 42 53.74 50.8 29.46 50.22 64.6 38.87 63.86 28.88 73.77
164.孙渝-陈琼 109 49.52% 87.29 53.74 13.23 48.52 32.4 45.3 79.95 39.85 55.41 39.48
47.彭于寿-郑必亮 110 49.5% 42.91 53.74 79.02 24.01 37.65 45.55 61.38 37.13 36.35 77.26
24.肖杰-彭长冲 111 49.38% 23.98 53.74 27.09 87.37 70.02 22.77 62.37 65.34 50.26 30.9
192.王昌俊-王聪 112 49.34% 70.33 53.74 60.5 59.65 49.75 43.57 15.1 36.88 50.25 53.66
145.李雅-张妍 113 49.32% 27.16 53.74 63.8 44.56 14.15 46.78 91.33 47.28 50.26 54.09
132.刘乐-邓花萍 114 49.3% 66.98 53.74 27.09 40.35 62.35 57.42 61.38 44.31 28.62 50.72
35.陈大海-黄承泉 115 49.13% 34.16 46.26 36.2 50 70.02 54.45 38.61 36.14 55.41 70.01
15.沈忠-郭炜 116 49.04% 72.84 46.26 49.2 38.87 37.65 77.23 38.61 80.19 44.59 4.99
193.陈海燕-胡远印 117 48.93% 27.56 85.79 83.55 36.39 37.65 36.14 22.77 73.02 55.41 31.02
43.马健-冉红 118 48.84% 44.52 32.46 42.85 26.73 71.02 67.57 42.33 48.27 56.44 56.22
100.郎竞-石东鸿 119 48.82% 33.02 53.74 85.78 25.25 57.89 73.76 62.37 44.06 28.88 23.49
83.邹崇松-谢步东 120 48.74% 47.56 53.74 29.07 70.54 50.22 55.94 38.61 34.66 71.38 35.67
138.杨军-兰洪亮 121 48.67% 50.65 46.26 40.16 59.4 32.4 45.55 61.13 27.48 44.85 78.84
44.周梅-罗凌虹 122 48.66% 35.48 61.75 27.09 50 49.78 86.14 37.62 34.66 43.56 60.51
133.甄四新-孙黔 123 48.63% 21.75 53.74 68.13 52.72 67.6 34.41 66.08 44.56 56.18 21.16
33.龙江虹-韩志文 124 48.62% 51.08 61.75 39.5 85.64 14.15 44.06 61.38 44.56 44.59 39.48
50.赵勇-江耀天 125 48.51% 67.67 35.49 27.09 87.62 44.1 31.44 61.38 27.48 56.44 46.34
63.黄耀-邵佩佩 126 48.5% 48.92 60.5 55.58 60.89 28.74 36.39 22.03 55.94 86.07 29.91
179.汪涛-李家奇 127 48.47% 63.4 67.54 49.4 10.15 55.22 22.77 46.79 79.95 43.56 45.91
128.杨淑霞-畅兵 128 48.46% 12.48 46.26 55.58 47.28 67.6 64.6 61.38 39.6 58.76 31.02
105.肖劲豹-李红 129 48.44% 48.61 46.26 62.02 33.67 67.6 36.14 38.61 44.06 56.44 51.01
183.牛勇-刘词文 130 48.29% 33.02 56.04 50.8 26.74 37.65 53.22 62.37 58.66 55.41 48.98
197.牟红岩-王牟良 131 48.05% 39.81 44.51 49.2 80.2 41.81 7.92 37.62 48.27 79.63 51.5
74.陈文祥-蔡晓华 132 47.96% 33.02 35.49 85.45 60.89 58.19 38.37 61.13 5.7 44.59 56.8
117.刘书平-沈青峰 133 47.95% 50.65 8.46 44.42 50 85.84 62.62 38.87 52.72 13.94 71.97
65.曹梅珍-吴应龙 134 47.91% 72.84 28.51 70.93 24.01 67.6 36.14 33.92 55.94 49.75 39.48
185.曹雷-潘晋辉 135 47.89% 77.14 53.74 50.6 71.04 14.15 45.55 22.77 39.85 43.56 60.52
52.王穗平-欧阳耀辉 136 47.79% 24.91 32.74 27.09 44.56 56.71 64.6 15.1 88.61 63.65 59.89
113.段羿-张庆 137 47.72% 33.02 46.26 83.55 50 14.15 68.56 38.61 44.06 59.53 39.48
120.谢智忠-肖黛菁 138 47.68% 38.41 25.71 60.5 17.33 89.59 45.55 61.38 26.98 55.15 56.22
75.储卫星-曾霞文 139 47.66% 82.58 46.26 24.45 43.32 32.4 54.45 37.62 84.16 34.55 36.85
160.卢志华-傅俊 140 47.63% 33.02 43.96 62.15 50.49 85.84 54.45 37.62 19.81 40.47 48.5
29.江明杰-许可 141 47.6% 49.35 71.49 55.58 18.57 32.4 45.55 20.05 44.56 64.68 73.77
134.唐宗杰-李永刚 142 47.54% 76.02 6.71 49.4 26.73 67.6 35.4 46.54 39.35 71.38 56.22
59.杨宏琴-王荣 143 47.5% 61.59 26.5 20.98 56.68 49.78 64.6 38.87 26.98 55 73.97
156.高秀萍-甄小芹 144 47.45% 55.79 46.26 37.98 22.53 32.4 62.13 37.62 39.6 71.12 69.09
171.廖晓明-蔡军 145 47.37% 57.09 67.25 39.5 84.16 4.75 48.52 38.61 34.66 55.41 43.77
131.郭群-李先翼 146 47.25% 61.59 14.21 20.65 36.39 67.6 58.17 38.61 88.61 59.53 27.1
189.华善彬-刘洪 147 47.24% 39.81 55.49 55.58 37.63 32.4 42.08 61.38 44.31 46.91 56.8
49.罗德发-彭涛 148 46.94% 19.16 46.26 39.5 12.63 62.35 65.1 84.9 26.98 43.56 68.97
206.俞贵邦-王坚 149 46.92% 42.86 53.74 20.98 52.72 67.6 37.38 37.62 44.06 55.41 56.8
107.陈旭莲-张伟 150 46.84% 29.67 72 68.13 15.84 62.35 31.44 61.13 26.98 44.59 56.22
88.余顺刚-唐洪伦 151 46.77% 64.51 46.26 13.48 36.39 37.65 8.66 62.37 73.02 82.2 43.2
146.杨天奎-管新华 152 46.74% 35.48 67.25 62.02 39.11 67.6 63.86 21.29 27.48 43.82 39.49
6.贺少林-池勇 153 46.46% 35.48 53.74 57.12 35.89 46.24 54.45 38.61 55.69 43.56 43.77
204.李万明-沈可灿 154 46.25% 52.44 46.26 55.58 51.48 49.78 92.08 15.1 11.39 44.59 43.77
28.周涛-刘斌 155 46.24% 80.84 46.26 49.2 43.32 49.78 22.77 37.62 27.48 44.59 60.52
196.汪小文-尚鹏 156 46.02% 50.65 74.5 27.09 14.36 29.97 25.5 84.9 60.64 53.09 39.48
127.窦志斌-陈登华 157 45.93% 48.92 39.49 31.87 73.27 70.51 63.86 38.61 29.46 23.21 40.1
2.蒋仁富-王丽娅 158 45.81% 39.41 67.54 31.87 54.21 32.4 32.92 61.13 73.02 22.44 43.2
172.彭益群-蒋群 159 45.76% 37.59 46.26 41.82 48.77 67.6 13.62 61.13 44.06 23.21 73.55
102.金建德-李志强 160 45.72% 74.22 31 44.7 59.65 32.4 32.92 38.87 65.34 9.81 68.27
152.文柏礼-冉勤 161 45.7% 49.35 25.71 31.87 87.37 67.6 84.9 38.61 36.88 6.47 28.23
14.何明昕-彭斐 162 45.66% 50.97 24.51 79.35 78.71 49.78 45.3 38.61 26.98 41.24 21.16
170.李鹏-付上红 163 45.63% 42 46.26 79.02 24.51 29.97 10.4 38.61 80.19 44.85 60.52
162.卢祖辛-秦阁 163 45.63% 50.65 53.74 27.09 59.65 32.4 65.59 53.46 15.1 55.41 43.2
78.陈沁-喻波 165 45.34% 18.23 32.46 72.91 50 55.89 93.07 38.61 19.81 28.62 43.77
198.赵伟东-赵宏伟 166 45.32% 41.84 28 50.23 48.52 67.6 22.03 38.87 34.66 91.48 29.99
90.许泽卫-王丽斌 167 45.26% 47.56 50.2 44.7 40.35 53.75 17.33 38.87 70.29 32.74 56.8
80.钟正兴-杨永佳 168 45.25% 55.94 53.74 44.42 25.5 22.25 58.17 53.46 34.66 43.82 60.52
119.张惠-胡文浩 169 45.21% 29.67 46.26 44.42 25.5 49.78 37.87 62.37 65.34 64.68 26.23
190.杨俊涛-凌伟 170 45% 50.11 25.71 55.58 28.96 32.4 93.56 15.1 44.31 55 49.27
7.赵忠民-易图西 171 44.63% 48.92 29.75 16.45 48.02 44.78 45.3 37.62 19.81 76.79 78.84
154.夏江南-钱锋 172 44.09% 27.56 14.21 49.77 56.68 67.6 27.97 61.38 72.52 40.47 22.74
19.丛捷-宋卫 173 43.97% 49.35 28.51 38.06 58.17 32.4 50.99 62.37 41.34 35.32 43.2
81.冯晓方-杨光亮 174 43.93% 48.71 67.25 48.41 60.89 30.15 26.24 20.05 27.48 70.61 39.48
82.张爱兵-吴志坚 175 43.9% 64.51 53.74 39.5 49.51 37.65 22.77 53.21 15.84 71.38 30.91
141.彭本强-黄社祝 176 43.57% 52.44 46.26 13.23 66.33 37.65 30.7 54.2 51.73 55.15 28.02
103.涂广华-廖国璇 177 43.28% 64.51 28.51 16.45 27.23 67.6 27.97 38.61 36.39 86.06 39.48
61.彭尧章-兰华蓉 178 43.27% 50.65 53.74 31.44 51.48 37.65 13.86 61.38 11.39 67 54.09
159.赵芳宸-丁远哲 179 43.24% 29.67 53.74 68.13 46.04 42.1 22.77 38.61 55.69 44.59 31.02
95.徐进-白世文 180 43.13% 11.91 94.5 43.87 43.32 29.49 34.41 37.62 60.39 36.35 39.48
202.陈德平-徐辉 181 42.98% 19.16 67.54 14.22 50 32.4 35.4 38.61 60.15 86.06 26.23
60.刘定能-刘小林 182 42.82% 77.14 46.26 44.42 61.13 32.4 15.1 38.61 20.05 28.88 64.22
12.李卫云-蔡群 183 42.7% 64.8 41.21 55.3 46.04 26.28 36.39 38.61 16.09 29.39 72.9
121.邵军-王子斗 183 42.7% 22.86 69 16.45 43.32 37.65 43.57 61.38 55.44 56.18 21.16
40.田仙娥-龚洪兴 185 42.54% 27.27 32.46 16.45 62.12 10.4 60 38.61 52.72 67 58.4
72.刘渝-王卫东 186 42.42% 44.06 49.79 37.98 40.35 14.15 54.7 38.61 44.06 39.95 60.52
109.聂虹-张钧 187 42.15% 49.35 71.49 44.42 29.46 32.4 31.44 61.38 26.98 28.62 45.91
36.刘伟亮-林轶 188 41.98% 46.59 49.79 49.2 55.44 41.81 67.08 38.61 55.69 5.69 9.91
37.沈涌-王仲明 189 41.8% 21.75 31 41.82 43.32 67.6 72.03 38.87 55.94 13.93 31.73
41.李立-郭鸿 190 41.17% 66.98 46.26 16.45 29.46 32.4 56.43 45.8 55.94 20.37 41.59
174.陈英-杨朝莲 191 41.09% 72.44 28.51 34.02 13.12 29.49 34.9 61.38 63.61 17.8 55.65
173.罗冬祥-王文 192 40.99% 35.19 58.79 20.98 41.83 14.15 47.03 59.9 45.55 60.05 26.45
142.张金海-童尔帆 193 40.26% 35.48 32.74 14.55 55.44 32.4 52.97 15.1 60 59.53 44.34
181.邓川-刘庆华 194 40.07% 31.23 6.71 50.23 28.22 60 37.38 38.61 47.28 40.47 60.52
30.宣文坚-高背发 195 39.99% 17.42 28.51 27.09 60 32.4 52.72 61.38 55.94 28.62 35.77
8.钟春筑-吴广黔 196 39.85% 27.57 35.49 44.7 12.63 43.29 42.08 61.38 26.98 64.94 39.48
31.杜民献-罗正全 197 39.35% 58 53.74 49.2 12.63 44.1 13.86 61.38 44.06 35.32 21.16
34.赵斌-杨士国 198 39.14% 26 28 58.18 24.01 32.4 47.28 40.1 39.85 35.06 60.52
89.张耀东-乔晓琳 199 38.39% 57.14 25.71 31.87 52.72 32.4 41.83 38.61 29.7 13.94 60
166.张娅红-魏穆萍 200 38.2% 27.57 64.5 6.3 48.77 28.97 62.62 8.66 26.98 60 47.65
84.李梅-李旭波 201 37.54% 3.23 60 55.3 51.48 32.4 41.83 15.1 55.94 32.99 27.1
51.谭卫明-尤小兵 202 37.44% 51.08 28.51 20.65 51.23 62.35 35.4 8.66 44.06 32.99 39.48
165.关健明-杨宋涛 203 37.25% 9.49 5.5 60 37.88 37.65 57.92 37.62 73.02 13.94 39.48
207.李国良-徐帅 204 36.77% 60 7.96 55.58 63.61 62.35 7.43 21.78 54.45 8.52 26.02
77.朱克敬-刘前 205 34.84% 38.41 32.46 40.28 33.67 50.22 6.44 60 11.39 23.21 52.35
79.李帆-陈耀东 206 0%
69.沈菲-罗培信 206 0%
---- 六盘水市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分