远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
8.周亿-曾洪国 1 38 -12 0 2 7 12 -2 9 0 3 8 -13 4 11 3 -3 2 0 0 -2 0 11 3 0 11 0 -4 1 0 -8 -1 1 -1 2
6.吴志强-朱魁文 2 24 3 0 -1 -11 1 5 9 1 -8 3 11 1 5 -4 -11 5 0 0 5 0 0 -3 0 0 0 6 0 0 8 1 -2 3 -3
12.李明芳-杨伊麦 3 20 -9 -1 0 5 3 2 11 0 -6 4 -13 3 5 9 3 -5 0 0 7 0 0 -3 0 -11 8 7 0 -6 9 -1 1 2 -1
10.杨斌-余敬锋 4 18 12 0 -2 -9 1 5 9 0 -9 4 3 -1 -11 8 4 -2 -8 2 -5 0 0 3 6 0 0 5 0 6 -9 1 -1 3 3
11.杨济华-彭长冲 5 8 -9 0 0 -7 4 1 9 0 6 3 9 -7 11 -8 -4 2 1 0 2 0 -11 -3 0 0 0 -6 0 7 9 1 -1 -2 1
4.罗晓明-李永康 6 4 9 0 0 9 -1 -5 9 2 -6 -4 13 -3 -11 -3 3 -4 0 0 2 0 1 3 0 0 0 -5 0 0 -8 2 1 -1 1
3.胡清-欧阳清 7 -7 3 0 0 11 -1 -5 -11 0 6 3 1 -4 5 -3 -8 -2 0 0 2 0 1 11 0 1 0 5 0 -7 -9 -1 1 -3 -3
7.周晓山-黄藜 8 -18 -3 0 1 -7 -12 2 -9 -2 6 -3 -1 4 5 -4 4 2 8 -2 -7 0 0 3 0 0 0 -6 -1 0 1 -1 0 5 2
1.李小明-黎燕 9 -24 9 1 0 -7 -1 1 -9 0 9 -3 -11 -1 -5 3 8 -2 -1 0 -5 0 0 -3 0 0 0 4 -1 0 -1 1 -1 1 -1
5.朱明富-代斌 10 -25 -4 0 -2 7 1 -1 -9 0 -6 -8 13 -4 -5 -9 -3 2 0 0 -2 0 -1 -3 -6 0 0 6 1 0 8 -2 2 -3 3
2.张真泉-程丛电 11 -27 4 0 2 -5 -3 -2 -9 -1 8 -3 -9 7 -5 4 -4 4 0 0 5 0 0 -11 0 -1 0 -5 0 0 1 1 -1 1 -2
9.王海青-蒋真勤 12 -35 -3 0 0 7 -4 -1 -9 0 -3 -4 -3 1 -5 4 11 -2 0 0 -2 0 -1 3 0 0 -8 -7 0 0 -1 -1 0 -5 -2
---- 成都万和桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分