远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 11轮 带/罚 胜平负 IMP 率
4.智桥新星队(杭州中智) 1 190.66 18.53 16.68 19.24 19.11 12# 18.97 16 20 12.42 19.5 18.21 11/0/0 3.61
11.宁波市江北外国语学校定约D队 2 152.79 18.83 12# 14.96 3.54 20 1.03 19.85 17.31 7.23 18.04 20 8/0/3 2.04
2.维述曼城 3 151.93 7.95 8.33 12# 16.46 15.75 6.88 17.87 19.11 7.58 20 20 7/0/4 2.73
10.维述利物浦 4 146.66 12.05 12.42 14.68 3.54 19.62 19.85 4 17.69 12.77 18.04 12# 9/0/2 1.75
1.温岭九龙小学 5 140.14 12# 11.67 5.04 16.46 2.31 17.69 20 18.97 20 0.5 15.5 8/0/3 1.69
9.天元公学联队(杭州中智) 6 137.84 1.47 7.58 20 17.11 17.69 13.12 15.5 2.69 14.68 12# 16 8/0/3 1.61
3.温州雏鹰 7 101.48 1.17 3.32 5.32 12# 13.12 18.97 4.5 0.89 17.69 20 4.5 5/0/6 0.89
8.绍兴一队锦标定约丁组 8 72.54 18.83 13.78 0.76 7.58 6.88 2.31 2.13 2.31 12# 1.96 4 3/0/8 0.51
5.绍兴三队定约丁组 9 54.51 9.56 20 0 12.42 0.38 12# 0.15 0 0 0 0 3/0/8 0.3
7.绍兴四队 10 53.53 10.44 6.22 12.42 0.89 4.25 1.03 0 12# 5.32 1.96 0 /-1 3/0/8 0.25
6.绍兴二队定约丁组 11 28.42 1.17 0 7.58 2.89 0 0.15 12# 1.03 2.31 0 1.79 /-0.5 1/0/10 0.13
---- 浙江省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分