牌号:43 发牌:South 局况: 双无 |
♠ K 10 3 ♥ -- ♦ A Q 8 6 5 4 2 ♣ A Q 6 |
|
♠ A 6 ♥ 9 6 5 4 3 ♦ 10 9 7 ♣ K J 7 |
|
♠ 9 8 7 5 ♥ A K 10 ♦ K J ♣ 8 4 3 2 |
|
♠ Q J 4 2 ♥ Q J 8 7 2 ♦ 3 ♣ 10 9 5 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | S | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | E | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| S3♦=
W | N | E | S | | | | - |
- | 1♣ | - | 1♦ |
- | 2♦ | - | 2♥ |
- | 3♦ | - | - |
- | | | |
| ♣7 | 110 | -0.25 | 0.25 |
| N3♦+1
W | N | E | S | | | | - |
- | 1♦ | - | 1♥ |
- | 2♦ | - | 2♥ |
- | 3♦ | - | - |
- | | | |
| ♥A | 130 | 0.5 | -0.5 |
| N3♦+2
W | N | E | S | | | | - |
- | 1♦ | - | 1♥ |
- | 3♦ | - | - |
- | | | |
| ♠9 | 150 | 1.25 | -1.25 |
| N3♦=
W | N | E | S | | | | - |
- | 1♦! | X | 1♥ |
- | 3♦ | - | - |
- | | | |
| ♠9 | 110 | -0.25 | 0.25 |
| N2♦+3
W | N | E | S | | | | - |
- | 1♦ | - | 1♥ |
- | 2♦ | - | - |
- | | | |
| ♠9 | 150 | 1.25 | -1.25 |
| N3♦+1
W | N | E | S | | | | - |
- | 1♦ | X | 1♥ |
1♠ | 2♦ | 2♠ | - |
- | 3♦ | - | - |
- | | | |
| ♥A | 130 | 0.5 | -0.5 |
| N2♦+2
W | N | E | S | | | | - |
- | 1♦ | X | 1♥ |
- | 2♦ | - | - |
- | | | |
| ♠9 | 130 | 0.5 | -0.5 |
| N3♦-1
W | N | E | S | | | | - |
- | 1♦ | - | 1♥ |
- | 3♦ | - | - |
- | | | |
| ♥K | -50 | -4.75 | 4.75 |
| N3♦+2
W | N | E | S | | | | - |
- | 1♦ | - | 1♥ |
- | 3♦ | - | - |
- | | | |
| ♠9 | 150 | 1.25 | -1.25 |