远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
22.张良霄-刘硕@瑶海区 1 61.55% 95.45 36.36 27.27 86.36 54.54 9.09 81.82 59.09 81.82 63.64 31.82 13.64 63.64 95.45 68.18 0 90.91 100 68.18 68.18 31.82 81.82 81.82 86.36
19.唐志-王雅琴@经开区 2 61.17% 36.36 81.82 54.54 45.45 9.09 90.91 81.82 13.64 81.82 40.91 54.54 72.73 63.64 27.27 90.91 36.36 77.27 50 100 9.09 86.36 100 100 63.64
16.曹红-尹川@市直机关 3 59.28% 100 86.36 54.54 77.27 100 90.91 54.54 36.36 81.82 31.82 68.18 40.91 81.82 45.45 63.64 81.82 13.64 63.64 31.82 77.27 31.82 22.73 0 86.36
6.李光全-顾一鸣@巢湖市 3 59.28% 36.36 18.18 22.73 72.73 45.45 90.91 90.91 0 18.18 59.09 100 68.18 0 100 86.36 36.36 68.18 90.91 31.82 31.82 90.91 100 86.36 77.27
9.黄烨-姚俊@高新区 5 58.52% 90.91 100 22.73 50 95.45 100 54.54 72.73 90.91 36.36 54.54 45.45 95.45 81.82 31.82 100 68.18 22.73 13.64 0 13.64 0 72.73 90.91
25.童晖-郝进平@新站区 6 57.39% 63.64 81.82 77.27 63.64 100 45.45 59.09 59.09 72.73 72.73 45.45 54.54 68.18 90.91 27.27 50 100 27.27 4.55 68.18 63.64 45.45 13.64 22.73
12.俞红五-完茂林@新站区 7 56.06% 72.73 18.18 72.73 13.64 95.45 22.73 68.18 90.91 63.64 100 54.54 100 31.82 59.09 45.45 27.27 95.45 50 95.45 31.82 36.36 54.54 31.82 13.64
24.洪霖-李文元@高新区 8 55.68% 63.64 81.82 27.27 27.27 27.27 45.45 72.73 27.27 86.36 81.82 45.45 13.64 31.82 13.64 68.18 63.64 77.27 77.27 31.82 68.18 86.36 63.64 68.18 86.36
23.解启文-戴根荣@庐阳区 9 55.49% 27.27 81.82 77.27 27.27 27.27 45.45 90.91 59.09 100 100 13.64 40.91 4.55 18.18 100 90.91 31.82 77.27 31.82 68.18 31.82 9.09 90.91 86.36
10.丁思雨-陈彦丰@经开区 10 54.73% 63.64 18.18 100 100 45.45 22.73 90.91 40.91 63.64 90.91 54.54 68.18 86.36 59.09 31.82 36.36 68.18 22.73 31.82 31.82 13.64 36.36 86.36 50
1.孙东亮-王道俊@肥东县 11 54.54% 36.36 90.91 54.54 13.64 13.64 9.09 68.18 100 27.27 27.27 54.54 86.36 86.36 59.09 86.36 68.18 36.36 4.55 9.09 63.64 100 100 13.64 100
27.赵庆文-汤爱军@巢湖市 12 54.36% 63.64 36.36 77.27 50 86.36 90.91 45.45 27.27 36.36 36.36 45.45 31.82 100 100 13.64 72.73 63.64 36.36 31.82 50 50 63.64 45.45 50
7.朱志诚-张雅婷@瑶海区 13 54.17% 81.82 63.64 22.73 36.36 72.73 54.54 9.09 40.91 63.64 59.09 45.45 0 36.36 72.73 31.82 72.73 36.36 72.73 68.18 77.27 100 77.27 54.54 50
28.谢洪涛-袁亘@市直机关 14 53.98% 63.64 36.36 45.45 86.36 4.55 0 59.09 81.82 36.36 9.09 100 72.73 36.36 40.91 81.82 90.91 4.55 50 68.18 100 68.18 68.18 68.18 22.73
20.李昕-苏雨儿@经开区 15 53.03% 0 81.82 9.09 9.09 31.82 9.09 9.09 100 90.91 40.91 54.54 100 63.64 95.45 45.45 45.45 31.82 27.27 86.36 100 86.36 90.91 13.64 50
13.吴宏兵-林一军@巢湖市 16 52.27% 36.36 18.18 72.73 72.73 72.73 54.54 18.18 40.91 90.91 63.64 18.18 86.36 100 59.09 0 100 36.36 18.18 72.73 18.18 50 36.36 54.54 63.64
8.邓太平-胡朝晖@庐阳区 17 51.33% 36.36 63.64 22.73 50 13.64 81.82 40.91 40.91 13.64 18.18 68.18 86.36 36.36 90.91 54.54 54.54 22.73 50 68.18 77.27 50 77.27 100 13.64
11.孙文凯-尹斌@新站区 18 51.14% 4.55 63.64 90.91 90.91 45.45 54.54 100 0 45.45 63.64 54.54 13.64 63.64 59.09 86.36 27.27 0 72.73 68.18 31.82 68.18 90.91 18.18 13.64
2.王华荣-王敏@肥东县 19 50% 0 13.64 72.73 54.54 40.91 18.18 63.64 63.64 100 13.64 31.82 9.09 68.18 86.36 36.36 4.55 63.64 81.82 68.18 72.73 0 90.91 81.82 63.64
4.骆方文-丁诗忠@安巢经开区 20 49.62% 100 18.18 81.82 72.73 13.64 63.64 18.18 68.18 45.45 59.09 18.18 9.09 36.36 63.64 100 36.36 22.73 22.73 68.18 31.82 68.18 18.18 54.54 100
15.张立田-王艺萌@市直机关 21 45.83% 63.64 9.09 77.27 50 27.27 45.45 9.09 59.09 63.64 36.36 45.45 86.36 54.54 40.91 54.54 72.73 63.64 68.18 27.27 81.82 31.82 9.09 0 22.73
14.王健-聂爱梅@高新区 22 45.26% 36.36 63.64 72.73 72.73 0 54.54 27.27 72.73 0 0 18.18 36.36 9.09 59.09 45.45 27.27 81.82 31.82 86.36 90.91 68.18 22.73 31.82 77.27
21.李小冬-魏勇@巢湖市 23 43.56% 95.45 36.36 54.54 86.36 4.55 77.27 9.09 36.36 36.36 40.91 13.64 31.82 63.64 9.09 36.36 18.18 31.82 77.27 54.54 36.36 86.36 63.64 45.45 0
17.刘军-侯小妹@肥东县 24 41.67% 9.09 0 72.73 100 0 100 86.36 36.36 45.45 0 36.36 40.91 100 0 100 0 13.64 9.09 63.64 27.27 86.36 0 50 22.73
5.王春松-张荔@庐江县 25 40.72% 4.55 63.64 45.45 13.64 90.91 9.09 81.82 54.54 63.64 59.09 18.18 54.54 36.36 31.82 31.82 0 68.18 50 95.45 31.82 13.64 36.36 9.09 13.64
26.谈明山-王挺@庐江县 26 34.28% 18.18 36.36 27.27 27.27 86.36 18.18 31.82 0 9.09 63.64 0 86.36 13.64 40.91 81.82 54.54 0 63.64 4.55 68.18 9.09 0 45.45 36.36
18.刘跃生-程梅@肥西县 27 22.73% 0 0 18.18 27.27 36.36 0 18.18 45.45 0 40.91 0 31.82 18.18 68.18 68.18 27.27 0 0 31.82 22.73 18.18 36.36 27.27 9.09
3.张扩权-汤美兰@肥西县 28 22.35% 27.27 0 0 9.09 36.36 63.64 0 27.27 0 0 18.18 45.45 72.73 50 0 9.09 9.09 0 45.45 63.64 13.64 9.09 0 36.36
---- 合肥经开区桥协 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分