远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 11轮 胜平负 IMP 率
9.肯鹊特星辰 1 150.76 12.05 19.11 8.33 14.68 16 10.44 14.68 10.44 16.9 14.68 13.45 10/0/1 1.7
10.ReYa 2 137.71 6.88 8.73 14.96 16.23 10.44 14.39 6.22 17.31 20 16 6.55 7/0/4 1.71
7.明日之星 3 136.85 11.27 12.05 12.05 16.68 15.75 17.31 13.45 9.56 0 10.86 17.87 9/0/2 1.41
5.长宁少年 4 123.46 8.73 0.89 15.5 3.77 14.68 14.96 14.39 13.12 9.14 12.05 16.23 7/0/4 1.15
3.延安中学 5 102.97 5.91 11.27 3.54 15.5 4.25 9.56 8.73 19.85 10.86 8.73 4.77 4/0/7 0.96
2.延安实验 6 100.57 13.12 2.5 16.46 3.32 4 2.89 11.27 17.87 9.14 7.95 12.05 5/0/6 0.85
1.四季东风21 7 99.55 10.86 9.14 5.04 5.32 13.12 2.69 12.05 6.88 15.23 11.27 7.95 5/0/6 0.83
6.闵行战斧 8 99.14 6.88 7.95 11.67 15.23 9.56 11.67 7.95 0.15 10.86 13.45 3.77 5/0/6 0.82
8.上海胡荣华桥牌俱乐部 9 98.36 13.12 3.77 4.5 4.5 6.88 17.11 13.78 17.69 9.56 5.32 2.13 4/0/7 0.86
4.肯鹊特星火 10 97.08 7.95 16.23 7.95 13.78 11.27 5.61 5.61 2.13 4.77 6.55 15.23 4/0/7 0.84
11.肯鵲特星梦 11 89.3 14.09 10.86 3.54 4.77 8.73 5.04 5.32 2.69 10.44 9.14 14.68 4/0/7 0.74
12.维述爱丽丝队 12 84.25 9.14 17.5 16.46 6.22 5.32 8.33 6.55 2.31 3.1 4 5.32 2/0/9 0.75
---- 肯鹊特桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分