远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 11轮 带/罚 胜平负 IMP 率
1.6NT小区 1 159.14 17.11 16.9 13.78 12.77 17.5 18.53 14.68 10 6.88 16.9 14.09 9/1/1 2.2
6.新智人 2 140.32 16 11.67 6.88 11.67 11.67 15.75 5.32 12.05 16.23 16.68 16.9 /-0.5 9/0/2 1.62
8.育材神奇小子 3 136.26 4 5.32 17.5 10.86 2.5 18.53 20 18.21 12.42 18.97 7.95 7/0/4 1.56
9.上海交通大学队 4 132.36 12.77 18.04 13.12 7.23 9.14 20 10.44 11.27 15.23 1.03 14.09 8/0/3 1.49
7.勇者无畏 5 129.44 16.46 8.33 15.23 15.5 14.68 1.47 2.31 8.73 20 14.68 12.05 7/0/4 1.45
4.长宁肯鹊特 6 128.63 7.23 14.68 4.77 5.32 17.5 19.74 17.87 17.5 13.12 3.32 7.58 6/0/5 1.37
12.绿叶 7 94.79 2.89 18.21 14.39 14.68 2.89 4.25 17.69 1.79 4.77 4.5 8.73 4/0/7 0.81
11.寰球影城 8 87.13 9.14 3.1 8.33 8.33 2.5 19.5 9.56 2.5 7.58 5.32 11.27 2/0/9 0.73
3.无名之辈 9 81.63 10.86 3.54 5.61 9.14 5.32 0 12.42 7.95 11.27 3.1 12.42 4/0/7 0.59
2.浦东青年队 10 77.28 20 1.79 11.67 4.5 10.86 1.47 7.58 2.5 3.77 7.23 5.91 3/0/8 0.62
10.从容应队 11 76.73 0 16.46 6.22 6.55 8.33 0.26 0 17.5 0 15.5 5.91 3/0/8 0.44
5.银河战舰 12 75.79 3.54 1.96 2.5 13.45 17.11 0.5 2.13 10 8.73 12.77 3.1 3/1/7 0.57
---- 肯鹊特桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分