远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 胜平负 IMP 率
28.合肥市桥协队 1 127.64 17.87 17.69 14.68 5.04 13.12 15.23 16.46 10.44 17.11 8/0/1 2.68
1.庐阳区 2 116.49 7.23 12.77 16.23 16.23 8.73 12.05 19.24 9.56 13.78 6/0/3 1.97
2.高新联队 3 110.7 12.77 15.5 12.42 17.69 15.23 4.77 15.23 9.14 7.95 6/0/3 1.58
22.百川汇龙 4 109.64 12.42 10.86 3.77 18.21 16.9 16.68 3.54 9.56 18.37 6/0/3 1.5
15.黄山莲花峰 5 109.16 12.42 9.14 17.5 16 6.88 7.95 14.96 10.86 13.45 6/0/3 1.42
7.合肥朗利 6 106.89 11.27 5.91 19.74 17.11 11.27 2.31 7.23 20 12.05 6/0/3 1.73
3.合马联队 7 103.6 20 8.73 15.75 14.96 4.77 17.69 0.76 14.39 6.55 5/0/4 1.69
17.马鞍山桥协 8 102.5 18.68 11.27 7.58 4 16 10.44 17.87 10.44 6.22 6/0/3 1.34
18.包河区 9 101.89 1.32 14.09 13.45 1.79 16.46 13.78 6.88 18.37 15.75 6/0/3 1.22
16.淮南东升俱乐部 10 100.48 7.58 18.21 11.27 16 3.1 17.69 4.77 18.97 2.89 5/0/4 1.32
20.宣城市 11 100.17 9.14 4.77 7.95 18.04 8.73 6.22 14.09 16 15.23 4/0/5 1.26
6.新站&电信 12 93.76 12.42 15.5 4.25 10.44 10 2.13 5.91 16 17.11 5/1/3 1.05
27.合肥水务集团 13 92.01 2.13 12.05 12.05 13.12 16.46 2.31 17.87 14.39 1.63 6/0/3 0.97
26.淮北桥友 14 91.42 4.77 7.23 18.37 9.56 11.27 3.54 6.22 15.23 15.23 4/0/5 1.07
13.国贸联队 15 90.08 7.58 10.44 8.33 5.04 15.5 15.5 5.61 17.31 4.77 4/0/5 1.03
12.滨湖新区 16 89.84 16.9 2.31 11.67 6.88 15.5 17.87 5.04 5.61 8.73 4/0/5 1.02
25.蚌埠市 17 89.77 15.23 20 5.32 2.31 16.9 3.32 14.39 1.03 11.27 5/0/4 1.08
24.宿松桥牌协会队 18 89.61 10.86 15.23 8.73 3.77 18.83 9.56 12.77 5.61 4.25 4/0/5 1.03
21.望湖城队 19 86.86 7.58 1.79 16.23 6.88 4.5 15.23 13.78 1.63 19.24 4/0/5 0.95
11.MBA俱乐部 20 82.8 3.1 7.95 14.96 14.96 4 12.77 13.12 0 11.27 5/0/4 0.74
19.岳西红队 21 82.08 10.86 14.09 4 13.12 10 16.46 2.13 2.69 8.73 4/1/4 0.82
4.中铁四局 22 79.23 0 5.91 3.77 20 11.67 15.75 2.13 4.77 15.23 4/0/5 0.67
8.MBA拂晓 23 77.01 8.73 15.23 16 4 3.1 4.5 16.68 4 4.77 3/0/6 0.78
9.经开区 24 75.73 4 6.88 5.04 14.96 4.5 4.77 13.45 19.24 2.89 3/0/6 0.81
14.六安 25 72.54 12.42 4.5 20 2.89 3.54 7.23 3.32 1.96 16.68 3/0/6 0.77
29.舒城队 26 68.63 15.23 4.5 2.5 15.75 1.17 4.25 6.55 4 14.68 3/0/6 0.7
30.南溪队 27 68.38 4.77 13.12 0.26 1.96 9.14 6.55 13.78 18.04 0.76 3/0/6 0.58
10.安徽开发矿业 28 66.34 16 0 6.55 4.25 8.33 13.45 10.44 4 3.32 3/0/6 0.53
5.宣城老年大学 29 64.38 7.58 9.56 0 5.04 3.54 11.67 6.22 16 4.77 2/0/7 0.62
23.合工之家 30 50.37 9.14 4.77 1.63 0 10.86 8.33 9.56 0.76 5.32 1/0/8 0.43
---- 合肥经开区桥协 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分